第32回衆議院議員総選挙
投票日 1969年12月27日(土)
概要
党派別の勢力
| 党派/党首 | 今回の獲得議席 | 中選挙区・比例の内訳 | 選挙前 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 自由民主党佐藤栄作 | 288 | 中選挙区288 | 272 | +16 |
| 日本社会党成田知巳 | 90 | 中選挙区90 | 134 | -44 |
| 公明党竹入義勝 | 47 | 中選挙区47 | 25 | +22 |
| 民社党西村栄一 | 31 | 中選挙区31 | 31 | 0 |
| 日本共産党宮本顕治 | 14 | 中選挙区14 | 4 | +10 |
帯の長さはこの選挙のいちばん多い党派を基準にそろえています (中選挙区と比例は同じ基準)。
党派別の得票
| 党派 | 中選挙区 |
|---|---|
| 自由民主党 | 22,381,570票(47.63%) |
| 日本社会党 | 10,074,101票(21.44%) |
| 公明党 | 5,124,666票(10.91%) |
| 民社党 | 3,636,591票(7.74%) |
| 日本共産党 | 3,199,032票(6.81%) |
帯の長さは得票率。この選挙でいちばん得票率が高い党派を基準にそろえています (選挙区と比例代表は同じ基準)。
男女別の内訳
候補者946人
男性 925人女性 21人女性割合 2.2%
当選者486人
男性 478人女性 8人女性割合 1.6%
小選挙区の結果
1選挙区・当選者名を押すと開票結果が開きます鹿児島県1選挙区
奄美群島区当豊永光
| 当 | 豊永光 | 53歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 33,108 | 票 | (40.07%) | |
| 落選 | 保岡武久 | 67歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回 | 30,405 | 票 | (36.8%) | 惜敗率 91.84% |
| 落選 | 伊東佑起子 | 41歳 | 無所属 | 新人 | 15,926 | 票 | (19.28%) | 惜敗率 48.1% | |
| 落選 | 橋口護 | 43歳 | 日本共産党 | 新人 | 3,181 | 票 | (3.85%) | 惜敗率 9.61% |
中選挙区の結果
122選挙区・当選者名を押すと開票結果が開きます北海道5選挙区
北海道1区当地崎宇三郎当横路孝弘当斎藤実当箕輪登当島本虎三
| 当 | 地崎宇三郎 | 50歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 100,799 | 票 | (15.51%) |
| 当 | 横路孝弘 | 28歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 98,829 | 票 | (15.21%) |
| 当 | 斎藤実 | 46歳 | 公明党 | 前職 | 当選2回目 | 90,453 | 票 | (13.92%) |
| 当 | 箕輪登 | 45歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 81,008 | 票 | (12.47%) |
| 当 | 島本虎三 | 55歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選3回目 | 61,271 | 票 | (9.43%) |
| 落選 | 寿原正一 | 58歳 | 無所属 | 元職 | 当選2回 | 57,986 | 票 | (8.92%) |
| 落選 | 泊谷裕夫 | 48歳 | 日本社会党 | 元職 | 当選1回 | 54,867 | 票 | (8.44%) |
| 落選 | 荒井英二 | 59歳 | 日本共産党 | 新人 | 46,867 | 票 | (7.21%) | |
| 落選 | 根岸貞一 | 43歳 | 民社党 | 新人 | 41,538 | 票 | (6.39%) | |
| 落選 | 中山信一郎 | 58歳 | 無所属 | 新人 | 15,735 | 票 | (2.42%) | |
| 落選 | 橋野信一 | 54歳 | 立憲養正会 | 新人 | 448 | 票 | (0.07%) |
北海道2区当松浦周太郎当佐々木秀世当安井吉典当芳賀貢
| 当 | 松浦周太郎 | 73歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選8回目 | 91,096 | 票 | (30.67%) |
| 当 | 佐々木秀世 | 60歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選8回目 | 65,805 | 票 | (22.16%) |
| 当 | 安井吉典 | 54歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選5回目 | 58,800 | 票 | (19.8%) |
| 当 | 芳賀貢 | 61歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選8回目 | 56,053 | 票 | (18.87%) |
| 落選 | 高橋敏男 | 41歳 | 日本共産党 | 新人 | 25,256 | 票 | (8.5%) |
北海道3区当阿部文男当佐藤孝行当田中正巳
| 当 | 阿部文男 | 47歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 56,531 | 票 | (23.11%) |
| 当 | 佐藤孝行 | 41歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 53,267 | 票 | (21.78%) |
| 当 | 田中正巳 | 52歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 48,124 | 票 | (19.68%) |
| 落選 | 山内広 | 62歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選3回 | 39,417 | 票 | (16.12%) |
| 落選 | 小田原要四蔵 | 42歳 | 日本社会党 | 新人 | 30,101 | 票 | (12.31%) | |
| 落選 | 清野清 | 42歳 | 日本共産党 | 新人 | 16,773 | 票 | (6.86%) | |
| 落選 | 高橋甚八 | 62歳 | 諸派 | 新人 | 376 | 票 | (0.15%) |
北海道4区当小平忠当篠田弘作当南条徳男当井野正揮当相沢武彦
| 当 | 小平忠 | 54歳 | 民社党 | 前職 | 当選7回目 | 91,648 | 票 | (17.09%) |
| 当 | 篠田弘作 | 70歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選9回目 | 87,943 | 票 | (16.4%) |
| 当 | 南条徳男 | 74歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選8回目 | 72,589 | 票 | (13.54%) |
| 当 | 井野正揮 | 52歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 69,581 | 票 | (12.98%) |
| 当 | 相沢武彦 | 36歳 | 公明党 | 新人 | 当選1回目 | 66,354 | 票 | (12.38%) |
| 落選 | 渡辺惣蔵 | 62歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選4回 | 64,773 | 票 | (12.08%) |
| 落選 | 岡田春夫 | 55歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選9回 | 58,431 | 票 | (10.9%) |
| 落選 | 後藤鉄治 | 51歳 | 日本共産党 | 新人 | 24,862 | 票 | (4.64%) |
北海道5区当中川一郎当本名武当安田貴六当岡田利春当美濃政市
| 当 | 中川一郎 | 44歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 90,074 | 票 | (16.62%) |
| 当 | 本名武 | 58歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選7回目 | 89,004 | 票 | (16.42%) |
| 当 | 安田貴六 | 57歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 88,176 | 票 | (16.27%) |
| 当 | 岡田利春 | 44歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選3回目 | 73,756 | 票 | (13.61%) |
| 当 | 美濃政市 | 57歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回目 | 58,648 | 票 | (10.82%) |
| 落選 | 永井勝次郎 | 68歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選8回 | 58,617 | 票 | (10.82%) |
| 落選 | 細野重利 | 57歳 | 公明党 | 新人 | 55,346 | 票 | (10.21%) | |
| 落選 | 日光福治 | 48歳 | 日本共産党 | 新人 | 23,999 | 票 | (4.43%) | |
| 落選 | 藤本国夫 | 52歳 | 世界党 | 新人 | 4,321 | 票 | (0.8%) |
青森県2選挙区
青森1区当熊谷義雄当中村拓道当森田重次郎当古寺宏
| 当 | 熊谷義雄 | 64歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 66,156 | 票 | (17.47%) |
| 当 | 中村拓道 | 58歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 58,641 | 票 | (15.49%) |
| 当 | 森田重次郎 | 79歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 57,456 | 票 | (15.18%) |
| 当 | 古寺宏 | 44歳 | 公明党 | 新人 | 当選1回目 | 47,308 | 票 | (12.5%) |
| 落選 | 淡谷悠蔵 | 72歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選6回 | 46,731 | 票 | (12.34%) |
| 落選 | 米内山義一郎 | 60歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回 | 42,414 | 票 | (11.2%) |
| 落選 | 三上辰蔵 | 52歳 | 自由民主党 | 新人 | 41,644 | 票 | (11%) | |
| 落選 | 沢田半右衛門 | 50歳 | 日本共産党 | 新人 | 9,412 | 票 | (2.49%) | |
| 落選 | 岩岡三夫 | 38歳 | 無所属 | 新人 | 8,435 | 票 | (2.23%) | |
| 落選 | 長浜重造 | 52歳 | 立憲養正会 | 新人 | 401 | 票 | (0.11%) |
青森2区当田沢吉郎当津川武一当竹内黎一
| 当 | 田沢吉郎 | 51歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 60,487 | 票 | (23.99%) |
| 当 | 津川武一 | 59歳 | 日本共産党 | 新人 | 当選1回目 | 47,590 | 票 | (18.88%) |
| 当 | 竹内黎一 | 43歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 45,292 | 票 | (17.96%) |
| 落選 | 森田稔夫 | 32歳 | 自由民主党 | 新人 | 25,246 | 票 | (10.01%) | |
| 落選 | 東海正次郎 | 56歳 | 日本社会党 | 新人 | 23,492 | 票 | (9.32%) | |
| 落選 | 花田一 | 50歳 | 無所属 | 新人 | 21,767 | 票 | (8.63%) | |
| 落選 | 木村守男 | 31歳 | 無所属 | 新人 | 15,440 | 票 | (6.12%) | |
| 落選 | 楠美省吾 | 64歳 | 無所属 | 元職 | 当選2回 | 12,549 | 票 | (4.98%) |
| 落選 | 野呂峰五郎 | 61歳 | 立憲養正会 | 新人 | 267 | 票 | (0.11%) |
岩手県2選挙区
岩手1区当鈴木善幸当野原正勝当山本弥之助当山中吾郎
| 当 | 鈴木善幸 | 58歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選10回目 | 93,215 | 票 | (28.43%) |
| 当 | 野原正勝 | 63歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選9回目 | 57,437 | 票 | (17.52%) |
| 当 | 山本弥之助 | 62歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回目 | 55,302 | 票 | (16.87%) |
| 当 | 山中吾郎 | 59歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選5回目 | 52,292 | 票 | (15.95%) |
| 落選 | 山本猛夫 | 66歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選5回 | 36,805 | 票 | (11.22%) |
| 落選 | 玉澤徳一郎 | 32歳 | 無所属 | 新人 | 18,079 | 票 | (5.51%) | |
| 落選 | 宮脇嘉一 | 53歳 | 日本共産党 | 新人 | 14,765 | 票 | (4.5%) |
岩手2区当小沢一郎当千葉七郎当椎名悦三郎当北山愛郎
| 当 | 小沢一郎 | 27歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 71,520 | 票 | (24.8%) |
| 当 | 千葉七郎 | 64歳 | 日本社会党 | 元職 | 当選2回目 | 53,788 | 票 | (18.65%) |
| 当 | 椎名悦三郎 | 71歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 52,268 | 票 | (18.13%) |
| 当 | 北山愛郎 | 64歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選6回目 | 49,707 | 票 | (17.24%) |
| 落選 | 志賀健次郎 | 66歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選9回 | 45,435 | 票 | (15.76%) |
| 落選 | 金野剛 | 34歳 | 日本共産党 | 新人 | 8,687 | 票 | (3.01%) | |
| 落選 | 鈴木康洋 | 35歳 | 無所属 | 新人 | 6,966 | 票 | (2.42%) |
宮城県2選挙区
宮城1区当愛知揆一当伊藤宗一郎当西宮弘当古内広雄当佐々木更三
| 当 | 愛知揆一 | 62歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 117,210 | 票 | (19.88%) |
| 当 | 伊藤宗一郎 | 45歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 88,788 | 票 | (15.06%) |
| 当 | 西宮弘 | 63歳 | 日本社会党 | 元職 | 当選4回目 | 85,900 | 票 | (14.57%) |
| 当 | 古内広雄 | 62歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 81,796 | 票 | (13.87%) |
| 当 | 佐々木更三 | 69歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選10回目 | 69,349 | 票 | (11.76%) |
| 落選 | 高橋正次郎 | 44歳 | 公明党 | 新人 | 64,274 | 票 | (10.9%) | |
| 落選 | 竹谷源太郎 | 68歳 | 民社党 | 元職 | 当選6回 | 51,146 | 票 | (8.67%) |
| 落選 | 鈴木善蔵 | 60歳 | 日本共産党 | 新人 | 22,820 | 票 | (3.87%) | |
| 落選 | 只野直三郎 | 69歳 | 日本人民党 | 元職 | 当選3回 | 8,418 | 票 | (1.43%) |
宮城2区当長谷川峻当内海英男当大石武一当日野吉夫
| 当 | 長谷川峻 | 57歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 52,616 | 票 | (19.33%) |
| 当 | 内海英男 | 47歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 49,184 | 票 | (18.07%) |
| 当 | 大石武一 | 60歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選9回目 | 48,438 | 票 | (17.8%) |
| 当 | 日野吉夫 | 68歳 | 日本社会党 | 元職 | 当選8回目 | 46,119 | 票 | (16.94%) |
| 落選 | 菊池福治郎 | 44歳 | 無所属 | 新人 | 38,439 | 票 | (14.12%) | |
| 落選 | 千葉佳男 | 39歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選1回 | 30,540 | 票 | (11.22%) |
| 落選 | 奥津秀雄 | 37歳 | 日本共産党 | 新人 | 5,622 | 票 | (2.07%) | |
| 落選 | 吉田幸一郎 | 37歳 | 無所属 | 新人 | 1,221 | 票 | (0.45%) |
秋田県2選挙区
秋田1区当石田博英当鈴木一当内藤良平当佐々木義武
| 当 | 石田博英 | 55歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選10回目 | 66,731 | 票 | (18.55%) |
| 当 | 鈴木一 | 56歳 | 民社党 | 前職 | 当選4回目 | 62,437 | 票 | (17.35%) |
| 当 | 内藤良平 | 53歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回目 | 57,084 | 票 | (15.86%) |
| 当 | 佐々木義武 | 60歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 56,872 | 票 | (15.81%) |
| 落選 | 佐藤敬治 | 49歳 | 日本社会党 | 新人 | 56,010 | 票 | (15.57%) | |
| 落選 | 伊藤虎雄 | 47歳 | 公明党 | 新人 | 35,941 | 票 | (9.99%) | |
| 落選 | 小川俊三 | 49歳 | 日本共産党 | 新人 | 16,129 | 票 | (4.48%) | |
| 落選 | 小林宏晨 | 32歳 | 無所属 | 新人 | 8,615 | 票 | (2.39%) |
秋田2区当根本龍太郎当川俣健二郎当笹山茂太郎当長谷部七郎
| 当 | 根本龍太郎 | 62歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選9回目 | 50,468 | 票 | (19.42%) |
| 当 | 川俣健二郎 | 43歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 45,021 | 票 | (17.32%) |
| 当 | 笹山茂太郎 | 68歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選7回目 | 41,259 | 票 | (15.87%) |
| 当 | 長谷部七郎 | 45歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 38,805 | 票 | (14.93%) |
| 落選 | 飯塚定輔 | 72歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選5回 | 37,069 | 票 | (14.26%) |
| 落選 | 佐藤正忠 | 41歳 | 無所属 | 新人 | 32,395 | 票 | (12.46%) | |
| 落選 | 鈴木義雄 | 64歳 | 日本共産党 | 新人 | 12,871 | 票 | (4.95%) | |
| 落選 | 田島正止 | 50歳 | 諸派 | 新人 | 1,189 | 票 | (0.46%) | |
| 落選 | 遠藤久欧 | 52歳 | 無所属 | 新人 | 863 | 票 | (0.33%) |
山形県2選挙区
山形1区当木村武雄当堀田政孝当鹿野彦吉当華山親義
| 当 | 木村武雄 | 67歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 58,507 | 票 | (15.42%) |
| 当 | 堀田政孝 | 52歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 57,037 | 票 | (15.04%) |
| 当 | 鹿野彦吉 | 65歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 56,062 | 票 | (14.78%) |
| 当 | 華山親義 | 69歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選3回目 | 47,331 | 票 | (12.48%) |
| 落選 | 黒金泰美 | 59歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選7回 | 44,250 | 票 | (11.67%) |
| 落選 | 近藤鉄雄 | 40歳 | 自由民主党 | 新人 | 40,711 | 票 | (10.73%) | |
| 落選 | 大場宗蔵 | 47歳 | 日本社会党 | 新人 | 33,981 | 票 | (8.96%) | |
| 落選 | 武田忠 | 31歳 | 公明党 | 新人 | 33,032 | 票 | (8.71%) | |
| 落選 | 島津昭 | 42歳 | 日本共産党 | 新人 | 8,411 | 票 | (2.22%) |
山形2区当松沢雄蔵当池田正之輔当安宅常彦当阿部昭吾
| 当 | 松沢雄蔵 | 59歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 70,025 | 票 | (23.77%) |
| 当 | 池田正之輔 | 71歳 | 無所属 | 前職 | 当選9回目 | 59,201 | 票 | (20.09%) |
| 当 | 安宅常彦 | 49歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選4回目 | 57,062 | 票 | (19.37%) |
| 当 | 阿部昭吾 | 41歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回目 | 49,688 | 票 | (16.86%) |
| 落選 | 田中正樹 | 49歳 | 自由民主党 | 新人 | 47,065 | 票 | (15.97%) | |
| 落選 | 鈴木吉治 | 42歳 | 日本共産党 | 新人 | 10,471 | 票 | (3.55%) | |
| 落選 | 相蘇完一 | 41歳 | 無所属 | 新人 | 1,133 | 票 | (0.38%) |
福島県3選挙区
福島1区当亀岡高夫当天野光晴当粟山ひで当八百板正
| 当 | 亀岡高夫 | 49歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 68,585 | 票 | (20.06%) |
| 当 | 天野光晴 | 62歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 60,481 | 票 | (17.69%) |
| 当 | 粟山ひで | 62歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 60,303 | 票 | (17.64%) |
| 当 | 八百板正 | 64歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選9回目 | 50,874 | 票 | (14.88%) |
| 落選 | 吉村吉雄 | 54歳 | 日本社会党 | 元職 | 当選2回 | 42,165 | 票 | (12.33%) |
| 落選 | 磯田一雄 | 43歳 | 公明党 | 新人 | 36,093 | 票 | (10.56%) | |
| 落選 | 薮内喜一郎 | 64歳 | 民社党 | 新人 | 12,499 | 票 | (3.66%) | |
| 落選 | 鈴木信 | 49歳 | 日本共産党 | 新人 | 10,896 | 票 | (3.19%) |
福島2区当伊東正義当湊徹郎当八田貞義当渋谷直蔵当渡部恒三
| 当 | 伊東正義 | 56歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選2回目 | 104,966 | 票 | (26.34%) |
| 当 | 湊徹郎 | 50歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 55,758 | 票 | (13.99%) |
| 当 | 八田貞義 | 60歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 53,376 | 票 | (13.4%) |
| 当 | 渋谷直蔵 | 53歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 50,352 | 票 | (12.64%) |
| 当 | 渡部恒三 | 37歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 45,761 | 票 | (11.48%) |
| 落選 | 野口忠夫 | 58歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選4回 | 42,248 | 票 | (10.6%) |
| 落選 | 唐橋東 | 57歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選1回 | 37,461 | 票 | (9.4%) |
| 落選 | 古関政行 | 46歳 | 日本共産党 | 新人 | 8,549 | 票 | (2.15%) |
福島3区当斎藤邦吉当田畑金光当菅波茂
| 当 | 斎藤邦吉 | 60歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 61,525 | 票 | (23.66%) |
| 当 | 田畑金光 | 55歳 | 民社党 | 前職 | 当選2回目 | 59,183 | 票 | (22.76%) |
| 当 | 菅波茂 | 56歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 55,723 | 票 | (21.42%) |
| 落選 | 松井政吉 | 63歳 | 日本社会党 | 元職 | 当選6回 | 49,673 | 票 | (19.1%) |
| 落選 | 塩田智禧 | 34歳 | 公明党 | 新人 | 28,277 | 票 | (10.87%) | |
| 落選 | 佐藤一郎 | 54歳 | 日本共産党 | 新人 | 5,705 | 票 | (2.19%) |
茨城県3選挙区
茨城1区当橋本登美三郎当葉梨信行当中山利生当久保三郎
| 当 | 橋本登美三郎 | 68歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選9回目 | 76,082 | 票 | (20.72%) |
| 当 | 葉梨信行 | 41歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 66,302 | 票 | (18.06%) |
| 当 | 中山利生 | 44歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 55,775 | 票 | (15.19%) |
| 当 | 久保三郎 | 58歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選5回目 | 53,224 | 票 | (14.5%) |
| 落選 | 坂本全 | 49歳 | 公明党 | 新人 | 51,232 | 票 | (13.96%) | |
| 落選 | 長谷川好三 | 53歳 | 無所属 | 新人 | 49,632 | 票 | (13.52%) | |
| 落選 | 石井健二 | 42歳 | 日本共産党 | 新人 | 8,380 | 票 | (2.28%) | |
| 落選 | 久野益義 | 65歳 | 無所属 | 新人 | 6,483 | 票 | (1.77%) |
茨城2区当塚原俊郎当梶山静六当石川次夫
| 当 | 塚原俊郎 | 59歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選9回目 | 80,268 | 票 | (29.16%) |
| 当 | 梶山静六 | 43歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 61,340 | 票 | (22.28%) |
| 当 | 石川次夫 | 54歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選4回目 | 51,228 | 票 | (18.61%) |
| 落選 | 石野久男 | 58歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選7回 | 44,303 | 票 | (16.09%) |
| 落選 | 下山田行雄 | 47歳 | 無所属 | 新人 | 31,837 | 票 | (11.57%) | |
| 落選 | 高山慶太郎 | 61歳 | 日本共産党 | 新人 | 6,293 | 票 | (2.29%) |
茨城3区当丹羽喬四郎当赤城宗徳当北沢直吉当登坂重次郎当二見伸明
| 当 | 丹羽喬四郎 | 65歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選7回目 | 68,100 | 票 | (19.62%) |
| 当 | 赤城宗徳 | 65歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選8回目 | 63,849 | 票 | (18.4%) |
| 当 | 北沢直吉 | 68歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 55,089 | 票 | (15.87%) |
| 当 | 登坂重次郎 | 56歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 53,390 | 票 | (15.38%) |
| 当 | 二見伸明 | 34歳 | 公明党 | 新人 | 当選1回目 | 49,185 | 票 | (14.17%) |
| 落選 | 竹内猛 | 47歳 | 日本社会党 | 新人 | 41,577 | 票 | (11.98%) | |
| 落選 | 池田峯雄 | 58歳 | 日本共産党 | 元職 | 当選1回 | 10,510 | 票 | (3.03%) |
| 落選 | 中村時保 | 32歳 | 無所属 | 新人 | 5,362 | 票 | (1.54%) |
栃木県2選挙区
栃木1区当渡辺美智雄当森山欽司当船田中当戸叶里子当広瀬秀吉
| 当 | 渡辺美智雄 | 46歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 72,541 | 票 | (17.4%) |
| 当 | 森山欽司 | 52歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選7回目 | 68,527 | 票 | (16.44%) |
| 当 | 船田中 | 74歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選8回目 | 67,948 | 票 | (16.3%) |
| 当 | 戸叶里子 | 61歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選10回目 | 62,003 | 票 | (14.87%) |
| 当 | 広瀬秀吉 | 51歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選3回目 | 50,164 | 票 | (12.03%) |
| 落選 | 金沢敏夫 | 53歳 | 公明党 | 新人 | 44,319 | 票 | (10.63%) | |
| 落選 | 平野照子 | 28歳 | 民社党 | 新人 | 29,355 | 票 | (7.04%) | |
| 落選 | 簗瀬勇 | 49歳 | 無所属 | 新人 | 16,545 | 票 | (3.97%) | |
| 落選 | 小塙定一 | 43歳 | 日本共産党 | 新人 | 5,474 | 票 | (1.31%) |
栃木2区当藤尾正行当小平久雄当稲村利幸当和田一郎当森下国雄
| 当 | 藤尾正行 | 52歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 48,529 | 票 | (13.7%) |
| 当 | 小平久雄 | 59歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選10回目 | 47,722 | 票 | (13.47%) |
| 当 | 稲村利幸 | 34歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 41,611 | 票 | (11.74%) |
| 当 | 和田一郎 | 40歳 | 公明党 | 新人 | 当選1回目 | 36,464 | 票 | (10.29%) |
| 当 | 森下国雄 | 73歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選7回目 | 35,542 | 票 | (10.03%) |
| 落選 | 神田大作 | 56歳 | 民社党 | 前職 | 当選3回 | 35,199 | 票 | (9.93%) |
| 落選 | 武藤山治 | 44歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選3回 | 34,594 | 票 | (9.76%) |
| 落選 | 山田長司 | 61歳 | 日本社会党 | 元職 | 当選6回 | 27,708 | 票 | (7.82%) |
| 落選 | 橋本雄飛太郎 | 54歳 | 無所属 | 新人 | 22,317 | 票 | (6.3%) | |
| 落選 | 川野敏雄 | 48歳 | 無所属 | 新人 | 12,659 | 票 | (3.57%) | |
| 落選 | 高沢正治 | 44歳 | 無所属 | 新人 | 6,582 | 票 | (1.86%) | |
| 落選 | 中里富蔵 | 43歳 | 日本共産党 | 新人 | 5,394 | 票 | (1.52%) |
群馬県3選挙区
群馬1区当藤枝泉介当久保田円次当田邊誠
| 当 | 藤枝泉介 | 62歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選8回目 | 80,112 | 票 | (32.02%) |
| 当 | 久保田円次 | 66歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 78,916 | 票 | (31.54%) |
| 当 | 田邊誠 | 47歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選3回目 | 70,127 | 票 | (28.03%) |
| 落選 | 山本俊五 | 62歳 | 日本共産党 | 新人 | 18,549 | 票 | (7.41%) | |
| 落選 | 神倉勝義 | 29歳 | 無所属 | 新人 | 2,474 | 票 | (0.99%) |
群馬2区当長谷川四郎当中島源太郎当坂村吉正
| 当 | 長谷川四郎 | 64歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選9回目 | 67,002 | 票 | (27.45%) |
| 当 | 中島源太郎 | 40歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 52,717 | 票 | (21.6%) |
| 当 | 坂村吉正 | 56歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 45,362 | 票 | (18.59%) |
| 落選 | 小川省吾 | 47歳 | 日本社会党 | 新人 | 39,400 | 票 | (16.14%) | |
| 落選 | 難波重留 | 44歳 | 公明党 | 新人 | 26,159 | 票 | (10.72%) | |
| 落選 | 松井輝一郎 | 44歳 | 無所属 | 新人 | 7,125 | 票 | (2.92%) | |
| 落選 | 藤倉健二 | 41歳 | 日本共産党 | 新人 | 6,280 | 票 | (2.57%) |
群馬3区当中曽根康弘当福田赳夫当山口鶴男当小渕恵三
| 当 | 中曽根康弘 | 51歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選10回目 | 106,823 | 票 | (29.42%) |
| 当 | 福田赳夫 | 64歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選8回目 | 99,466 | 票 | (27.39%) |
| 当 | 山口鶴男 | 44歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選3回目 | 59,659 | 票 | (16.43%) |
| 当 | 小渕恵三 | 32歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 50,185 | 票 | (13.82%) |
| 落選 | 庭山昌 | 30歳 | 公明党 | 新人 | 35,942 | 票 | (9.9%) | |
| 落選 | 堤源寿 | 64歳 | 日本共産党 | 新人 | 10,764 | 票 | (2.96%) | |
| 落選 | 宍戸忠男 | 44歳 | 諸派 | 新人 | 270 | 票 | (0.07%) |
埼玉県4選挙区
埼玉1区当福永健司当小川新一郎当松永光当畑和
| 当 | 福永健司 | 59歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選9回目 | 115,229 | 票 | (19.83%) |
| 当 | 小川新一郎 | 43歳 | 公明党 | 前職 | 当選2回目 | 112,430 | 票 | (19.35%) |
| 当 | 松永光 | 41歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 89,160 | 票 | (15.35%) |
| 当 | 畑和 | 59歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選4回目 | 73,813 | 票 | (12.71%) |
| 落選 | 只松祐治 | 49歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回 | 58,826 | 票 | (10.13%) |
| 落選 | 平田藤吉 | 48歳 | 日本共産党 | 新人 | 51,525 | 票 | (8.87%) | |
| 落選 | 和田一仁 | 45歳 | 民社党 | 新人 | 41,854 | 票 | (7.2%) | |
| 落選 | 谷古宇甚三郎 | 42歳 | 自由民主党 | 新人 | 37,363 | 票 | (6.43%) | |
