第35回衆議院議員総選挙 静岡1区
1979年9月17日(月)公示、1979年10月7日(日)投開票
概要
| 投票率 | 73.66%(前回比 -7.20ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 916,892人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 永原稔・大石千八・原田昇左右・佐野嘉吉・藪仲義彦 |
開票結果
| 当 | 原田昇左右 | 56歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 113,581 | 票 | (16.98%) |
| 当 | 大石千八 | 43歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 110,854 | 票 | (16.58%) |
| 当 | 栗田翠 | 47歳 | 日本共産党 | 元職 | 当選2回目 | 96,973 | 票 | (14.5%) |
| 当 | 藪仲義彦 | 43歳 | 公明党 | 前職 | 当選2回目 | 95,451 | 票 | (14.27%) |
| 当 | 佐野嘉吉 | 69歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 90,312 | 票 | (13.5%) |
| 落選 | 堀田昭夫 | 50歳 | 日本社会党 | 新人 | 79,287 | 票 | (11.86%) | |
| 落選 | 永原稔 | 58歳 | 新自由クラブ | 前職 | 当選1回 | 50,911 | 票 | (7.61%) |
| 落選 | 小長井良浩 | 45歳 | 無所属 | 新人 | 31,421 | 票 | (4.7%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。