第36回衆議院議員総選挙 静岡1区
1980年6月2日(月)公示、1980年6月22日(日)投開票
概要
| 投票率 | 78.33%(前回比 +4.67ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 925,210人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 原田昇左右・大石千八・栗田翠・藪仲義彦・佐野嘉吉 |
開票結果
| 当 | 大石千八 | 44歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 136,266 | 票 | (19.13%) |
| 当 | 原田昇左右 | 56歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 130,109 | 票 | (18.26%) |
| 当 | 佐野嘉吉 | 69歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 123,016 | 票 | (17.27%) |
| 当 | 藪仲義彦 | 44歳 | 公明党 | 前職 | 当選3回目 | 98,661 | 票 | (13.85%) |
| 当 | 栗田翠 | 48歳 | 日本共産党 | 前職 | 当選3回目 | 96,664 | 票 | (13.57%) |
| 落選 | 堀田昭夫 | 51歳 | 日本社会党 | 新人 | 90,625 | 票 | (12.72%) | |
| 落選 | 小長井良浩 | 45歳 | 無所属 | 新人 | 37,026 | 票 | (5.2%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。