第24回衆議院議員総選挙 栃木2区
1948年12月27日(月)公示、1949年1月23日(日)投開票
概要
| 投票率 | 72.87%(前回比 +3.05ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 376,036人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 山口好一・金子益太郎・小平久雄・大沢嘉平治・栗田英男 |
開票結果
| 当 | 山口好一 | 45歳 | 民主自由党 | 前職 | 当選2回目 | 38,113 | 票 | (14.17%) |
| 当 | 森下孝 | 34歳 | 民主自由党 | 新人 | 当選1回目 | 37,601 | 票 | (13.98%) |
| 当 | 小平久雄 | 38歳 | 民主自由党 | 前職 | 当選2回目 | 31,890 | 票 | (11.86%) |
| 当 | 大沢嘉平治 | 43歳 | 民主自由党 | 前職 | 当選2回目 | 30,006 | 票 | (11.16%) |
| 当 | 佐藤親弘 | 55歳 | 民主自由党 | 新人 | 当選1回目 | 22,138 | 票 | (8.23%) |
| 落選 | 山田長司 | 40歳 | 日本社会党 | 新人 | 21,001 | 票 | (7.81%) | |
| 落選 | 松本三益 | 44歳 | 日本共産党 | 新人 | 20,885 | 票 | (7.77%) | |
| 落選 | 厚木学 | 48歳 | 民主自由党 | 新人 | 15,211 | 票 | (5.66%) | |
| 落選 | 金子益太郎 | 51歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選1回 | 13,467 | 票 | (5.01%) |
| 落選 | 戸叶武 | 45歳 | 無所属 | 新人 | 12,884 | 票 | (4.79%) | |
| 落選 | 栗田英男 | 36歳 | 民主党 | 前職 | 当選1回 | 12,538 | 票 | (4.66%) |
| 落選 | 松島宇平 | 43歳 | 労働者農民党 | 新人 | 5,534 | 票 | (2.06%) | |
| 落選 | 保谷俊平 | 39歳 | 民主党 | 新人 | 3,853 | 票 | (1.43%) | |
| 落選 | 塚田説夫 | 28歳 | 国民協同党 | 新人 | 3,769 | 票 | (1.4%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。