第25回衆議院議員総選挙 栃木2区
1952年9月5日(金)公示、1952年10月1日(水)投開票
概要
| 投票率 | 78.02%(前回比 +5.15ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 391,333人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 山口好一・森下孝・小平久雄・大沢嘉平治・佐藤親弘 |
開票結果
| 当 | 小平久雄 | 42歳 | 自由党 | 前職 | 当選3回目 | 38,835 | 票 | (12.88%) |
| 当 | 松村光三 | 69歳 | 自由党 | 元職 | 38,568 | 票 | (12.79%) | |
| 当 | 森下国雄 | 56歳 | 自由党 | 元職 | 38,225 | 票 | (12.67%) | |
| 当 | 山田長司 | 44歳 | 左派社会党 | 新人 | 当選1回目 | 35,287 | 票 | (11.7%) |
| 当 | 栗田英男 | 39歳 | 改進党 | 元職 | 当選2回目 | 28,326 | 票 | (9.39%) |
| 落選 | 佐藤親弘 | 59歳 | 自由党 | 前職 | 当選1回 | 28,219 | 票 | (9.36%) |
| 落選 | 山口好一 | 48歳 | 自由党 | 前職 | 当選2回 | 26,686 | 票 | (8.85%) |
| 落選 | 大川信助 | 65歳 | 自由党 | 新人 | 25,904 | 票 | (8.59%) | |
| 落選 | 戸叶武 | 49歳 | 右派社会党 | 新人 | 22,532 | 票 | (7.47%) | |
| 落選 | 杉田一郎 | 57歳 | 無所属 | 元職 | 13,130 | 票 | (4.35%) | |
| 落選 | 浜野清 | 38歳 | 日本共産党 | 新人 | 5,880 | 票 | (1.95%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。