第35回衆議院議員総選挙 栃木2区
1979年9月17日(月)公示、1979年10月7日(日)投開票
概要
| 投票率 | 66.38%(前回比 -10.27ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 553,378人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 武藤山治・藤尾正行・神田厚・和田一郎・稲村利幸 |
開票結果
| 当 | 稲村利幸 | 43歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 72,330 | 票 | (19.93%) |
| 当 | 武藤山治 | 54歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選6回目 | 68,397 | 票 | (18.85%) |
| 当 | 神田厚 | 38歳 | 民社党 | 前職 | 当選2回目 | 61,850 | 票 | (17.04%) |
| 当 | 藤尾正行 | 62歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 53,595 | 票 | (14.77%) |
| 当 | 和田一郎 | 50歳 | 公明党 | 前職 | 当選3回目 | 50,771 | 票 | (13.99%) |
| 落選 | 植竹繁雄 | 48歳 | 自由民主党 | 新人 | 45,245 | 票 | (12.47%) | |
| 落選 | 高村宏 | 36歳 | 日本共産党 | 新人 | 10,696 | 票 | (2.95%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。