第36回衆議院議員総選挙 栃木2区
1980年6月2日(月)公示、1980年6月22日(日)投開票
概要
| 投票率 | 74.65%(前回比 +8.27ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 558,002人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 稲村利幸・武藤山治・神田厚・藤尾正行・和田一郎 |
開票結果
| 当 | 稲村利幸 | 44歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 77,468 | 票 | (18.96%) |
| 当 | 武藤山治 | 54歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選7回目 | 75,207 | 票 | (18.41%) |
| 当 | 藤尾正行 | 63歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選7回目 | 67,009 | 票 | (16.4%) |
| 当 | 植竹繁雄 | 49歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 62,422 | 票 | (15.28%) |
| 当 | 神田厚 | 39歳 | 民社党 | 前職 | 当選3回目 | 61,255 | 票 | (14.99%) |
| 落選 | 和田一郎 | 51歳 | 公明党 | 前職 | 当選3回 | 53,900 | 票 | (13.19%) |
| 落選 | 高村宏 | 36歳 | 日本共産党 | 新人 | 11,286 | 票 | (2.76%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。