第29回衆議院議員総選挙 東京7区
1960年10月30日(日)公示、1960年11月20日(日)投開票
概要
| 投票率 | 69.71%(前回比 -6.64ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 751,133人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 福田篤泰・中村高一・北条秀一・山花秀雄・細田義安 |
開票結果
| 当 | 山花秀雄 | 56歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選6回目 | 102,604 | 票 | (19.89%) |
| 当 | 中村高一 | 63歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選5回目 | 86,509 | 票 | (16.77%) |
| 当 | 福田篤泰 | 54歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 84,211 | 票 | (16.32%) |
| 当 | 津雲国利 | 67歳 | 自由民主党 | 元職 | 68,733 | 票 | (13.32%) | |
| 当 | 細田義安 | 57歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 55,328 | 票 | (10.72%) |
| 落選 | 北条秀一 | 56歳 | 民主社会党 | 前職 | 当選1回 | 44,514 | 票 | (8.63%) |
| 落選 | 並木芳雄 | 52歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選5回 | 42,783 | 票 | (8.29%) |
| 落選 | 土橋一吉 | 52歳 | 日本共産党 | 元職 | 当選1回 | 30,227 | 票 | (5.86%) |
| 落選 | 井上明 | 26歳 | 肥後亨事務所 | 新人 | 1,059 | 票 | (0.21%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。