第17回衆議院議員総選挙 愛知2区
1930年1月21日(火)公示、1930年2月20日(木)投開票
概要
| 投票率 | 75.75%(前回比 -2.03ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 90,241人 |
| 定数 | 3 |
| 選挙区の区域 | 愛知郡・東春日井郡・西春日井郡・知多郡 |
| 前回の当選者 | 久野尊資・西脇晋・丹下茂十郎 |
開票結果
| 当 | 藍川清成 | 57歳 | 立憲民政党 | 新人 | 19,796 | 票 | (29.21%) |
| 当 | 西脇晋 | 48歳 | 立憲民政党 | 前職 | 18,969 | 票 | (27.99%) |
| 当 | 丹下茂十郎 | 49歳 | 立憲政友会 | 前職 | 17,071 | 票 | (25.19%) |
| 落選 | 安藤孝三 | 31歳 | 中立 | 新人 | 9,916 | 票 | (14.63%) |
| 落選 | 今野喜一郎 | ― | 中立 | 新人 | 2,011 | 票 | (2.97%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。