第18回衆議院議員総選挙 愛知2区
1932年1月21日(木)公示、1932年2月20日(土)投開票
概要
| 投票率 | 77.82%(前回比 +2.07ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 91,387人 |
| 定数 | 3 |
| 選挙区の区域 | 愛知郡・東春日井郡・西春日井郡・知多郡 |
| 前回の当選者 | 藍川清成・西脇晋・丹下茂十郎 |
開票結果
| 当 | 丹下茂十郎 | 51歳 | 立憲政友会 | 前職 | 20,499 | 票 | (29.01%) |
| 当 | 西脇晋 | 50歳 | 立憲民政党 | 前職 | 15,496 | 票 | (21.93%) |
| 当 | 山田佐一 | 45歳 | 立憲政友会 | 新人 | 15,211 | 票 | (21.53%) |
| 落選 | 野田正昇 | 55歳 | 立憲民政党 | 新人 | 9,657 | 票 | (13.67%) |
| 落選 | 安藤孝三 | 33歳 | 中立 | 新人 | 5,605 | 票 | (7.93%) |
| 落選 | 今野喜一郎 | ― | 中立 | 新人 | 4,185 | 票 | (5.92%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。