第20回衆議院議員総選挙 愛知2区
1937年3月31日(水)公示、1937年4月30日(金)投開票
概要
| 投票率 | 76.43%(前回比 -1.49ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 95,751人 |
| 定数 | 3 |
| 選挙区の区域 | 愛知郡・東春日井郡・西春日井郡・知多郡 |
| 前回の当選者 | 丹下茂十郎・服部英明・山田佐一 |
開票結果
| 当 | 安藤孝三 | 38歳 | ― | 新人 | 26,321 | 票 | (36.33%) |
| 当 | 樋口善右衛門 | 61歳 | 立憲政友会 | 新人 | 14,689 | 票 | (20.28%) |
| 当 | 丹下茂十郎 | 56歳 | 立憲政友会 | 前職 | 12,885 | 票 | (17.79%) |
| 落選 | 服部英明 | 58歳 | 立憲民政党 | 前職 | 10,929 | 票 | (15.09%) |
| 落選 | 橋本鐐太郎 | ― | 立憲政友会 | 新人 | 7,618 | 票 | (10.52%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。