第19回衆議院議員総選挙 愛知2区
1936年1月21日(火)公示、1936年2月20日(木)投開票
概要
| 投票率 | 77.92%(前回比 +0.10ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 100,071人 |
| 定数 | 3 |
| 選挙区の区域 | 愛知郡・東春日井郡・西春日井郡・知多郡 |
| 前回の当選者 | 丹下茂十郎・西脇晋・山田佐一 |
開票結果
| 当 | 丹下茂十郎 | 55歳 | 立憲政友会 | 前職 | 20,474 | 票 | (26.49%) |
| 当 | 服部英明 | 56歳 | 立憲民政党 | 元職 | 18,050 | 票 | (23.35%) |
| 当 | 山田佐一 | 49歳 | 立憲政友会 | 前職 | 17,260 | 票 | (22.33%) |
| 落選 | 安藤孝三 | 37歳 | ― | 新人 | 16,264 | 票 | (21.04%) |
| 落選 | 川本末治 | 37歳 | ― | 新人 | 5,246 | 票 | (6.79%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。