第19回衆議院議員総選挙 神奈川1区
1936年1月21日(火)公示、1936年2月20日(木)投開票
概要
| 投票率 | 67.09%(前回比 -3.24ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 143,809人 |
| 定数 | 3 |
| 選挙区の区域 | 横濱市 |
| 前回の当選者 | 野方次郎・戸井嘉作・三宅磐 |
開票結果
| 当 | 岡崎憲 | 社会大衆党 | 新人 | 21,589 | 票 | (22.71%) |
| 当 | 戸井嘉作 | 立憲民政党 | 前職 | 19,410 | 票 | (20.42%) |
| 当 | 飯田助夫 | 立憲民政党 | 新人 | 18,493 | 票 | (19.45%) |
| 落選 | 野方次郎 | 立憲政友会 | 前職 | 13,114 | 票 | (13.79%) |
| 落選 | 湯浅凡平 | 国民同盟 | 元職 | 10,601 | 票 | (11.15%) |
| 落選 | 奥村三樹之助 | 立憲政友会 | 元職 | 8,853 | 票 | (9.31%) |
| 落選 | 津久井龍雄 | 国民協会 | 新人 | 3,009 | 票 | (3.17%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。