第20回衆議院議員総選挙 神奈川1区
1937年3月31日(水)公示、1937年4月30日(金)投開票
概要
| 投票率 | 66.67%(前回比 -0.42ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 150,469人 |
| 定数 | 3 |
| 選挙区の区域 | 横濱市 |
| 前回の当選者 | 岡崎憲・戸井嘉作・飯田助夫 |
開票結果
| 当 | 岡崎憲 | 社会大衆党 | 前職 | 26,162 | 票 | (26.51%) |
| 当 | 飯田助夫 | 立憲民政党 | 前職 | 20,074 | 票 | (20.34%) |
| 当 | 野方次郎 | 立憲政友会 | 元職 | 19,494 | 票 | (19.76%) |
| 落選 | 田辺徳五郎 | 立憲民政党 | 新人 | 16,841 | 票 | (17.07%) |
| 落選 | 三浦寅之助 | 国民同盟 | 新人 | 7,958 | 票 | (8.07%) |
| 落選 | 佐藤安蔵 | ― | 新人 | 4,073 | 票 | (4.13%) |
| 落選 | 津久井龍雄 | 国家主義系 | 新人 | 4,067 | 票 | (4.12%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。