第19回衆議院議員総選挙 埼玉3区
1936年1月21日(火)公示、1936年2月20日(木)投開票
概要
| 投票率 | 82.75%(前回比 -2.56ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 87,651人 |
| 定数 | 3 |
| 選挙区の区域 | 北埼玉郡・南埼玉郡・北葛飾郡 |
| 前回の当選者 | 野中徹也・出井兵吉・門田新松 |
開票結果
| 当 | 野中徹也 | 国民同盟 | 前職 | 26,165 | 票 | (36.7%) |
| 当 | 出井兵吉 | 立憲政友会 | 前職 | 19,964 | 票 | (28.01%) |
| 当 | 山森利一 | 立憲民政党 | 新人 | 13,242 | 票 | (18.58%) |
| 落選 | 門田新松 | 立憲政友会 | 前職 | 11,916 | 票 | (16.72%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。