第20回衆議院議員総選挙 埼玉3区
1937年3月31日(水)公示、1937年4月30日(金)投開票
概要
| 投票率 | 79.93%(前回比 -2.82ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 87,445人 |
| 定数 | 3 |
| 選挙区の区域 | 北埼玉郡・南埼玉郡・北葛飾郡 |
| 前回の当選者 | 野中徹也・出井兵吉・山森利一 |
開票結果
| 当 | 野中徹也 | 国民同盟 | 前職 | 20,007 | 票 | (29.03%) |
| 当 | 出井兵吉 | 立憲政友会 | 前職 | 17,867 | 票 | (25.92%) |
| 当 | 古島義英 | 立憲民政党 | 元職 | 13,917 | 票 | (20.19%) |
| 落選 | 門田新松 | 立憲政友会 | 前職 | 8,615 | 票 | (12.5%) |
| 落選 | 山森利一 | 立憲民政党 | 元職 | 8,518 | 票 | (12.36%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。