第50回衆議院議員総選挙 北海道1区
2024年10月15日(火)公示、2024年10月27日(日)投開票
概要
| 投票率 | 56.48%(前回比 -2.65ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 454,514人 |
| 選挙区の区域 | 札幌市中央区・札幌市北区(一部)・札幌市南区・札幌市西区(一部) |
| 前回の当選者 | 道下大樹 |
開票結果
| 当 | 道下 大樹 | 48歳 | 立憲民主党 | 前職 | 当選3回目 | 重複 | 108,394 | 票 | (43.34%) | |
| 落選 | 加藤貴弘(かとう 貴弘) | 41歳 | 自由民主党 | 新人 | 重複 | 80,133 | 票 | (32.04%) | 惜敗率 73.93% | |
| 落選 | 千葉尚子(千葉 なおこ) | 44歳 | 日本共産党 | 新人 | 21,451 | 票 | (8.58%) | 惜敗率 19.79% | ||
| 落選 | 田中義人(田中 よしひと) | 52歳 | 参政党 | 新人 | 重複 | 20,097 | 票 | (8.04%) | 惜敗率 18.54% | |
| 落選 | 小林悟(小林 さとる) | 60歳 | 日本維新の会 | 新人 | 重複 | 20,000 | 票 | (8%) | 惜敗率 18.45% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。