第45回衆議院議員総選挙 神奈川3区
2009年8月18日(火)公示、2009年8月30日(日)投開票
概要
| 投票率 | 65.08%(前回比 +1.18ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 407,479人 |
| 選挙区の区域 | 横浜市鶴見区・横浜市神奈川区 |
| 前回の当選者 | 小此木八郎 |
開票結果
| 当 | 岡本英子 | 44歳 | 民主党 | 新人 | 当選1回目 | 重複 | 125,856 | 票 | (48.45%) | |
| 落選 | 小此木八郎 | 44歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回 | 重複 | 89,588 | 票 | (34.49%) | 惜敗率 71.18% |
| 落選 | 加藤正法 | 40歳 | みんなの党 | 新人 | 重複 | 20,407 | 票 | (7.86%) | 惜敗率 16.21% | |
| 落選 | 古谷靖彦 | 37歳 | 日本共産党 | 新人 | 重複 | 19,419 | 票 | (7.48%) | 惜敗率 15.43% | |
| 落選 | 山下浩一郎 | 57歳 | 無所属 | 新人 | 2,279 | 票 | (0.88%) | 惜敗率 1.81% | ||
| 落選 | 徳島正浩 | 44歳 | 幸福実現党 | 新人 | 2,206 | 票 | (0.85%) | 惜敗率 1.75% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。