第46回衆議院議員総選挙 神奈川3区
2012年12月4日(火)公示、2012年12月16日(日)投開票
概要
| 投票率 | 57.45%(前回比 -7.63ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 413,592人 |
| 選挙区の区域 | 横浜市鶴見区・横浜市神奈川区 |
| 前回の当選者 | 岡本英子 |
開票結果
| 当 | 小此木八郎 | 47歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選6回目 | 重複 | 85,451 | 票 | (36.98%) | |
| 落選 | 高橋真由美 | 44歳 | 日本維新の会 | 新人 | 重複 | 39,781 | 票 | (17.21%) | 惜敗率 46.55% | |
| 落選 | 勝又恒一郎 | 50歳 | 民主党 | 前職 | 当選1回 | 重複 | 34,738 | 票 | (15.03%) | 惜敗率 40.65% |
| 落選 | 毛呂武史 | 44歳 | みんなの党 | 新人 | 重複 | 32,189 | 票 | (13.93%) | 惜敗率 37.67% | |
| 落選 | 岡本英子 | 48歳 | 日本未来の党 | 前職 | 当選1回 | 重複 | 22,163 | 票 | (9.59%) | 惜敗率 25.94% |
| 落選 | 本橋佳世 | 39歳 | 日本共産党 | 新人 | 16,773 | 票 | (7.26%) | 惜敗率 19.63% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。