第46回衆議院議員総選挙 東京1区
2012年12月4日(火)公示、2012年12月16日(日)投開票
概要
| 投票率 | 61.15%(前回比 -4.43ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 477,631人 |
| 選挙区の区域 | 千代田区・港区・新宿区 |
| 前回の当選者 | 海江田万里・与謝野馨 |
開票結果
| 当 | 山田美樹 | 38歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 重複 | 82,013 | 票 | (29.31%) | |
| 比 | 海江田万里 (比例へ) | 63歳 | 民主党 | 前職 | 当選6回目 | 重複 | 80,879 | 票 | (28.91%) | 惜敗率 98.62% |
| 落選 | 加藤義隆 | 38歳 | 日本維新の会 | 新人 | 重複 | 48,083 | 票 | (17.19%) | 惜敗率 58.63% | |
| 落選 | 小斉太郎 | 42歳 | みんなの党 | 新人 | 重複 | 31,554 | 票 | (11.28%) | 惜敗率 38.47% | |
| 落選 | 冨田直樹 | 36歳 | 日本共産党 | 新人 | 18,763 | 票 | (6.71%) | 惜敗率 22.88% | ||
| 落選 | 野沢哲夫 | 46歳 | 日本未来の党 | 新人 | 重複 | 14,875 | 票 | (5.32%) | 惜敗率 18.14% | |
| 落選 | 伊藤希望 | 28歳 | 幸福実現党 | 新人 | 1,999 | 票 | (0.71%) | 惜敗率 2.44% | ||
| 落選 | 又吉光雄 | 68歳 | 世界経済共同体党 | 新人 | 1,011 | 票 | (0.36%) | 惜敗率 1.23% | ||
| 落選 | 亀山教明 | 49歳 | 無所属 | 新人 | 614 | 票 | (0.22%) | 惜敗率 0.75% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。