第47回衆議院議員総選挙 東京1区
2014年12月2日(火)公示、2014年12月14日(日)投開票
概要
| 投票率 | 53.04%(前回比 -8.11ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 492,025人 |
| 選挙区の区域 | 千代田区・港区・新宿区 |
| 前回の当選者 | 山田美樹・海江田万里 |
開票結果
| 当 | 山田美樹 | 40歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 重複 | 107,015 | 票 | (42.66%) | |
| 落選 | 海江田万里 | 65歳 | 民主党 | 前職 | 当選6回 | 重複 | 89,232 | 票 | (35.57%) | 惜敗率 83.38% |
| 落選 | 冨田直樹 | 38歳 | 日本共産党 | 新人 | 32,830 | 票 | (13.09%) | 惜敗率 30.68% | ||
| 落選 | 渡辺徹 | 36歳 | 次世代の党 | 新人 | 重複 | 18,128 | 票 | (7.23%) | 惜敗率 16.94% | |
| 落選 | 野崎孝信 | 27歳 | 無所属 | 新人 | 2,209 | 票 | (0.88%) | 惜敗率 2.06% | ||
| 落選 | 又吉光雄 | 70歳 | 世界経済共同体党 | 新人 | 1,416 | 票 | (0.56%) | 惜敗率 1.32% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。