第50回衆議院議員総選挙 東京11区
2024年10月15日(火)公示、2024年10月27日(日)投開票
概要
| 投票率 | 53.98%(前回比 -0.99ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 388,893人 |
| 選挙区の区域 | 板橋区(一部) |
| 前回の当選者 | 下村博文 |
開票結果
| 当 | 阿久津幸彦(あくつ 幸彦) | 68歳 | 立憲民主党 | 元職 | 当選5回目 | 重複 | 80,947 | 票 | (41.04%) | |
| 落選 | 下村 博文 | 70歳 | 無所属 | 前職 | 当選9回 | 57,275 | 票 | (29.04%) | 惜敗率 70.76% | |
| 落選 | 大豆生田実(大豆生田 みのる) | 58歳 | 日本維新の会 | 新人 | 重複 | 33,103 | 票 | (16.78%) | 惜敗率 40.89% | |
| 落選 | 伊波政昇(イハ まさのり) | 72歳 | 日本共産党 | 新人 | 17,607 | 票 | (8.93%) | 惜敗率 21.75% | ||
| 落選 | 斎藤孝幸(さいとう たかゆき) | 58歳 | 無所属 | 新人 | 8,316 | 票 | (4.22%) | 惜敗率 10.27% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。