東京4区(衆議院小選挙区)
東京都の衆議院小選挙区。歴代12回の結果(補欠選挙等を含む)を収録しています。
同じ名称の選挙区: 旧衆議院中選挙区の東京4区
選挙区の区域(直近の収録時点)
大田区(一部)
区域は選挙回ごとに変わることがあります。各回の区域は下の選挙ごとの表示をご覧ください。
歴代の結果
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
第51回衆議院議員総選挙
2026年2月8日投票 ・定数1・投票率 56.44%・有権者数 430,015人
| 当 | 平将明 | 58歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選8回目 | 重複 | 114,054 | 票 | (49.39%) | |
| 比 | 井戸正枝 (比例へ) | 60歳 | 国民民主党 | 元職 | 当選2回目 | 重複 | 55,610 | 票 | (24.08%) | 惜敗率 48.76% |
| 落選 | 嶋悦子 | 45歳 | 参政党 | 新人 | 31,577 | 票 | (13.68%) | 惜敗率 27.69% | ||
| 落選 | 谷川智行 | 54歳 | 日本共産党 | 新人 | 重複 | 29,667 | 票 | (12.85%) | 惜敗率 26.01% |
この回の区域(1市区町村)
大田区(一部)
第50回衆議院議員総選挙
2024年10月27日投票 ・定数1・投票率 52.3%・有権者数 427,608人
| 当 | 平 将明 | 57歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選7回目 | 重複 | 86,773 | 票 | (40.22%) | |
| 落選 | 井戸正枝(井戸 まさえ) | 58歳 | 国民民主党 | 元職 | 当選1回 | 重複 | 51,810 | 票 | (24.02%) | 惜敗率 59.71% |
| 落選 | 谷川 智行 | 53歳 | 日本共産党 | 新人 | 重複 | 32,909 | 票 | (15.25%) | 惜敗率 37.93% | |
| 落選 | 石川雅俊(石川 まさとし) | 44歳 | 日本維新の会 | 新人 | 重複 | 32,063 | 票 | (14.86%) | 惜敗率 36.95% | |
| 落選 | 塩寺勇太(塩寺 ゆうた) | 40歳 | 参政党 | 新人 | 12,176 | 票 | (5.64%) | 惜敗率 14.03% |
この回の区域(1市区町村)
大田区(一部)
第49回衆議院議員総選挙
2021年10月31日投票 ・定数1・投票率 54.43%・有権者数 474,029人
| 当 | 平将明 | 54歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 重複 | 128,708 | 票 | (51.51%) | |
| 落選 | 谷川智行 | 50歳 | 日本共産党 | 新人 | 重複 | 62,286 | 票 | (24.93%) | 惜敗率 48.39% | |
| 落選 | 林智興 | 45歳 | 日本維新の会 | 新人 | 重複 | 58,891 | 票 | (23.57%) | 惜敗率 45.76% |
この回の区域(1市区町村)
大田区(一部)
第48回衆議院議員総選挙
2017年10月22日投票 ・定数1・投票率 50.74%・有権者数 466,486人
| 当 | 平将明 | 50歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 重複 | 115,239 | 票 | (50.08%) | |
| 落選 | 井戸正枝 | 51歳 | 立憲民主党 | 元職 | 当選1回 | 重複 | 53,480 | 票 | (23.24%) | 惜敗率 46.41% |
| 落選 | 難波美智代 | 43歳 | 希望の党 | 新人 | 重複 | 35,352 | 票 | (15.36%) | 惜敗率 30.68% | |
| 落選 | 青山昂平 | 26歳 | 日本共産党 | 新人 | 26,037 | 票 | (11.32%) | 惜敗率 22.59% |
この回の区域(1市区町村)
大田区(一部)
第47回衆議院議員総選挙
2014年12月14日投票 ・定数1・投票率 52.26%・有権者数 432,784人
| 当 | 平将明 | 47歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 重複 | 109,377 | 票 | (50.34%) | |
| 落選 | 藤田憲彦 | 41歳 | 民主党 | 元職 | 当選1回 | 重複 | 48,861 | 票 | (22.49%) | 惜敗率 44.67% |
| 落選 | 山本純平 | 40歳 | 日本共産党 | 新人 | 38,925 | 票 | (17.92%) | 惜敗率 35.59% | ||
| 落選 | 犬伏秀一 | 58歳 | 次世代の党 | 新人 | 重複 | 20,108 | 票 | (9.25%) | 惜敗率 18.38% |
この回の区域(1市区町村)
大田区(一部)
第46回衆議院議員総選挙
2012年12月16日投票 ・定数1・投票率 60%・有権者数 427,018人
| 当 | 平将明 | 45歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 重複 | 96,810 | 票 | (39.37%) | |
| 落選 | 犬伏秀一 | 56歳 | 日本維新の会 | 新人 | 重複 | 44,999 | 票 | (18.3%) | 惜敗率 46.48% | |
| 落選 | 藤田憲彦 | 39歳 | 民主党 | 前職 | 当選1回 | 重複 | 42,424 | 票 | (17.25%) | 惜敗率 43.82% |
| 落選 | 広瀬雅志 | 55歳 | みんなの党 | 新人 | 重複 | 34,902 | 票 | (14.19%) | 惜敗率 36.05% | |
| 落選 | 山本純平 | 38歳 | 日本共産党 | 新人 | 24,167 | 票 | (9.83%) | 惜敗率 24.96% | ||
| 落選 | 佐野秀光 | 42歳 | 安楽死党 | 新人 | 2,603 | 票 | (1.06%) | 惜敗率 2.69% |
この回の区域(1市区町村)
大田区(一部)
第45回衆議院議員総選挙
2009年8月30日投票 ・定数1・投票率 64.21%・有権者数 426,496人
| 当 | 藤田憲彦 | 36歳 | 民主党 | 新人 | 当選1回目 | 重複 | 100,067 | 票 | (37.52%) | |
| 比 | 平将明 (比例へ) | 42歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 重複 | 93,583 | 票 | (35.09%) | 惜敗率 93.52% |
| 落選 | 宇佐美登 | 42歳 | 無所属 | 元職 | 当選2回 | 46,107 | 票 | (17.29%) | 惜敗率 46.08% | |
| 落選 | 渋谷要 | 76歳 | 日本共産党 | 新人 | 23,622 | 票 | (8.86%) | 惜敗率 23.61% | ||
| 落選 | 下川貴久枝 | 52歳 | 幸福実現党 | 新人 | 3,323 | 票 | (1.25%) | 惜敗率 3.32% |
この回の区域(1市区町村)
大田区(一部)
第44回衆議院議員総選挙
2005年9月11日投票 ・定数1・投票率 63.91%・有権者数 413,764人
| 当 | 平将明 | 38歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 重複 | 119,812 | 票 | (46.71%) | |
| 落選 | 宇佐美登 | 38歳 | 民主党 | 前職 | 当選2回 | 重複 | 86,354 | 票 | (33.66%) | 惜敗率 72.07% |
| 落選 | 佐藤文則 | 52歳 | 日本共産党 | 新人 | 25,077 | 票 | (9.78%) | 惜敗率 20.93% | ||
| 落選 | 中西一善 | 41歳 | 無所属 | 元職 | 当選1回 | 19,955 | 票 | (7.78%) | 惜敗率 16.66% | |
| 落選 | 佐藤博己 | 56歳 | 無所属 | 新人 | 5,313 | 票 | (2.07%) | 惜敗率 4.43% |
この回の区域(1市区町村)
大田区(一部)
第43回衆議院議員総選挙
2003年11月9日投票 ・定数1・投票率 56.6%・有権者数 406,306人
| 当 | 中西一善 | 39歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 重複 | 90,693 | 票 | (41.36%) | |
| 比 | 宇佐美登 (比例へ) | 36歳 | 民主党 | 元職 | 当選2回目 | 重複 | 77,953 | 票 | (35.55%) | 惜敗率 85.95% |
| 落選 | 山谷えり子(やまたにえりこ) | 53歳 | 保守新党 | 前職 | 当選1回 | 26,707 | 票 | (12.18%) | 惜敗率 29.45% | |
| 比 | 山口富男 (比例へ) | 49歳 | 日本共産党 | 前職 | 当選2回目 | 重複 | 23,942 | 票 | (10.92%) | 惜敗率 26.4% |
この回の区域(1市区町村)
大田区(一部)
第42回衆議院議員総選挙
2000年6月25日投票 ・定数1・投票率 62.2%・有権者数 398,086人
| 当 | 森田健作 | 50歳 | 無所属 | 前職 | 当選2回目 | 92,711 | 票 | (38.42%) | ||
| 落選 | 遠藤乙彦 | 53歳 | 公明党 | 前職 | 当選3回 | 重複 | 59,487 | 票 | (24.65%) | 惜敗率 64.16% |
| 落選 | 宇佐美登 | 33歳 | 民主党 | 元職 | 当選1回 | 重複 | 49,662 | 票 | (20.58%) | 惜敗率 53.57% |
| 落選 | 徳留道信 | 48歳 | 日本共産党 | 新人 | 36,498 | 票 | (15.13%) | 惜敗率 39.37% | ||
| 落選 | 満田深雪 | 40歳 | 自由連合 | 新人 | 2,925 | 票 | (1.21%) | 惜敗率 3.15% |
この回の区域(1市区町村)
大田区(一部)
衆院東京4区補欠選挙(1998年3月)
1998年3月15日投票 ・定数1・投票率 37.65%
| 当 | 森田健作 | 48歳 | 自由民主党 | 前職 | 50,242 | 票 | (34.38%) |
| 落選 | 松原仁 | 41歳 | 無所属 | 新人 | 35,521 | 票 | (24.31%) |
| 落選 | 徳留道信 | 45歳 | 日本共産党 | 新人 | 35,150 | 票 | (24.05%) |
| 落選 | 上田哲 | 70歳 | 無所属 | 元職 | 18,305 | 票 | (12.53%) |
| 落選 | 佐竹弘靖 | 37歳 | 自由党 | 新人 | 6,254 | 票 | (4.28%) |
| 落選 | 山口節生 | 48歳 | 無所属 | 新人 | 662 | 票 | (0.45%) |
第41回衆議院議員総選挙
1996年10月20日投票 ・定数1・投票率 54.47%・有権者数 391,731人
| 当 | 新井将敬 | 48歳 | 無所属 | 前職 | 当選4回目 | 78,805 | 票 | (38.16%) | ||
| 落選 | 大内啓伍 | 66歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回 | 重複 | 46,840 | 票 | (22.68%) | 惜敗率 59.44% |
| 落選 | 小塙三男 | 65歳 | 日本共産党 | 新人 | 30,522 | 票 | (14.78%) | 惜敗率 38.73% | ||
| 落選 | 仲田明子 | 52歳 | 民主党 | 新人 | 重複 | 23,260 | 票 | (11.26%) | 惜敗率 29.52% | |
| 落選 | 上田哲 | 68歳 | 無所属 | 元職 | 当選5回 | 21,319 | 票 | (10.32%) | 惜敗率 27.05% | |
| 落選 | 河野統 | 39歳 | 無所属 | 新人 | 3,367 | 票 | (1.63%) | 惜敗率 4.27% | ||
| 落選 | 黒沢苗美 | 43歳 | 新社会党 | 新人 | 2,418 | 票 | (1.17%) | 惜敗率 3.07% |
この回の区域(1市区町村)
大田区(一部)