東京9区(衆議院小選挙区)
東京都の衆議院小選挙区。歴代11回の結果(補欠選挙等を含む)を収録しています。
同じ名称の選挙区: 旧衆議院中選挙区の東京9区
選挙区の区域(直近の収録時点)
練馬区(一部)
区域は選挙回ごとに変わることがあります。各回の区域は下の選挙ごとの表示をご覧ください。
歴代の結果
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
第51回衆議院議員総選挙
2026年2月8日投票 ・定数1・投票率 61.03%・有権者数 307,896人
| 当 | 菅原一秀 | 64歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選7回目 | 重複 | 78,927 | 票 | (43.03%) | |
| 落選 | 山岸一生 | 44歳 | 中道改革連合 | 前職 | 当選2回 | 重複 | 56,175 | 票 | (30.63%) | 惜敗率 71.17% |
| 落選 | 薬師寺道代 | 61歳 | 国民民主党 | 新人 | 重複 | 32,670 | 票 | (17.81%) | 惜敗率 41.39% | |
| 落選 | 鈴木文哉 | 33歳 | 参政党 | 新人 | 15,638 | 票 | (8.53%) | 惜敗率 19.81% |
この回の区域(1市区町村)
練馬区(一部)
第50回衆議院議員総選挙
2024年10月27日投票 ・定数1・投票率 57.93%・有権者数 307,404人
| 当 | 山岸 一生 | 43歳 | 立憲民主党 | 前職 | 当選2回目 | 重複 | 75,474 | 票 | (44.14%) | |
| 落選 | 菅原一秀(すがわら 一秀) | 62歳 | 無所属 | 元職 | 当選6回 | 64,798 | 票 | (37.89%) | 惜敗率 85.85% | |
| 落選 | 大河内茂太(大河内 しげた) | 53歳 | 日本維新の会 | 新人 | 重複 | 23,488 | 票 | (13.74%) | 惜敗率 31.12% | |
| 落選 | 大津綾香(大津 あやか) | 31歳 | みんなでつくる党 | 新人 | 重複 | 7,245 | 票 | (4.24%) | 惜敗率 9.6% |
この回の区域(1市区町村)
練馬区(一部)
第49回衆議院議員総選挙
2021年10月31日投票 ・定数1・投票率 57.71%・有権者数 478,743人
| 当 | 山岸一生 | 40歳 | 立憲民主党 | 新人 | 当選1回目 | 重複 | 109,489 | 票 | (40.9%) | |
| 落選 | 安藤高夫 | 62歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選1回 | 重複 | 95,284 | 票 | (35.59%) | 惜敗率 87.03% |
| 落選 | 南純 | 38歳 | 日本維新の会 | 新人 | 重複 | 47,842 | 票 | (17.87%) | 惜敗率 43.7% | |
| 落選 | 小林興起 | 77歳 | 新党やまと | 元職 | 当選5回 | 15,091 | 票 | (5.64%) | 惜敗率 13.78% |
この回の区域(1市区町村)
練馬区(一部)
第48回衆議院議員総選挙
2017年10月22日投票 ・定数1・投票率 54.68%・有権者数 468,623人
| 当 | 菅原一秀 | 55歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 重複 | 122,279 | 票 | (49.17%) | |
| 落選 | 高松智之 | 43歳 | 希望の党 | 新人 | 重複 | 64,731 | 票 | (26.03%) | 惜敗率 52.94% | |
| 落選 | 原純子 | 53歳 | 日本共産党 | 新人 | 重複 | 57,439 | 票 | (23.1%) | 惜敗率 46.97% | |
| 落選 | 前田吉成 | 62歳 | 無所属 | 新人 | 4,243 | 票 | (1.71%) | 惜敗率 3.47% |
この回の区域(1市区町村)
練馬区(一部)
第47回衆議院議員総選挙
2014年12月14日投票 ・定数1・投票率 54.79%・有権者数 452,092人
| 当 | 菅原一秀 | 52歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 重複 | 123,368 | 票 | (51.4%) | |
| 比 | 木内孝胤 (比例へ) | 48歳 | 維新の党 | 元職 | 当選2回目 | 重複 | 65,809 | 票 | (27.42%) | 惜敗率 53.34% |
| 落選 | 原純子 | 50歳 | 日本共産党 | 新人 | 50,861 | 票 | (21.19%) | 惜敗率 41.23% |
この回の区域(1市区町村)
練馬区(一部)
第46回衆議院議員総選挙
2012年12月16日投票 ・定数1・投票率 63.46%・有権者数 448,660人
| 当 | 菅原一秀 | 50歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 重複 | 145,013 | 票 | (53.49%) | |
| 落選 | 木内孝胤 | 46歳 | 日本未来の党 | 前職 | 当選1回 | 重複 | 55,736 | 票 | (20.56%) | 惜敗率 38.44% |
| 落選 | 福村隆 | 49歳 | 民主党 | 新人 | 重複 | 45,386 | 票 | (16.74%) | 惜敗率 31.3% | |
| 落選 | 坂尻正由喜 | 41歳 | 日本共産党 | 新人 | 24,976 | 票 | (9.21%) | 惜敗率 17.22% |
この回の区域(1市区町村)
練馬区(一部)
第45回衆議院議員総選挙
2009年8月30日投票 ・定数1・投票率 67.88%・有権者数 444,929人
| 当 | 木内孝胤 | 43歳 | 民主党 | 新人 | 当選1回目 | 重複 | 140,109 | 票 | (47.24%) | |
| 比 | 菅原一秀 (比例へ) | 47歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 重複 | 126,026 | 票 | (42.49%) | 惜敗率 89.95% |
| 落選 | 岸良信 | 54歳 | 日本共産党 | 新人 | 26,796 | 票 | (9.04%) | 惜敗率 19.13% | ||
| 落選 | 沖原唯浩 | 35歳 | 幸福実現党 | 新人 | 3,644 | 票 | (1.23%) | 惜敗率 2.6% |
この回の区域(1市区町村)
練馬区(一部)
第44回衆議院議員総選挙
2005年9月11日投票 ・定数1・投票率 67.48%・有権者数 429,691人
| 当 | 菅原一秀 | 43歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 重複 | 153,309 | 票 | (53.86%) | |
| 落選 | 川島智太郎 | 41歳 | 民主党 | 新人 | 重複 | 87,890 | 票 | (30.88%) | 惜敗率 57.33% | |
| 落選 | 望月康子 | 49歳 | 日本共産党 | 新人 | 28,493 | 票 | (10.01%) | 惜敗率 18.59% | ||
| 落選 | 中川直人 | 48歳 | 社会民主党 | 新人 | 重複 | 14,952 | 票 | (5.25%) | 惜敗率 9.75% |
この回の区域(1市区町村)
練馬区(一部)
第43回衆議院議員総選挙
2003年11月9日投票 ・定数1・投票率 59.73%・有権者数 423,412人
| 当 | 菅原一秀 | 41歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 重複 | 112,868 | 票 | (45.83%) | |
| 落選 | 吉田公一 | 63歳 | 民主党 | 前職 | 当選3回 | 重複 | 96,662 | 票 | (39.25%) | 惜敗率 85.64% |
| 落選 | 望月康子 | 47歳 | 日本共産党 | 新人 | 27,903 | 票 | (11.33%) | 惜敗率 24.72% | ||
| 落選 | 村田敏 | 52歳 | 社会民主党 | 新人 | 重複 | 8,841 | 票 | (3.59%) | 惜敗率 7.83% |
この回の区域(1市区町村)
練馬区(一部)
第42回衆議院議員総選挙
2000年6月25日投票 ・定数1・投票率 61.41%・有権者数 409,647人
| 当 | 吉田公一 | 59歳 | 民主党 | 前職 | 当選3回目 | 重複 | 86,450 | 票 | (35.43%) | |
| 落選 | 菅原一秀 | 38歳 | 自由民主党 | 新人 | 重複 | 81,912 | 票 | (33.57%) | 惜敗率 94.75% | |
| 落選 | 望月康子 | 43歳 | 日本共産党 | 新人 | 44,057 | 票 | (18.05%) | 惜敗率 50.96% | ||
| 落選 | 川島智太郎 | 36歳 | 自由党 | 新人 | 重複 | 31,612 | 票 | (12.95%) | 惜敗率 36.57% |
この回の区域(1市区町村)
練馬区(一部)
第41回衆議院議員総選挙
1996年10月20日投票 ・定数1・投票率 57.47%・有権者数 393,772人
| 当 | 吉田公一 | 55歳 | 新進党 | 前職 | 当選2回目 | 67,657 | 票 | (30.74%) | ||
| 落選 | 小川敏夫 | 48歳 | 民主党 | 新人 | 重複 | 59,668 | 票 | (27.11%) | 惜敗率 88.19% | |
| 落選 | ガッツ石松 | 47歳 | 自由民主党 | 新人 | 重複 | 43,766 | 票 | (19.89%) | 惜敗率 64.69% | |
| 落選 | 増村耕太郎 | 42歳 | 日本共産党 | 新人 | 重複 | 37,172 | 票 | (16.89%) | 惜敗率 54.94% | |
| 落選 | 坂藤朋夫 | 48歳 | 社会民主党 | 新人 | 重複 | 11,808 | 票 | (5.37%) | 惜敗率 17.45% |
この回の区域(1市区町村)
練馬区(一部)