第24回衆議院議員総選挙 埼玉県
投票日 1949年1月23日(日)・埼玉県の4選挙区
埼玉1区定数 4投票率 72.01%有権者数 326,577人
| 当 | 福永健司 | 38歳 | 民自 | 新人 | 当選1回目 | 53,069 | 票 | (22.98%) |
| 当 | 渡部義通 | 47歳 | 共産 | 新人 | 当選1回目 | 30,311 | 票 | (13.12%) |
| 当 | 川島金次 | 45歳 | 社会 | 前職 | 当選2回目 | 24,247 | 票 | (10.5%) |
| 当 | 大泉寛三 | 54歳 | 民自 | 新人 | 当選1回目 | 23,882 | 票 | (10.34%) |
| 落選 | 川端作兵衛 | 61歳 | 民自 | 新人 | 22,425 | 票 | (9.71%) | |
| 落選 | 田口助太郎 | 41歳 | 民自 | 前職 | 当選1回 | 21,310 | 票 | (9.23%) |
| 落選 | 井堀繁男 | 46歳 | 社会 | 新人 | 17,352 | 票 | (7.51%) | |
| 落選 | 白戸としえ | 48歳 | 民主 | 新人 | 10,373 | 票 | (4.49%) | |
| 落選 | 山本富嘉 | 39歳 | 社会 | 新人 | 9,911 | 票 | (4.29%) | |
| 落選 | 井出喜三 | 46歳 | 無所属 | 新人 | 9,652 | 票 | (4.18%) | |
| 落選 | 有馬順二 | 39歳 | 国協 | 新人 | 4,447 | 票 | (1.93%) | |
| 落選 | 大木武雄 | 50歳 | 無所属 | 新人 | 3,976 | 票 | (1.72%) |
埼玉2区定数 3投票率 77.65%有権者数 256,779人
| 当 | 山口六郎次 | 52歳 | 民自 | 前職 | 当選2回目 | 40,579 | 票 | (20.69%) |
| 当 | 細田栄蔵 | 55歳 | 民自 | 新人 | 当選1回目 | 32,794 | 票 | (16.72%) |
| 当 | 清水逸平 | 53歳 | 民自 | 新人 | 当選1回目 | 29,475 | 票 | (15.03%) |
| 落選 | 松山義雄 | 45歳 | 民主 | 新人 | 28,887 | 票 | (14.73%) | |
| 落選 | 末延一二三 | 46歳 | 民自 | 新人 | 25,995 | 票 | (13.26%) | |
| 落選 | 牛窪宗吉 | 41歳 | 共産 | 新人 | 24,331 | 票 | (12.41%) | |
| 落選 | 師岡栄一 | 43歳 | 社会 | 前職 | 当選1回 | 14,030 | 票 | (7.15%) |
埼玉3区定数 3投票率 83.57%有権者数 258,673人
| 当 | 高田富之 | 36歳 | 共産 | 新人 | 当選1回目 | 39,025 | 票 | (18.49%) |
| 当 | 阿左美広治 | 60歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 36,662 | 票 | (17.37%) |
| 当 | 高間松吉 | 50歳 | 民自 | 新人 | 当選1回目 | 29,128 | 票 | (13.8%) |
| 落選 | 松崎朝治 | 45歳 | 民自 | 前職 | 当選1回 | 24,724 | 票 | (11.71%) |
| 落選 | 石井栄一 | 59歳 | 民主 | 新人 | 21,691 | 票 | (10.28%) | |
| 落選 | 青柳高一 | 35歳 | 民自 | 前職 | 当選1回 | 16,630 | 票 | (7.88%) |
| 落選 | 杉村沖治郎 | 58歳 | 社会 | 新人 | 16,255 | 票 | (7.7%) | |
| 落選 | 関根久蔵 | 54歳 | 民主 | 前職 | 当選1回 | 15,607 | 票 | (7.39%) |
| 落選 | 鍬塚巌 | 43歳 | 国協 | 新人 | 8,859 | 票 | (4.2%) | |
| 落選 | 片山徳次 | 45歳 | 社会 | 新人 | 2,514 | 票 | (1.19%) |
埼玉4区定数 3投票率 78.44%有権者数 275,983人
| 当 | 青木正 | 50歳 | 民自 | 新人 | 当選1回目 | 60,802 | 票 | (28.94%) |
| 当 | 古島義英 | 63歳 | 民自 | 前職 | 当選2回目 | 41,177 | 票 | (19.6%) |
| 当 | 佐瀬昌三 | 46歳 | 民自 | 前職 | 当選2回目 | 41,101 | 票 | (19.56%) |
| 落選 | 古田七五郎 | 40歳 | 民自 | 新人 | 20,294 | 票 | (9.66%) | |
| 落選 | 馬場秀夫 | 47歳 | 社会 | 前職 | 当選1回 | 20,073 | 票 | (9.55%) |
| 落選 | 古末憲一 | 41歳 | 共産 | 新人 | 15,493 | 票 | (7.37%) | |
| 落選 | 永塚勇助 | 49歳 | 社会 | 新人 | 8,902 | 票 | (4.24%) | |
| 落選 | 高橋是孝 | 55歳 | 諸派 | 新人 | 2,270 | 票 | (1.08%) |