第24回衆議院議員総選挙 栃木県
投票日 1949年1月23日(日)
栃木1区定数 5
定数 5投票率 71.64%有権者数 415,214人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選船田亨二 | 51歳 | 国協 | 前職 | 当選3回目 | 30,777 | 票 | (10.55%) |
| 当選森山欽司 | 32歳 | 民主 | 新人 | 当選1回目 | 28,281 | 票 | (9.70%) |
| 当選尾関義一 | 59歳 | 民自 | 新人 | 当選1回目 | 27,318 | 票 | (9.37%) |
| 当選高塩三郎 | 48歳 | 民自 | 新人 | 当選1回目 | 24,808 | 票 | (8.51%) |
| 当選戸叶里子 | 40歳 | 社会 | 前職 | 当選3回目 | 24,790 | 票 | (8.50%) |
| 落選宮下重寿 | 41歳 | 共産 | 新人 | 24,336 | 票 | (8.34%) | |
| 落選相馬助治 | 37歳 | 無所属 | 前職 | 当選1回 | 23,063 | 票 | (7.91%) |
| 落選石森憲四郎 | 50歳 | 民自 | 新人 | 23,058 | 票 | (7.91%) | |
| 落選大貫大八 | 45歳 | 社会 | 新人 | 22,259 | 票 | (7.63%) | |
| 落選高瀬伝 | 50歳 | 社革 | 前職 | 当選2回 | 16,510 | 票 | (5.66%) |
| 落選大橋喜美 | 43歳 | 民自 | 元職 | 当選1回 | 15,768 | 票 | (5.41%) |
| 落選木村貞 | 55歳 | 民自 | 新人 | 9,291 | 票 | (3.19%) | |
| 落選吉原勝一 | 41歳 | 農新 | 新人 | 8,906 | 票 | (3.05%) | |
| 落選大島頼光 | 46歳 | 民主 | 新人 | 6,091 | 票 | (2.09%) | |
| 落選加藤要作 | 44歳 | 諸派 | 新人 | 5,888 | 票 | (2.02%) | |
| 落選関清吉 | 36歳 | 無所属 | 新人 | 532 | 票 | (0.18%) |
栃木2区定数 5
定数 5投票率 72.87%有権者数 376,036人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選山口好一 | 45歳 | 民自 | 前職 | 当選3回目 | 38,113 | 票 | (14.17%) |
| 当選森下孝 | 34歳 | 民自 | 新人 | 当選1回目 | 37,601 | 票 | (13.98%) |
| 当選小平久雄 | 38歳 | 民自 | 前職 | 当選2回目 | 31,890 | 票 | (11.86%) |
| 当選大沢嘉平治 | 43歳 | 民自 | 前職 | 当選2回目 | 30,006 | 票 | (11.16%) |
| 当選佐藤親弘 | 55歳 | 民自 | 新人 | 当選1回目 | 22,138 | 票 | (8.23%) |
| 落選山田長司 | 40歳 | 社会 | 新人 | 21,001 | 票 | (7.81%) | |
| 落選松本三益 | 44歳 | 共産 | 新人 | 20,885 | 票 | (7.77%) | |
| 落選厚木学 | 48歳 | 民自 | 新人 | 15,211 | 票 | (5.66%) | |
| 落選金子益太郎 | 51歳 | 社会 | 前職 | 当選2回 | 13,467 | 票 | (5.01%) |
| 落選戸叶武 | 45歳 | 無所属 | 新人 | 12,884 | 票 | (4.79%) | |
| 落選栗田英男 | 36歳 | 民主 | 前職 | 当選1回 | 12,538 | 票 | (4.66%) |
| 落選松島宇平 | 43歳 | 労農 | 新人 | 5,534 | 票 | (2.06%) | |
| 落選保谷俊平 | 39歳 | 民主 | 新人 | 3,853 | 票 | (1.43%) | |
| 落選塚田説夫 | 28歳 | 国協 | 新人 | 3,769 | 票 | (1.40%) |
党派の略称
- 民自
- 民主自由党
- 民主
- 民主党
- 社会
- 日本社会党
- 共産
- 日本共産党
- 国協
- 国民協同党
- 労農
- 労働者農民党
- 農新
- 農民新党
- 社革
- 社会革新党
- 無所属
- 無所属
- 諸派
- 選挙区の詳細ページの「諸派一覧」を参照