第42回衆議院議員総選挙 比例北関東ブロック
2000年6月13日(火)公示、2000年6月25日(日)投開票
概要
| 定数 | 20 |
|---|---|
| 届出のあった政党・政治団体 | 7 |
| 議席を得た政党・政治団体 | 6 |
| 議席の合計 | 20 |
比例代表は全国または広域のブロック単位で行われるため、投票率・有権者数は選挙全体の数値をご覧ください(第42回衆議院議員総選挙の全体結果)。
政党別の結果
| 政党・政治団体 | 得票 | 得票率 | 議席 | 名簿人数 |
|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 1,924,629 | 30.64% | 7 | 35 |
| 民主党 | 1,552,220 | 24.71% | 5 | 27 |
| 公明党 | 793,124 | 12.63% | 3 | 7 |
| 自由党 | 781,818 | 12.45% | 2 | 9 |
| 日本共産党 | 672,615 | 10.71% | 2 | 7 |
| 社会民主党 | 518,647 | 8.26% | 1 | 7 |
| 自由連合 | 37,767 | 0.6% | 0 | 1 |
自由民主党の名簿・候補者(35人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中曽根康弘 | 82 | 前 | 20 | 比例単独 | ― | 当選 |
| 2 | 森山眞弓 | 72 | 前 | 2 | 比例単独 | ― | 当選 |
| 3 | 中山利生 | 75 | 前 | 9 | 比例単独 | ― | 当選 |
| 4 | 尾身幸次 | 67 | 前 | 6 | 比例単独 | ― | 当選 |
| 5 | 増田敏男 | 71 | 前 | 4 | 比例単独 | ― | 当選 |
| 6 | 蓮実進 | 67 | 前 | 3 | 比例単独 | ― | 当選 |
| 7 | 植竹繁雄 | 69 | 前 | 4 | 比例単独 | ― | 当選 |
| 8 | 新井正則 | 44 | 新 | 0 | 埼玉8区 | 96.54% | 落選 |
| 8 | 岡部英男 | 71 | 前 | 1 | 茨城5区 | 94.51% | 落選 |
| 8 | 加藤卓二 | 73 | 前 | 5 | 埼玉11区 | 87.3% | 落選 |
| 8 | 船田元 | 46 | 前 | 7 | 栃木1区 | 84.93% | 落選 |
| 8 | 今井宏 | 58 | 前 | 2 | 埼玉3区 | 83.14% | 落選 |
| 8 | 福永信彦 | 56 | 前 | 3 | 埼玉5区 | 80.76% | 落選 |
| 8 | 早川忠孝 | 54 | 新 | 0 | 埼玉4区 | 66.01% | 落選 |
| 8 | 渡辺喜美 | 48 | 前 | 2 | 栃木3区 | ― | 当選 |
| 8 | 梶山弘志 | 44 | 新 | 1 | 茨城4区 | ― | 当選 |
| 8 | 小渕優子 | 26 | 新 | 1 | 群馬5区 | ― | 当選 |
| 8 | 額賀福志郎 | 56 | 前 | 6 | 茨城2区 | ― | 当選 |
| 8 | 茂木敏充 | 44 | 前 | 3 | 栃木5区 | ― | 当選 |
| 8 | 佐田玄一郎 | 47 | 前 | 4 | 群馬1区 | ― | 当選 |
| 8 | 赤城徳彦 | 41 | 前 | 4 | 茨城1区 | ― | 当選 |
| 8 | 福田康夫 | 63 | 前 | 4 | 群馬4区 | ― | 当選 |
| 8 | 谷津義男 | 65 | 前 | 5 | 群馬3区 | ― | 当選 |
| 8 | 丹羽雄哉 | 56 | 前 | 8 | 茨城6区 | ― | 当選 |
| 8 | 山口泰明 | 51 | 前 | 2 | 埼玉10区 | ― | 当選 |
| 8 | 小島敏男 | 60 | 前 | 2 | 埼玉12区 | ― | 当選 |
| 8 | 佐藤勉 | 48 | 前 | 2 | 栃木4区 | ― | 当選 |
| 8 | 大野松茂 | 64 | 前 | 2 | 埼玉9区 | ― | 当選 |
| 8 | 西川公也 | 57 | 前 | 2 | 栃木2区 | ― | 当選 |
| 8 | 葉梨信行 | 71 | 前 | 12 | 茨城3区 | ― | 当選 |
| 8 | 笹川堯 | 64 | 前 | 5 | 群馬2区 | ― | 当選 |
| 8 | 三ッ林隆志 | 46 | 新 | 1 | 埼玉14区 | ― | 当選 |
| 8 | 新藤義孝 | 42 | 前 | 2 | 埼玉2区 | ― | 当選 |
| 8 | 中野清 | 64 | 前 | 2 | 埼玉7区 | ― | 当選 |
| 35 | 笹川博義 | 33 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
民主党の名簿・候補者(27人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子善次郎 | 56 | 新 | 1 | 比例単独 | ― | 当選 |
| 2 | 小林守 | 55 | 前 | 4 | 栃木2区 | 96.21% | 比例当選 |
| 2 | 田並胤明 | 67 | 元 | 4 | 埼玉12区 | 84.24% | 比例当選 |
| 2 | 小泉俊明 | 43 | 新 | 1 | 茨城3区 | 80.87% | 比例当選 |
| 2 | 五十嵐文彦 | 51 | 元 | 2 | 埼玉9区 | 74.45% | 比例当選 |
| 2 | 松崎哲久 | 50 | 新 | 0 | 埼玉10区 | 68.07% | 落選 |
| 2 | 長沼広 | 49 | 新 | 0 | 群馬3区 | 61.24% | 落選 |
| 2 | 長峯正之 | 65 | 新 | 0 | 埼玉14区 | 57.93% | 落選 |
| 2 | 石関圭 | 32 | 新 | 0 | 群馬2区 | 55.71% | 落選 |
| 2 | 中島政希 | 46 | 新 | 0 | 群馬4区 | 51.91% | 落選 |
| 2 | 田川秀明 | 41 | 新 | 0 | 埼玉7区 | 51.33% | 落選 |
| 2 | 谷口雅典 | 34 | 新 | 0 | 埼玉2区 | 47% | 落選 |
| 2 | 熊川次男 | 69 | 元 | 4 | 群馬1区 | 45.93% | 落選 |
| 2 | 福冨健一 | 45 | 新 | 0 | 栃木5区 | 45.18% | 落選 |
| 2 | 黒田達也 | 37 | 新 | 0 | 埼玉11区 | 41.85% | 落選 |
| 2 | 五十嵐弘子 | 56 | 新 | 0 | 茨城6区 | 40.84% | 落選 |
| 2 | 常井美治 | 44 | 新 | 0 | 茨城2区 | 40.43% | 落選 |
| 2 | 佐藤由実 | 31 | 新 | 0 | 茨城1区 | 40.22% | 落選 |
| 2 | 中井豊 | 43 | 新 | 0 | 栃木4区 | 36.87% | 落選 |
| 2 | 上田清司 | 52 | 前 | 3 | 埼玉4区 | ― | 当選 |
| 2 | 水島広子 | 32 | 新 | 1 | 栃木1区 | ― | 当選 |
| 2 | 細川律夫 | 56 | 前 | 4 | 埼玉3区 | ― | 当選 |
| 2 | 大畠章宏 | 52 | 前 | 4 | 茨城5区 | ― | 当選 |
| 2 | 枝野幸男 | 36 | 前 | 3 | 埼玉5区 | ― | 当選 |
| 2 | 武正公一 | 39 | 新 | 1 | 埼玉1区 | ― | 当選 |
| 2 | 大島敦 | 43 | 新 | 1 | 埼玉6区 | ― | 当選 |
| 2 | 木下厚 | 55 | 新 | 1 | 埼玉8区 | ― | 当選 |
公明党の名簿・候補者(7人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石井啓一 | 42 | 前 | 3 | 比例単独 | ― | 当選 |
| 2 | 青山二三 | 61 | 前 | 3 | 比例単独 | ― | 当選 |
| 3 | 若松謙維 | 44 | 前 | 3 | 埼玉6区 | 97.08% | 比例当選 |
| 4 | 福島肇 | 44 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 5 | 佐々木弘道 | 39 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 6 | 小林玲子 | 33 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 7 | 中島勝広 | 51 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
自由党の名簿・候補者(9人)
日本共産党の名簿・候補者(7人)
社会民主党の名簿・候補者(7人)
自由連合の名簿・候補者(1人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 最上進 | 58 | 新 | 0 | 落選 |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。