第43回衆議院議員総選挙 比例北関東ブロック
2003年10月28日(火)公示、2003年11月9日(日)投開票
概要
| 定数 | 20 |
|---|---|
| 届出のあった政党・政治団体 | 5 |
| 議席を得た政党・政治団体 | 4 |
| 議席の合計 | 20 |
比例代表は全国または広域のブロック単位で行われるため、投票率・有権者数は選挙全体の数値をご覧ください(第43回衆議院議員総選挙の全体結果)。
政党別の結果
| 政党・政治団体 | 得票 | 得票率 | 議席 | 名簿人数 |
|---|---|---|---|---|
| 民主党 | 2,299,620 | 37.91% | 8 | 29 |
| 自由民主党 | 2,275,223 | 37.51% | 8 | 35 |
| 公明党 | 857,490 | 14.14% | 3 | 4 |
| 日本共産党 | 402,849 | 6.64% | 1 | 5 |
| 社会民主党 | 231,140 | 3.81% | 0 | 6 |
民主党の名簿・候補者(29人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武山百合子 | 56 | 前 | 4 | 埼玉13区 | 99.3% | 比例当選 |
| 1 | 木下厚 | 59 | 前 | 2 | 埼玉8区 | 97.83% | 比例当選 |
| 1 | 五十嵐文彦 | 55 | 前 | 3 | 埼玉9区 | 90.79% | 比例当選 |
| 1 | 小泉俊明 | 46 | 前 | 2 | 茨城3区 | 90.22% | 比例当選 |
| 1 | 松崎哲久 | 53 | 新 | 1 | 埼玉10区 | 85.82% | 比例当選 |
| 1 | 中野譲 | 36 | 新 | 1 | 埼玉14区 | 83.43% | 比例当選 |
| 1 | 山岡賢次 | 60 | 前 | 3 | 栃木4区 | 83.31% | 比例当選 |
| 1 | 水島広子 | 35 | 前 | 2 | 栃木1区 | 82.83% | 比例当選 |
| 1 | 本多平直 | 38 | 新 | 0 | 埼玉12区 | 78.67% | 落選 |
| 1 | 石関圭 | 36 | 新 | 0 | 群馬2区 | 74.67% | 落選 |
| 1 | 長沼広 | 53 | 新 | 0 | 群馬3区 | 73.46% | 落選 |
| 1 | 小林守 | 59 | 前 | 4 | 栃木2区 | 62.36% | 落選 |
| 1 | 福島伸享 | 33 | 新 | 0 | 茨城1区 | 60.32% | 落選 |
| 1 | 二見伸明 | 68 | 元 | 8 | 茨城6区 | 57.4% | 落選 |
| 1 | 高橋仁 | 38 | 新 | 0 | 群馬1区 | 52.95% | 落選 |
| 1 | 富岡由紀夫 | 39 | 新 | 0 | 群馬4区 | 48.96% | 落選 |
| 1 | 五十嵐弘子 | 59 | 新 | 0 | 茨城7区 | 45.62% | 落選 |
| 1 | 常井美治 | 48 | 新 | 0 | 茨城2区 | 43.53% | 落選 |
| 1 | 八木昭次 | 32 | 新 | 0 | 埼玉11区 | 42.85% | 落選 |
| 1 | 中塚英範 | 29 | 新 | 0 | 栃木5区 | 28.19% | 落選 |
| 1 | 枝野幸男 | 39 | 前 | 4 | 埼玉5区 | ― | 当選 |
| 1 | 武正公一 | 42 | 前 | 2 | 埼玉1区 | ― | 当選 |
| 1 | 大畠章宏 | 56 | 前 | 5 | 茨城5区 | ― | 当選 |
| 1 | 石田勝之 | 48 | 元 | 3 | 埼玉2区 | ― | 当選 |
| 1 | 大島敦 | 46 | 前 | 2 | 埼玉6区 | ― | 当選 |
| 1 | 神風英男 | 42 | 新 | 1 | 埼玉4区 | ― | 当選 |
| 1 | 小宮山泰子 | 38 | 新 | 1 | 埼玉7区 | ― | 当選 |
| 1 | 細川律夫 | 60 | 前 | 5 | 埼玉3区 | ― | 当選 |
| 1 | 高山智司 | 33 | 新 | 1 | 埼玉15区 | ― | 当選 |
自由民主党の名簿・候補者(35人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐田玄一郎 | 50 | 前 | 5 | 比例単独 | ― | 当選 |
| 2 | 小島敏男 | 63 | 前 | 3 | 比例単独 | ― | 当選 |
| 3 | 西川公也 | 60 | 前 | 3 | 比例単独 | ― | 当選 |
| 4 | 蓮実進 | 70 | 前 | 4 | 比例単独 | ― | 当選 |
| 5 | 植竹繁雄 | 72 | 前 | 5 | 比例単独 | ― | 当選 |
| 6 | 今井宏 | 62 | 元 | 3 | 埼玉3区 | 99.43% | 比例当選 |
| 6 | 中野清 | 67 | 前 | 3 | 埼玉7区 | 90.55% | 比例当選 |
| 6 | 早川忠孝 | 58 | 新 | 1 | 埼玉4区 | 85.57% | 比例当選 |
| 6 | 新藤義孝 | 45 | 前 | 2 | 埼玉2区 | 79.68% | 落選 |
| 6 | 岡部英明 | 44 | 新 | 0 | 茨城5区 | 79.41% | 落選 |
| 6 | 高橋秀明 | 47 | 新 | 0 | 埼玉5区 | 63.17% | 落選 |
| 6 | 小渕優子 | 29 | 前 | 2 | 群馬5区 | ― | 当選 |
| 6 | 茂木敏充 | 48 | 前 | 4 | 栃木5区 | ― | 当選 |
| 6 | 梶山弘志 | 48 | 前 | 2 | 茨城4区 | ― | 当選 |
| 6 | 額賀福志郎 | 59 | 前 | 7 | 茨城2区 | ― | 当選 |
| 6 | 永岡洋治 | 52 | 前 | 2 | 茨城7区 | ― | 当選 |
| 6 | 小泉龍司 | 51 | 前 | 2 | 埼玉11区 | ― | 当選 |
| 6 | 福田康夫 | 67 | 前 | 5 | 群馬4区 | ― | 当選 |
| 6 | 尾身幸次 | 70 | 前 | 7 | 群馬1区 | ― | 当選 |
| 6 | 赤城徳彦 | 44 | 前 | 5 | 茨城1区 | ― | 当選 |
| 6 | 丹羽雄哉 | 59 | 前 | 9 | 茨城6区 | ― | 当選 |
| 6 | 谷津義男 | 69 | 前 | 6 | 群馬3区 | ― | 当選 |
| 6 | 船田元 | 49 | 元 | 8 | 栃木1区 | ― | 当選 |
| 6 | 佐藤勉 | 51 | 前 | 3 | 栃木4区 | ― | 当選 |
| 6 | 三ッ林隆志 | 50 | 前 | 2 | 埼玉14区 | ― | 当選 |
| 6 | 山口泰明 | 55 | 前 | 3 | 埼玉10区 | ― | 当選 |
| 6 | 葉梨康弘 | 44 | 新 | 1 | 茨城3区 | ― | 当選 |
| 6 | 大野松茂 | 67 | 前 | 3 | 埼玉9区 | ― | 当選 |
| 6 | 笹川堯 | 68 | 前 | 6 | 群馬2区 | ― | 当選 |
| 6 | 土屋品子 | 51 | 前 | 3 | 埼玉13区 | ― | 当選 |
| 6 | 新井正則 | 48 | 新 | 1 | 埼玉8区 | ― | 当選 |
| 32 | 中山一生 | 40 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 33 | 戸塚一二 | 71 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 34 | 佐藤明男 | 51 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 35 | 百武公親 | 41 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
公明党の名簿・候補者(4人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石井啓一 | 45 | 前 | 4 | 当選 |
| 2 | 遠藤乙彦 | 56 | 元 | 4 | 当選 |
| 3 | 長沢広明 | 45 | 新 | 1 | 当選 |
| 4 | 岡本章 | 45 | 新 | 0 | 落選 |
日本共産党の名簿・候補者(5人)
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。