比例南関東ブロック 民主党
第42回衆議院議員総選挙(2000年6月25日(日)投開票)
この政党の結果
| 得票数 | 1,940,792票(27.68%) |
|---|---|
| 獲得議席 | 6議席(比例単独2人・比例復活4人) |
| 名簿に載った候補者 | 32人(うち重複立候補30人) |
候補者一覧
重複立候補の方が小選挙区で当選すると名簿から外れ、残った方が惜敗率の高い順に 比例代表の議席を得ます。左端に帯のある方が、この政党の比例議席で当選した方です。
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松崎公昭 | 56 | 前 | 2 | 比例単独 | ― | 比例単独当選 |
| 2 | 葉山峻 | 67 | 前 | 2 | 比例単独 | ― | 比例単独当選 |
| 3 | 後藤斎 | 42 | 新 | 1 | 山梨3区 | 63.17% | 比例復活当選 |
| 4 | 大出彰 | 49 | 新 | 1 | 神奈川2区 | 97.37% | 比例復活当選 |
| 4 | 首藤信彦 | 55 | 新 | 1 | 神奈川7区 | 93.96% | 比例復活当選 |
| 4 | 永井英慈 | 63 | 前 | 3 | 神奈川10区 | 93.2% | 比例復活当選 |
| 4 | 松沢成文 | 42 | 前 | 3 | 神奈川9区 | ― | 小選挙区当選 |
| 4 | 田中慶秋 | 62 | 前 | 4 | 神奈川5区 | ― | 小選挙区当選 |
| 4 | 野田佳彦 | 43 | 元 | 2 | 千葉4区 | ― | 小選挙区当選 |
| 4 | 田中甲 | 43 | 前 | 3 | 千葉5区 | ― | 小選挙区当選 |
| 4 | 小沢鋭仁 | 46 | 前 | 3 | 山梨1区 | ― | 小選挙区当選 |
| 4 | 生方幸夫 | 52 | 前 | 2 | 千葉6区 | ― | 小選挙区当選 |
| 4 | 佐藤謙一郎 | 53 | 前 | 4 | 神奈川1区 | ― | 小選挙区当選 |
| 4 | 長浜博行 | 41 | 元 | 2 | 千葉8区 | ― | 小選挙区当選 |
| 4 | 大石尚子 | 63 | 新 | 1 | 神奈川4区 | ― | 小選挙区当選 |
| 4 | 永田寿康 | 30 | 新 | 1 | 千葉2区 | ― | 小選挙区当選 |
| 4 | 池田元久 | 59 | 前 | 3 | 神奈川6区 | ― | 小選挙区当選 |
| 4 | 江崎洋一郎 | 42 | 新 | 1 | 神奈川12区 | ― | 小選挙区当選 |
| 4 | 加藤尚彦 | 63 | 新 | 0 | 神奈川3区 | 90.78% | 落選 |
| 4 | 計屋圭宏 | 55 | 新 | 0 | 神奈川14区 | 81.4% | 落選 |
| 4 | 内山晃 | 46 | 新 | 0 | 千葉7区 | 76.67% | 落選 |
| 4 | 冨沢篤紘 | 60 | 前 | 1 | 神奈川13区 | 75.98% | 落選 |
| 4 | 北村哲男 | 62 | 前 | 1 | 千葉1区 | 73.46% | 落選 |
| 4 | 須藤浩 | 42 | 元 | 1 | 千葉9区 | 68.86% | 落選 |
| 4 | ツルネン・マルテイ | 60 | 新 | 0 | 神奈川17区 | 60.77% | 落選 |
| 4 | 竹内圭司 | 32 | 新 | 0 | 千葉3区 | 56.51% | 落選 |
| 4 | 山条隆史 | 37 | 新 | 0 | 神奈川16区 | 53.28% | 落選 |
| 4 | 鈴木毅 | 44 | 新 | 0 | 神奈川15区 | 47.45% | 落選 |
| 4 | 半田善三 | 49 | 前 | 1 | 千葉12区 | 45.66% | 落選 |
| 4 | 松本勝仁 | 40 | 新 | 0 | 千葉11区 | 33.64% | 落選 |
| 4 | 黒柳博司 | 41 | 新 | 0 | 千葉10区 | 30.12% | 落選 |
| 4 | 沢木優輔 | 42 | 新 | 0 | 神奈川11区 | 27.14% | 落選 |
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
このブロックの他の政党
関連ページ
投票日 2000年6月25日(日)