比例東京ブロック 民主党
第46回衆議院議員総選挙(2012年12月16日(日)投開票)
この政党の結果
| 得票数 | 1,008,011票(15.42%) |
|---|---|
| 獲得議席 | 3議席(比例単独0人・比例復活3人) |
| 名簿に載った候補者 | 25人(うち重複立候補24人) |
候補者一覧
重複立候補の方が小選挙区で当選すると名簿から外れ、残った方が惜敗率の高い順に 比例代表の議席を得ます。左端に帯のある方が、この政党の比例議席で当選した方です。
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海江田万里 | 63 | 前 | 6 | 東京1区 | 98.62% | 比例復活当選 |
| 1 | 松原仁 | 56 | 前 | 5 | 東京3区 | 98.35% | 比例復活当選 |
| 1 | 菅直人 | 66 | 前 | 11 | 東京18区 | 87.94% | 比例復活当選 |
| 1 | 長妻昭 | 52 | 前 | 5 | 東京7区 | ― | 小選挙区当選 |
| 1 | 長島昭久 | 50 | 前 | 4 | 東京21区 | ― | 小選挙区当選 |
| 1 | 末松義規 | 56 | 前 | 5 | 東京19区 | 80.4% | 落選 |
| 1 | 手塚仁雄 | 46 | 前 | 3 | 東京5区 | 77.02% | 落選 |
| 1 | 中山義活 | 67 | 前 | 4 | 東京2区 | 76.39% | 落選 |
| 1 | 櫛渕万里 | 45 | 前 | 1 | 東京23区 | 73.37% | 落選 |
| 1 | 小宮山洋子 | 64 | 前 | 4 | 東京6区 | 71.48% | 落選 |
| 1 | 加藤公一 | 48 | 前 | 4 | 東京20区 | 62.73% | 落選 |
| 1 | 山花郁夫 | 45 | 前 | 3 | 東京22区 | 57.43% | 落選 |
| 1 | 阿久津幸彦 | 56 | 前 | 3 | 東京24区 | 50.06% | 落選 |
| 1 | 藤田憲彦 | 39 | 前 | 1 | 東京4区 | 43.82% | 落選 |
| 1 | 江端貴子 | 52 | 前 | 1 | 東京10区 | 43.58% | 落選 |
| 1 | 円より子 | 65 | 新 | 0 | 東京8区 | 41.41% | 落選 |
| 1 | 田中美絵子 | 37 | 前 | 1 | 東京15区 | 33.27% | 落選 |
| 1 | 福村隆 | 49 | 新 | 0 | 東京9区 | 31.3% | 落選 |
| 1 | 太田順子 | 45 | 新 | 0 | 東京11区 | 31.02% | 落選 |
| 1 | 竹田光明 | 57 | 前 | 1 | 東京25区 | 28.6% | 落選 |
| 1 | 早川久美子 | 41 | 前 | 1 | 東京17区 | 28.59% | 落選 |
| 1 | 犬塚直史 | 58 | 新 | 0 | 東京14区 | 26.79% | 落選 |
| 1 | 今野克義 | 40 | 新 | 0 | 東京16区 | 23.88% | 落選 |
| 1 | 藤尾直樹 | 33 | 新 | 0 | 東京13区 | 22.83% | 落選 |
| 25 | 吉田公一 | 72 | 前 | 4 | 比例単独 | ― | 落選 |
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
このブロックの他の政党
関連ページ
投票日 2012年12月16日(日)