国民民主党(国民)
衆議院28人・参議院25人が所属しています。
基本情報
- 結党
- 2020年9月15日出典: 国民民主党公式サイト(2026年9月9日取得)
- 本部所在地
- 東京都千代田区永田町2-17-17 JBS永田町出典: 国民民主党公式サイト(2026年9月9日取得)
- 代表
- 玉木雄一郎出典: 国民民主党公式サイト(2026年9月9日取得)
- 公式サイト
- https://new-kokumin.jp/
重点政策
成長戦略/成長戦略「新・三本の矢」GDP1000兆円
「壁」の178万円への引き上げや投資促進税制の導入、年5兆円の教育国債による教育予算の拡大を通じ、GDP名目100兆円の増加をめざす成長戦略。
出典: 国民民主党の政策2024
政治改革/正直な政治をつらぬく(令和の政治改革)
企業・団体献金の規制強化や政治資金の監視体制整備により裏金や非公開資金を許さない政治を実現し、中選挙区制導入など選挙制度改革も掲げる。
出典: 国民民主党の政策2024
各党の公約から当サイトが要約したものです。項目数と文字数の上限は全党同一にしています。 各党の公式サイトが重点として掲げる順に、上から6件を掲載しています(当サイトが選んでいません)。
役員
| 役職 | 氏名 | 就任 |
|---|---|---|
| 代表 | 玉木雄一郎 | 2026年9月6日 |
| 代表代行 | 古川元久 | |
| 幹事長 | 榛葉賀津也 | |
| 参議院議員会長兼両院議員総会長 | 舟山康江 | |
| 政務調査会長 | 浜口誠 | |
| 総務会長 | 浜野喜史 | |
| 副代表兼参議院議員副会長 | 上田清司 | |
| 副代表 | 鈴木義弘 | |
| 幹事長代行兼参議院幹事長 | 川合孝典 | |
| 幹事長代行兼組織委員長 | 浅野哲 | |
| 国会対策委員長 | 古川元久 | |
| 選挙対策委員長 | 村岡敏英 |
就任日は各党の公表に従います。役員人事の発表日を掲載している党があります。
所属国会議員
衆議院(28人)
| 氏名 | 選挙区 |
|---|---|
| 浅野哲 | 茨城県第5区 |
| 飯泉嘉門 | 徳島県第2区(比例四国) |
| 井戸まさえ | 東京都第4区(比例東京) |
| 臼木秀剛 | 北海道第1区(比例北海道) |
| 岡野純子 | 千葉県第5区(比例南関東) |
| 小竹凱 | 石川県第1区(比例北陸信越) |
| 河井昭成 | 滋賀県第1区(比例近畿) |
| 許斐亮太郎 | 福岡県第4区(比例九州) |
| 近藤雅彦 | 福岡県第6区(比例九州) |
| 佐々木真琴 | 岩手県第2区(比例東北) |
| 鈴木義弘 | 埼玉県第14区(比例北関東) |
| 高沢一基 | 東京都第11区(比例東京) |
| 田中健 | 静岡県第4区(比例東海) |
| 玉木雄一郎 | 香川県第2区 |
| 丹野みどり | 愛知県第11区 |
| 長友慎治 | 宮崎県第2区 |
| 鍋島勢理 | 広島県第4区(比例中国) |
| 西岡秀子 | 長崎県第1区 |
| 西岡義高 | 神奈川県第18区(比例南関東) |
| 野村美穂 | 岐阜県第2区(比例東海) |
| 橋本幹彦 | 埼玉県第13区(比例北関東) |
| 日野紗里亜 | 愛知県第7区 |
| 深作ヘスス | 神奈川県第19区(比例南関東) |
| 福田徹 | 愛知県第16区(比例東海) |
| 古川元久 | 愛知県第2区 |
| 向山好一 | 兵庫県第3区(比例近畿) |
| 村岡敏英 | 秋田県第3区 |
| 森洋介 | 東京都第13区(比例東京) |
参議院(25人)
| 氏名 | 選挙区 |
|---|---|
| 足立康史 | 比例区 |
| 礒﨑哲史 | 比例区 |
| 伊藤孝恵 | 愛知県 |
| 伊藤辰夫 | 比例区 |
| 上田清司 | 埼玉県 |
| 牛田茉友 | 東京都 |
| 江原くみ子 | 埼玉県 |
| 奥村祥大 | 東京都 |
| かごしま彰宏 | 神奈川県 |
| 川合孝典 | 比例区 |
| 小林さやか | 千葉県 |
| 後藤斎 | 山梨県 |
| 榛葉賀津也 | 静岡県 |
| 竹詰仁 | 比例区 |
| 田村まみ | 比例区 |
| 堂込麻紀子 | 茨城県 |
| 庭田幸恵 | 富山県 |
| 芳賀道也 | 山形県 |
| 浜口誠 | 比例区 |
| 浜野喜史 | 比例区 |
| 原田秀一 | 香川県 |
| 平戸航太 | 比例区 |
| 舟山康江 | 山形県 |
| 水野孝一 | 愛知県 |
| 山田吉彦 | 比例区 |
出典: 国民民主党公式サイト(2026-09-09取得)
国政選挙の結果
衆議院
| 選挙 | 選挙前 | 獲得 | 増減 | 選挙区得票率 | 比例得票率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第51回衆議院議員総選挙 | 27 | 28 | +1 | 7.52 | 9.73 |
| 第50回衆議院議員総選挙 | 7 | 28 | +21 | 4.33 | 11.32 |
| 第49回衆議院議員総選挙 | 8 | 11 | +3 | 2.17 | 4.51 |
参議院
| 選挙 | 改選 | 獲得 | 増減 | 選挙区得票率 | 比例得票率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第27回参議院議員通常選挙 | 4 | 17 | +13 | 12.14 | 12.88 |
| 第26回参議院議員通常選挙 | 7 | 5 | -2 | 3.8 | 6 |
| 第25回参議院議員通常選挙 | 8 | 6 | -2 | 6.47 | 6.95 |
| 第2回参議院議員通常選挙 | 20 | 9 | -11 | 7.12 | 4.89 |
歴史
| 年月日 | 出来事 |
|---|---|
| 2020年9月15日 | 設立大会を開催し結党。玉木雄一郎が代表に選出 |
| 2026年9月6日 | 代表選挙2026の開票により玉木雄一郎が代表に再選 |
歴代の党首
| 氏名 | 役職 | 就任 | 退任 |
|---|---|---|---|
| 玉木雄一郎 | 代表 | 2020年9月15日 | 現職 |