国民民主党(国民)
衆議院28人・参議院25人が所属しています。
基本情報
- 結党
- 2020年9月15日出典: 国民民主党公式サイト(2026年9月9日取得)
- 本部所在地
- 東京都千代田区永田町2-17-17 JBS永田町出典: 国民民主党公式サイト(2026年9月9日取得)
- 代表
- 玉木雄一郎出典: 国民民主党公式サイト(2026年9月9日取得)
- 公式サイト
- https://new-kokumin.jp/
重点政策
成長戦略/成長戦略「新・三本の矢」GDP1000兆円
「壁」の178万円への引き上げや投資促進税制の導入、年5兆円の教育国債による教育予算の拡大を通じ、GDP名目100兆円の増加をめざす成長戦略。
出典: 国民民主党の政策2024
政治改革/正直な政治をつらぬく(令和の政治改革)
企業・団体献金の規制強化や政治資金の監視体制整備により裏金や非公開資金を許さない政治を実現し、中選挙区制導入など選挙制度改革も掲げる。
出典: 国民民主党の政策2024
各党の公約から当サイトが要約したものです。項目数と文字数の上限は全党同一にしています。 各党の公式サイトが重点として掲げる順に、上から6件を掲載しています(当サイトが選んでいません)。
役員
| 役職 | 氏名 | 就任 |
|---|---|---|
| 代表 | 玉木雄一郎 | 2026年9月6日 |
| 代表代行 | 古川元久 | |
| 幹事長 | 榛葉賀津也 | |
| 参議院議員会長兼両院議員総会長 | 舟山康江 | |
| 政務調査会長 | 浜口誠 | |
| 総務会長 | 浜野喜史 | |
| 副代表兼参議院議員副会長 | 上田清司 | |
| 副代表 | 鈴木義弘 | |
| 幹事長代行兼参議院幹事長 | 川合孝典 | |
| 幹事長代行兼組織委員長 | 浅野哲 | |
| 国会対策委員長 | 古川元久 | |
| 選挙対策委員長 | 村岡敏英 |
就任日は各党の公表に従います。役員人事の発表日を掲載している党があります。
所属国会議員
衆議院(28人)
| 氏名 | 選挙区 |
|---|---|
| 浅野哲 | 茨城5区※ |
| 飯泉嘉門 | 徳島2区※ |
| 井戸まさえ | 東京4区※ |
| 臼木秀剛 | 北海道1区※ |
| 岡野純子 | 千葉5区※ |
| 小竹凱 | 石川1区※ |
| 河井昭成 | 滋賀1区※ |
| 許斐亮太郎 | 福岡4区※ |
| 近藤雅彦 | 福岡6区※ |
| 佐々木真琴 | 岩手2区※ |
| 鈴木義弘 | 埼玉14区※ |
| 高沢一基 | 東京11区※ |
| 田中健 | 静岡4区※ |
| 玉木雄一郎 | 香川2区※ |
| 丹野みどり | 愛知11区※ |
| 長友慎治 | 宮崎2区※ |
| 鍋島勢理 | 広島4区※ |
| 西岡秀子 | 長崎1区※ |
| 西岡義高 | 神奈川18区※ |
| 野村美穂 | 岐阜2区※ |
| 橋本幹彦 | 埼玉13区※ |
| 日野紗里亜 | 愛知7区※ |
| 深作ヘスス | 神奈川19区※ |
| 福田徹 | 愛知16区※ |
| 古川元久 | 愛知2区※ |
| 向山好一 | 兵庫3区※ |
| 村岡敏英 | 秋田3区※ |
| 森洋介 | 東京13区※ |
※印は党公式サイトに選挙区の記載が無いため、直近の選挙結果から補いました。
参議院(25人)
| 氏名 | 選挙区 |
|---|---|
| 足立康史 | 参院比例代表※ |
| 礒﨑哲史 | 参院比例代表※ |
| 伊藤孝恵 | 愛知県選挙区※ |
| 伊藤辰夫 | 参院比例代表※ |
| 上田清司 | 当選2回 |
| 牛田茉友 | 東京都選挙区※ |
| 江原くみ子 | 埼玉県選挙区※ |
| 奥村祥大 | 東京都選挙区※ |
| かごしま彰宏 | 神奈川県選挙区※ |
| 川合孝典 | 参院比例代表※ |
| 小林さやか | 千葉県選挙区※ |
| 後藤斎 | 山梨県選挙区※ |
| 榛葉賀津也 | 静岡県選挙区※ |
| 竹詰仁 | 参院比例代表※ |
| 田村まみ | 参院比例代表※ |
| 堂込麻紀子 | 当選1回 |
| 庭田幸恵 | 富山県選挙区※ |
| 芳賀道也 | 当選2回 |
| 浜口誠 | 参院比例代表※ |
| 浜野喜史 | 参院比例代表※ |
| 原田秀一 | 香川県選挙区※ |
| 平戸航太 | 参院比例代表※ |
| 舟山康江 | 山形県選挙区※ |
| 水野孝一 | 愛知県選挙区※ |
| 山田吉彦 | 参院比例代表※ |
※印は党公式サイトに選挙区の記載が無いため、直近の選挙結果から補いました。
出典: 国民民主党公式サイト(2026-10-26取得)
国政選挙の結果
衆議院
| 選挙 | 選挙前 | 獲得 | 増減 | 選挙区得票率 | 比例得票率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第51回衆議院議員総選挙 | 27 | 28 | +1 | 7.52 | 9.73 |
| 第50回衆議院議員総選挙 | 7 | 28 | +21 | 4.33 | 11.32 |
| 第49回衆議院議員総選挙 | 8 | 11 | +3 | 2.17 | 4.51 |
参議院
| 選挙 | 改選 | 獲得 | 増減 | 選挙区得票率 | 比例得票率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第27回参議院議員通常選挙 | 4 | 17 | +13 | 12.14 | 12.88 |
| 第26回参議院議員通常選挙 | 7 | 5 | -2 | 3.8 | 6 |
| 第25回参議院議員通常選挙 | 8 | 6 | -2 | 6.47 | 6.95 |
| 第2回参議院議員通常選挙 | 21 | 9 | -12 | 7.12 | 4.89 |
歴史
| 年月日 | 出来事 |
|---|---|
| 2020年9月15日 | 設立大会を開催し結党。玉木雄一郎が代表に選出 |
| 2026年9月6日 | 代表選挙2026の開票により玉木雄一郎が代表に再選 |
歴代の党首
| 氏名 | 役職 | 就任 | 退任 |
|---|---|---|---|
| 玉木雄一郎 | 代表 | 2020年9月15日 | 現職 |