現職知事一覧
現職の都道府県知事の一覧です。
| 氏名 | 党派 | 都道府県 | 年齢 | 初就任年齢 | 在職期間 | 当選回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 村井嘉浩 | 無所属 | 宮城県 | 66歳 | 45歳 | 21年0か月 | 6回 |
| 福田富一 | 無所属 | 栃木県 | 72歳 | 51歳 | 21年11か月 | 6回 |
| 阿部守一 | 無所属 | 長野県 | 65歳 | 49歳 | 16年2か月 | 5回 |
| 吉村美栄子 | 無所属 | 山形県 | 74歳 | 57歳 | 17年10か月 | 5回 |
| 達増拓也 | 無所属 | 岩手県 | 62歳 | 42歳 | 19年7か月 | 5回 |
| 平井伸治 | 無所属 | 鳥取県 | 64歳 | 45歳 | 19年7か月 | 5回 |
| 伊原木隆太 | 無所属 | 岡山県 | 60歳 | 46歳 | 14年0か月 | 4回 |
| 河野俊嗣 | 無所属 | 宮崎県 | 61歳 | 46歳 | 15年11か月 | 4回 |
| 黒岩祐治 | 無所属 | 神奈川県 | 71歳 | 56歳 | 15年7か月 | 4回 |
| 三日月大造 | 無所属 | 滋賀県 | 55歳 | 43歳 | 12年4か月 | 4回 |
| 村岡嗣政 | 無所属 | 山口県 | 53歳 | 41歳 | 12年8か月 | 4回 |
| 大村秀章 | 無所属 | 愛知県 | 65歳 | 50歳 | 15年8か月 | 4回 |
| 中村時広 | 無所属 | 愛媛県 | 66歳 | 50歳 | 15年11か月 | 4回 |
| 内堀雅雄 | 無所属 | 福島県 | 62歳 | 50歳 | 12年0か月 | 4回 |
| 花角英世 | 無所属 | 新潟県 | 68歳 | 60歳 | 8年5か月 | 3回 |
| 吉村洋文 | 大阪維新の会 | 大阪府 | 50歳 | 43歳 | 7年7か月 | 3回 |
| 山口祥義 | 無所属 | 佐賀県 | 60歳 | 49歳 | 11年10か月 | 3回 |
| 小池百合子 | 無所属 | 東京都 | 74歳 | 64歳 | 10年4か月 | 3回 |
| 西脇隆俊 | 無所属 | 京都府 | 70歳 | 62歳 | 8年7か月 | 3回 |
| 大井川和彦 | 無所属 | 茨城県 | 62歳 | 53歳 | 9年2か月 | 3回 |
| 一見勝之 | 無所属 | 三重県 | 63歳 | 58歳 | 5年1か月 | 2回 |
| 塩田康一 | 無所属 | 鹿児島県 | 60歳 | 54歳 | 6年4か月 | 2回 |
| 丸山達也 | 無所属 | 島根県 | 55歳 | 52歳 | 3年7か月 | 2回 |
| 熊谷俊人 | 無所属 | 千葉県 | 48歳 | 43歳 | 5年7か月 | 2回 |
| 山本一太 | 無所属 | 群馬県 | 68歳 | 61歳 | 7年4か月 | 2回 |
| 新田八朗 | 無所属 | 富山県 | 68歳 | 62歳 | 6年0か月 | 2回 |
| 大野元裕 | 無所属 | 埼玉県 | 62歳 | 55歳 | 7年2か月 | 2回 |
| 池田豊人 | 無所属 | 香川県 | 65歳 | 61歳 | 4年2か月 | 2回 |
| 長崎幸太郎 | 無所属 | 山梨県 | 57歳 | 50歳 | 7年10か月 | 2回 |
| 浜田省司 | 無所属 | 高知県 | 62歳 | 56歳 | 6年11か月 | 2回 |
| 服部誠太郎 | 無所属 | 福岡県 | 71歳 | 66歳 | 5年7か月 | 2回 |
| 鈴木直道 | 無所属 | 北海道 | 45歳 | 37歳 | 7年7か月 | 2回 |
| 齋藤元彦 | 無所属 | 兵庫県 | 48歳 | 43歳 | 5年4か月 | 2回 |
| 横田美香 | 無所属 | 広島県 | 54歳 | 54歳 | 1年0か月 | 1回 |
| 宮下宗一郎 | 無所属 | 青森県 | 47歳 | 44歳 | 3年5か月 | 1回 |
| 宮﨑泉 | 無所属 | 和歌山県 | 67歳 | 66歳 | 1年5か月 | 1回 |
| 古謝玄太 | 無所属 | 沖縄県 | 42歳 | 42歳 | 0年1か月 | 1回 |
| 後藤田正純 | 無所属 | 徳島県 | 56歳 | 53歳 | 3年7か月 | 1回 |
| 江崎禎英 | 無所属 | 岐阜県 | 61歳 | 60歳 | 1年10か月 | 1回 |
| 佐藤樹一郎 | 無所属 | 大分県 | 68歳 | 65歳 | 3年7か月 | 1回 |
| 山下真 | 日本維新の会 | 奈良県 | 58歳 | 54歳 | 3年7か月 | 1回 |
| 山野之義 | 無所属 | 石川県 | 64歳 | 63歳 | 0年8か月 | 1回 |
| 石田嵩人 | 無所属 | 福井県 | 35歳 | 35歳 | 0年10か月 | 1回 |
| 平田研 | 無所属 | 長崎県 | 58歳 | 58歳 | 0年8か月 | 1回 |
| 木村敬 | 無所属 | 熊本県 | 51歳 | 49歳 | 2年7か月 | 1回 |
| 鈴木健太 | 無所属 | 秋田県 | 50歳 | 49歳 | 1年7か月 | 1回 |
| 鈴木康友 | 無所属 | 静岡県 | 68歳 | 66歳 | 2年5か月 | 1回 |
各都道府県の直近の知事選挙で当選した方を、現職として掲載しています。 年齢は選挙時の年齢から計算した2026-11-04時点の年齢で、誕生日の位置により1歳ほどずれることがあります。 初就任年齢・在職期間は、その都道府県の知事としての当選歴を、選挙日を起点に数えた概算です (実際の就任日はこれより数日から数週間後になります。落選していた期間は含めません)。 任期の途中での辞職・死去は、後任を決める選挙が行われるまで反映されません。