都道府県の人口密度ランキング
47都道府県を人口密度(1平方キロメートルあたりの人口)の高い順・低い順に並べたランキング。総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」(2026年1月1日現在)の人口を国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(2026年4月1日時点)の面積で割って算出しています。
出典
選挙情報局「人口密度(人口と面積から算出)」(基準日 2026-01-01)
総務省 住民基本台帳(2026年1月1日現在)の人口を、国土地理院 全国都道府県市区町村別面積調(2026年4月1日時点)の面積で割って算出。
掲載47都道府県
人口密度が高い都道府県・低い都道府県
人口密度がもっとも高いのは東京都(6,399.1人/km²)で、以下 大阪府、神奈川県、埼玉県、愛知県、千葉県、福岡県、沖縄県、兵庫県、京都府 と続きます。
もっとも低いのは北海道(59.9人/km²)で、以下 岩手県、秋田県、高知県、島根県、山形県、青森県、福島県、宮崎県、長野県 と続きます。
*は境界未定地域を含む概算値(参考値)であることを示します。
47都道府県の順位
並び替え
47件
| 順位 | 都道府県 | 人口密度(人/km²) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 6,399.1* |
| 2 | 大阪府 | 4,605.8 |
| 3 | 神奈川県 | 3,804.9 |
| 4 | 埼玉県 | 1,940.2* |
| 5 | 愛知県 | 1,444.6* |
| 6 | 千葉県 | 1,224.4* |
| 7 | 福岡県 | 1,018.0* |
| 8 | 沖縄県 | 650.3 |
| 9 | 兵庫県 | 638.6 |
| 10 | 京都府 | 532.9 |
| 11 | 香川県 | 496.5* |
| 12 | 茨城県 | 464.2 |
| 13 | 静岡県 | 455.8* |
| 14 | 奈良県 | 350.4 |
| 15 | 滋賀県 | 348.7* |
| 16 | 佐賀県 | 322.8 |
| 17 | 広島県 | 319.2 |
| 18 | 長崎県 | 304.5 |
| 19 | 宮城県 | 303.4* |
| 20 | 三重県 | 298.7* |
| 21 | 群馬県 | 297.7 |
| 22 | 栃木県 | 294.9 |
| 23 | 石川県 | 260.1 |
| 24 | 岡山県 | 255.8* |
| 25 | 富山県 | 235.1* |
| 26 | 熊本県 | 229.9* |
| 27 | 愛媛県 | 225.4 |
| 28 | 山口県 | 208.5 |
| 29 | 和歌山県 | 188.3 |
| 30 | 岐阜県 | 182.2* |
| 31 | 山梨県 | 178.0* |
| 32 | 福井県 | 176.4 |
| 33 | 大分県 | 172.1* |
| 34 | 鹿児島県 | 167.8* |
| 35 | 徳島県 | 166.7 |
| 36 | 新潟県 | 165.5* |
| 37 | 鳥取県 | 150.3 |
| 38 | 長野県 | 147.2* |
| 39 | 宮崎県 | 134.0* |
| 40 | 福島県 | 126.7 |
| 41 | 青森県 | 121.0 |
| 42 | 山形県 | 106.8* |
| 43 | 島根県 | 94.6 |
| 44 | 高知県 | 92.1 |
| 45 | 秋田県 | 76.5 |
| 46 | 岩手県 | 74.4 |
| 47 | 北海道 | 59.9 |
用語について
人口密度とは、1平方キロメートルあたりの人口です。値が大きいほど住民が密集していることを示します。
かんたん用語集で選挙の用語もあわせて解説しています。