都道府県の人口ランキング
47都道府県を人口の多い順・少ない順に並べたランキング。出典は総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」(2026年1月1日現在)。
出典
総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」(基準日 2026-01-01)
令和8年1月1日現在の人口。人口動態(増減率)は令和7年1月1日から12月31日までの1年間。
掲載47都道府県
人口が多い都道府県・少ない都道府県
人口がもっとも多いのは東京都(14,077,553人)で、以下 神奈川県、大阪府、愛知県、埼玉県、千葉県、兵庫県、福岡県、北海道、静岡県 と続きます。
もっとも少ないのは鳥取県(527,236人)で、以下 島根県、高知県、徳島県、福井県、佐賀県、山梨県、和歌山県、秋田県、香川県 と続きます。
47都道府県の順位
並び替え
47件
| 順位 | 都道府県 | 人口(人) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 14,077,553 |
| 2 | 神奈川県 | 9,194,723 |
| 3 | 大阪府 | 8,775,326 |
| 4 | 愛知県 | 7,473,297 |
| 5 | 埼玉県 | 7,368,548 |
| 6 | 千葉県 | 6,313,748 |
| 7 | 兵庫県 | 5,364,773 |
| 8 | 福岡県 | 5,076,856 |
| 9 | 北海道 | 4,996,492 |
| 10 | 静岡県 | 3,544,228 |
| 11 | 茨城県 | 2,830,667 |
| 12 | 広島県 | 2,706,285 |
| 13 | 京都府 | 2,457,815 |
| 14 | 宮城県 | 2,209,215 |
| 15 | 新潟県 | 2,083,103 |
| 16 | 長野県 | 1,995,882 |
| 17 | 岐阜県 | 1,935,253 |
| 18 | 群馬県 | 1,893,893 |
| 19 | 栃木県 | 1,889,901 |
| 20 | 岡山県 | 1,819,524 |
| 21 | 福島県 | 1,746,008 |
| 22 | 三重県 | 1,724,891 |
| 23 | 熊本県 | 1,702,998 |
| 24 | 鹿児島県 | 1,541,314 |
| 25 | 沖縄県 | 1,484,002 |
| 26 | 滋賀県 | 1,400,761 |
| 27 | 奈良県 | 1,293,345 |
| 28 | 愛媛県 | 1,279,431 |
| 29 | 山口県 | 1,274,535 |
| 30 | 長崎県 | 1,257,843 |
| 31 | 青森県 | 1,166,578 |
| 32 | 岩手県 | 1,136,186 |
| 33 | 大分県 | 1,091,304 |
| 34 | 石川県 | 1,089,861 |
| 35 | 宮崎県 | 1,036,017 |
| 36 | 富山県 | 998,580 |
| 37 | 山形県 | 995,995 |
| 38 | 香川県 | 931,812 |
| 39 | 秋田県 | 890,524 |
| 40 | 和歌山県 | 889,455 |
| 41 | 山梨県 | 794,684 |
| 42 | 佐賀県 | 787,887 |
| 43 | 福井県 | 739,412 |
| 44 | 徳島県 | 691,229 |
| 45 | 高知県 | 654,213 |
| 46 | 島根県 | 634,459 |
| 47 | 鳥取県 | 527,236 |
用語について
人口は、その市区町村・都道府県に住民票がある人の総数です(総務省の住民基本台帳による)。
かんたん用語集で選挙の用語もあわせて解説しています。