町田市議会議員選挙
投票日 2018年2月25日結果確定
町田市議会議員選挙は、定数36に対して43人が立候補しました。投票率は42.35%で、前回から1.02ポイント上昇しました。最下位当選者と次点候補の差は64票でした。
開票結果
| 当 | 吉田 勉 | 69歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 8,354 | 票 | (5.71%) |
| 当 | 東 友美 | 33歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 6,865 | 票 | (4.70%) |
| 当 | 星 大輔 | 37歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 5,884 | 票 | (4.03%) |
| 当 | 藤田 学 | 49歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 5,243 | 票 | (3.59%) |
| 当 | 智田 伸也 | 53歳 | 男性 | 無所属 | 元職 | 4,818 | 票 | (3.30%) |
| 当 | 佐々木 智子 | 62歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 4,797 | 票 | (3.28%) |
| 当 | 渡辺 厳太郎 | 45歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 4,754 | 票 | (3.25%) |
| 当 | 殿村 健一 | 63歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 4,454 | 票 | (3.05%) |
| 当 | 森本 誠也 | 36歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 4,350 | 票 | (2.98%) |
| 当 | 田中 美穂 | 35歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 4,346 | 票 | (2.97%) |
| 当 | 細野 龍子 | 63歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 4,182 | 票 | (2.86%) |
| 当 | 小関 重太郎 | 41歳 | 男性 | 都民ファーストの会 | 現職 | 4,016 | 票 | (2.75%) |
| 当 | 山下 哲也 | 52歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 4,007 | 票 | (2.74%) |
| 当 | 奥 栄一 | 63歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,983 | 票 | (2.72%) |
| 当 | 白川 哲也 | 36歳 | 男性 | みんなの党 | 現職 | 3,775 | 票 | (2.58%) |
| 当 | 大西 宣也 | 76歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,719 | 票 | (2.54%) |
| 当 | 木目田 英男 | 43歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,554 | 票 | (2.43%) |
| 当 | 若林 章喜 | 43歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,543 | 票 | (2.42%) |
| 当 | 矢口 真由 | 28歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 3,526 | 票 | (2.41%) |
| 当 | 岩瀬 和子 | 54歳 | 女性 | 自由民主党 | 現職 | 3,394 | 票 | (2.32%) |
| 当 | 松葉 祐巳 | 51歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 3,334 | 票 | (2.28%) |
| 当 | 斉藤 勝広 | 51歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 3,313 | 票 | (2.27%) |
| 当 | 三遊亭 らん丈 | 58歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,256 | 票 | (2.23%) |
| 当 | 園城 由久 | 55歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 3,179 | 票 | (2.17%) |
| 当 | 渡部 真実 | 60歳 | 女性 | 町田・生活者ネット | 現職 | 3,161 | 票 | (2.16%) |
| 当 | 村松 俊孝 | 40歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 3,055 | 票 | (2.09%) |
| 当 | 戸塚 正人 | 37歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 3,043 | 票 | (2.08%) |
| 当 | 熊沢 礼里 | 46歳 | 女性 | 自由民主党 | 現職 | 2,927 | 票 | (2.00%) |
| 当 | 長村 敏明 | 68歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,807 | 票 | (1.92%) |
| 当 | 佐藤 伸一郎 | 62歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,732 | 票 | (1.87%) |
| 当 | 佐藤 和彦 | 45歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 2,720 | 票 | (1.86%) |
| 当 | 深沢 宏文 | 54歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,659 | 票 | (1.82%) |
| 当 | 松岡 みゆき | 56歳 | 女性 | 自由民主党 | 現職 | 2,603 | 票 | (1.78%) |
| 当 | 石川 好忠 | 64歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,504 | 票 | (1.71%) |
| 当 | 友井 和彦 | 52歳 | 男性 | 無所属 | 元職 | 2,486 | 票 | (1.70%) |
| 当 | 新井 克尚 | 43歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,475 | 票 | (1.69%) |
| 落選 | 石井 邦典 | 43歳 | 男性 | 結いの党 | 現職 | 2,411 | 票 | (1.65%) |
| 落選 | 渡場 悟視 | 52歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 2,201 | 票 | (1.51%) |
| 落選 | 菊地 成子 | 66歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 1,877 | 票 | (1.28%) |
| 落選 | 佐藤 英樹 | 52歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 699 | 票 | (0.48%) |
| 落選 | 馬嶋 寛 | 49歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 650 | 票 | (0.44%) |
| 落選 | 平田 尚史 | 56歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 444 | 票 | (0.30%) |
| 落選 | 宮井 宏直 | 45歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 83 | 票 | (0.06%) |
得票数
吉田 勉
8,354
東 友美
6,865
星 大輔
5,884
藤田 学
5,243
智田 伸也
4,818
佐々木 智子
4,797
渡辺 厳太郎
4,754
殿村 健一
4,454
森本 誠也
4,350
田中 美穂
4,346
細野 龍子
4,182
小関 重太郎
4,016
山下 哲也
4,007
奥 栄一
3,983
白川 哲也
3,775
大西 宣也
3,719
木目田 英男
3,554
若林 章喜
3,543
矢口 真由
3,526
岩瀬 和子
3,394
松葉 祐巳
3,334
斉藤 勝広
3,313
三遊亭 らん丈
3,256
園城 由久
3,179
渡部 真実
3,161
村松 俊孝
3,055
戸塚 正人
3,043
熊沢 礼里
2,927
長村 敏明
2,807
佐藤 伸一郎
2,732
佐藤 和彦
2,720
深沢 宏文
2,659
松岡 みゆき
2,603
石川 好忠
2,504
友井 和彦
2,486
新井 克尚
2,475
石井 邦典
2,411
渡場 悟視
2,201
菊地 成子
1,877
佐藤 英樹
699
馬嶋 寛
650
平田 尚史
444
宮井 宏直
83
候補者の構成
党派別の構成
当選者(36人)
- 無所属 16人 44.44%+10
- 自由民主党 8人 22.22%-1
- 日本共産党 3人 8.33%-2
- 民主党 3人 8.33%-1
- 公明党 3人 8.33%-3
- 都民ファーストの会 1人 2.78%+1
- みんなの党 1人 2.78%±0
- 町田・生活者ネット 1人 2.78%-1
候補者全体(43人)
- 無所属 21人 48.84%
- 自由民主党 8人 18.60%
- 日本共産党 4人 9.30%
- 民主党 3人 6.98%
- 公明党 3人 6.98%
- 都民ファーストの会 1人 2.33%
- みんなの党 1人 2.33%
- 町田・生活者ネット 1人 2.33%
- 結いの党 1人 2.33%
新旧の内訳
当選者(36人)
- 現職 26人 72.22%
- 元職 2人 5.56%
- 新人 8人 22.22%
候補者全体(43人)
- 現職 28人 65.12%
- 元職 2人 4.65%
- 新人 13人 30.23%
男女の内訳
当選者(36人)
- 男性 26人 72.22%
- 女性 10人 27.78%
候補者全体(43人)
- 男性 32人 74.42%
- 女性 11人 25.58%
年代別(当選 / 落選)
〜30代当選7人/落選0人100.00%40代当選9人/落選3人75.00%50代当選10人/落選3人76.92%60代当選9人/落選1人90.00%70代〜当選1人/落選0人100.00%
投票率の推移
党派別の構成の推移(当選者)
2002年
2006年
2010年
2014年
2018年
- 無所属
- 自由民主党
- 公明党
- 民主党
- 日本共産党
- 社会民主党
- 町田・生活者ネット
- みんなの党
- 町田・生活者ネットワーク
- 結いの党
- 日本維新の会
- 都民ファーストの会
男女の内訳の推移(当選者)
2002年男性27人・女性9人
2006年男性27人・女性9人
2010年男性27人・女性9人
2014年男性27人・女性9人
2018年男性26人・女性10人
- 男性
- 女性
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年2月25日(今回) | 42.35% | 36 | 43人 | 吉田勉 | 8,354票(5.71%) |
| 2014年2月23日 | 41.33% | 36 | 41人 | 吉田勉 | 7,235票(5.25%) |
| 2010年2月21日 | 50.03% | 36 | 48人 | 吉田勉 | 7,679票(4.64%) |
| 2006年2月26日 | 44.10% | 36 | 47人 | 新井克尚 | 5,663票(4.04%) |
| 2002年2月24日 | 48.75% | 36 | 45人 | 新井克尚 | 6,001票(4.08%) |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。関連ページ
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 得票率:総得票を分母として算出しています。
- 当選ライン:最後に当選した候補者の得票数です。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
- 得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。