千葉県選挙区(参議院)
参議院千葉県選挙区の歴代33回の結果(補欠選挙等を含む)。第1回(1947年)からの地方区時代も同じページで確認できます。
歴代の結果
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
第27回参議院議員通常選挙
2025年7月20日投票 ・定数3・投票率 55.74%・有権者数 5,250,052人
| 当 | 小林さやか(こばやしさやか) | 41歳 | 国民民主党 | 新人 | 当選1回目 | 531,580 | 票 | (18.75%) | |
| 当 | 長浜博行(ながはま) | 66歳 | 立憲民主党 | 現職 | 当選4回目 | 500,096 | 票 | (17.64%) | |
| 当 | 石井準一(いしいじゅんいち) | 67歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選4回目 | 431,330 | 票 | (15.22%) | |
| 落選 | 中谷めぐみ(なかやめぐ) | 43歳 | 参政党 | 新人 | 405,400 | 票 | (14.3%) | 当落線比 93.99% | |
| 落選 | 豊田俊郎(とよだとしろう) | 72歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回 | 277,723 | 票 | (9.8%) | 当落線比 64.39% |
| 落選 | 山本なつみ(やまもと) | 36歳 | れいわ新選組 | 新人 | 186,851 | 票 | (6.59%) | 当落線比 43.32% | |
| 落選 | 白石ちよ(しらいし) | 49歳 | 日本共産党 | 新人 | 135,751 | 票 | (4.79%) | 当落線比 31.47% | |
| 落選 | 石塚貞通(いしづか) | 58歳 | 日本維新の会 | 新人 | 123,104 | 票 | (4.34%) | 当落線比 28.54% | |
| 落選 | 大薄裕也(おお) | 36歳 | 無所属 | 新人 | 72,154 | 票 | (2.55%) | 当落線比 16.73% | |
| 落選 | 小林修平(こばやし) | 34歳 | チームみらい | 新人 | 68,363 | 票 | (2.41%) | 当落線比 15.85% | |
| 落選 | 大塚京子(おおつかきょうこ) | 68歳 | 無所属 | 新人 | 24,810 | 票 | (0.88%) | 当落線比 5.75% | |
| 落選 | 橋本直久(はしもとなおひさ) | 61歳 | 日本誠真会 | 新人 | 22,341 | 票 | (0.79%) | 当落線比 5.18% | |
| 落選 | 玉元弘次(たまもとひろつぐ) | 63歳 | NHK党 | 新人 | 21,569 | 票 | (0.76%) | 当落線比 5% | |
| 落選 | 中野智彰(なかの) | 48歳 | 無所属連合 | 新人 | 15,380 | 票 | (0.54%) | 当落線比 3.57% | |
| 落選 | 江田良将(えだ) | 48歳 | 日本改革党 | 新人 | 9,476 | 票 | (0.33%) | 当落線比 2.2% | |
| 落選 | 小笠原裕(おがさわらひろし) | 62歳 | 日本の家庭を守る会 | 新人 | 8,652 | 票 | (0.31%) | 当落線比 2.01% |
第26回参議院議員通常選挙
2022年7月10日投票 ・定数3・投票率 50.01%・有権者数 5,261,370人
| 当 | 臼井正一 | 47歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 656,952 | 票 | (25.85%) | |
| 当 | 猪口邦子 | 70歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 587,809 | 票 | (23.13%) | |
| 当 | 小西洋之 | 50歳 | 立憲民主党 | 現職 | 当選3回目 | 473,175 | 票 | (18.62%) | |
| 落選 | 佐野正人 | 54歳 | 日本維新の会 | 新人 | 251,416 | 票 | (9.89%) | 当落線比 53.13% | |
| 落選 | 斉藤和子 | 47歳 | 日本共産党 | 新人 | 194,475 | 票 | (7.65%) | 当落線比 41.1% | |
| 落選 | 礒部裕和 | 40歳 | 国民民主党 | 新人 | 161,648 | 票 | (6.36%) | 当落線比 34.16% | |
| 落選 | 椎名亮太 | 38歳 | 参政党 | 新人 | 86,147 | 票 | (3.39%) | 当落線比 18.21% | |
| 落選 | 中村典子 | 44歳 | NHK党 | 新人 | 28,295 | 票 | (1.11%) | 当落線比 5.98% | |
| 落選 | 七海ひろこ | 37歳 | 幸福実現党 | 新人 | 22,834 | 票 | (0.9%) | 当落線比 4.83% | |
| 落選 | 宇田桜子 | 41歳 | 自由共和党 | 新人 | 18,791 | 票 | (0.74%) | 当落線比 3.97% | |
| 落選 | 梓まり | 51歳 | 新党くにもり | 新人 | 18,329 | 票 | (0.72%) | 当落線比 3.87% | |
| 落選 | 渡辺晋宏 | 36歳 | NHK党 | 新人 | 17,511 | 票 | (0.69%) | 当落線比 3.7% | |
| 落選 | 須田良 | 30歳 | NHK党 | 新人 | 13,016 | 票 | (0.51%) | 当落線比 2.75% | |
| 落選 | 記内恵 | 47歳 | 日本第一党 | 新人 | 10,922 | 票 | (0.43%) | 当落線比 2.31% |
第25回参議院議員通常選挙
2019年7月21日投票 ・定数3・投票率 45.28%・有権者数 5,244,929人
| 当 | 石井準一 | 61歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 698,993 | 票 | (30.54%) | |
| 当 | 長浜博行 | 60歳 | 立憲民主党 | 現職 | 当選3回目 | 661,224 | 票 | (28.89%) | |
| 当 | 豊田俊郎 | 66歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 436,182 | 票 | (19.06%) | |
| 落選 | 浅野史子 | 48歳 | 日本共産党 | 新人 | 359,854 | 票 | (15.72%) | 当落線比 82.5% | |
| 落選 | 平塚正幸 | 37歳 | NHKから国民を守る党 | 新人 | 89,941 | 票 | (3.93%) | 当落線比 20.62% | |
| 落選 | 門田正則 | 72歳 | 安楽死制度を考える会 | 新人 | 42,643 | 票 | (1.86%) | 当落線比 9.78% |
第24回参議院議員通常選挙
2016年7月10日投票 ・定数3・投票率 52.02%・有権者数 5,201,477人
| 当 | 猪口邦子 | 64歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 760,093 | 票 | (29.15%) | |
| 当 | 元榮太一郎 | 40歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 577,392 | 票 | (22.15%) | |
| 当 | 小西洋之 | 44歳 | 民進党 | 現職 | 当選2回目 | 472,219 | 票 | (18.11%) | |
| 落選 | 浅野史子 | 45歳 | 日本共産党 | 新人 | 351,561 | 票 | (13.48%) | 当落線比 74.45% | |
| 落選 | 水野賢一 | 49歳 | 民進党 | 現職 | 当選1回 | 314,670 | 票 | (12.07%) | 当落線比 66.64% |
| 落選 | 高橋正夫 | 85歳 | 無所属 | 新人 | 57,329 | 票 | (2.2%) | 当落線比 12.14% | |
| 落選 | 香取成知 | 65歳 | 日本のこころを大切にする党 | 新人 | 50,098 | 票 | (1.92%) | 当落線比 10.61% | |
| 落選 | 古川裕三 | 34歳 | 幸福実現党 | 新人 | 23,777 | 票 | (0.91%) | 当落線比 5.04% |
第23回参議院議員通常選挙
2013年7月21日投票 ・定数3・投票率 49.22%・有権者数 5,062,684人
| 当 | 石井準一 | 55歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 680,706 | 票 | (28.5%) | |
| 当 | 豊田俊郎 | 60歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 418,806 | 票 | (17.54%) | |
| 当 | 長浜博行 | 54歳 | 民主党 | 現職 | 当選2回目 | 388,529 | 票 | (16.27%) | |
| 落選 | 寺田昌弘 | 45歳 | みんなの党 | 新人 | 285,007 | 票 | (11.93%) | 当落線比 73.36% | |
| 落選 | 寺尾賢 | 37歳 | 日本共産党 | 新人 | 232,477 | 票 | (9.73%) | 当落線比 59.84% | |
| 落選 | 花崎広毅 | 36歳 | 日本維新の会 | 新人 | 186,259 | 票 | (7.8%) | 当落線比 47.94% | |
| 落選 | 太田和美 | 33歳 | 生活の党 | 新人 | 148,240 | 票 | (6.21%) | 当落線比 38.15% | |
| 落選 | 渡辺裕一 | 58歳 | 維新政党・新風 | 新人 | 39,147 | 票 | (1.64%) | 当落線比 10.08% | |
| 落選 | 松島弘典 | 56歳 | 幸福実現党 | 新人 | 9,227 | 票 | (0.39%) | 当落線比 2.37% |
第22回参議院議員通常選挙
2010年7月11日投票 ・定数3・投票率 54.85%・有権者数 5,045,486人
| 当 | 小西洋之 | 38歳 | 民主党 | 新人 | 当選1回目 | 535,632 | 票 | (20.15%) | |
| 当 | 猪口邦子 | 58歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 513,772 | 票 | (19.33%) | |
| 当 | 水野賢一 | 43歳 | みんなの党 | 新人 | 当選1回目 | 476,259 | 票 | (17.92%) | |
| 落選 | 道あゆみ | 44歳 | 民主党 | 新人 | 463,648 | 票 | (17.44%) | 当落線比 97.35% | |
| 落選 | 椎名一保 | 58歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回 | 395,746 | 票 | (14.89%) | 当落線比 83.09% |
| 落選 | 斉藤和子 | 35歳 | 日本共産党 | 新人 | 163,803 | 票 | (6.16%) | 当落線比 34.39% | |
| 落選 | 古閑比佐志 | 47歳 | 新党改革 | 新人 | 66,384 | 票 | (2.5%) | 当落線比 13.94% | |
| 落選 | 清水哲 | 45歳 | 日本創新党 | 新人 | 29,926 | 票 | (1.13%) | 当落線比 6.28% | |
| 落選 | 牧野正彦 | 54歳 | 幸福実現党 | 新人 | 12,669 | 票 | (0.48%) | 当落線比 2.66% |
第21回参議院議員通常選挙
2007年7月29日投票 ・定数3・投票率 55.14%・有権者数 4,961,075人
| 当 | 長浜博行 | 48歳 | 民主党 | 新人 | 当選1回目 | 666,241 | 票 | (25.22%) | |
| 当 | 石井準一 | 49歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 541,701 | 票 | (20.51%) | |
| 当 | 加賀谷健 | 63歳 | 民主党 | 新人 | 当選1回目 | 477,402 | 票 | (18.07%) | |
| 落選 | 白須賀貴樹 | 32歳 | 自由民主党 | 新人 | 387,395 | 票 | (14.67%) | 当落線比 81.15% | |
| 落選 | 浅野史子 | 36歳 | 日本共産党 | 新人 | 214,991 | 票 | (8.14%) | 当落線比 45.03% | |
| 落選 | 本間進 | 52歳 | 無所属 | 新人 | 130,364 | 票 | (4.94%) | 当落線比 27.31% | |
| 落選 | 青木和美 | 57歳 | 社会民主党 | 新人 | 124,113 | 票 | (4.7%) | 当落線比 26% | |
| 落選 | 岩渕美智子 | 51歳 | 国民新党 | 新人 | 99,316 | 票 | (3.76%) | 当落線比 20.8% |
第20回参議院議員通常選挙
2004年7月11日投票 ・定数2・投票率 51.87%・有権者数 4,869,418人
| 当 | 広中和歌子 | 70歳 | 民主党 | 現職 | 当選4回目 | 1,187,663 | 票 | (49.08%) | |
| 当 | 椎名一保 | 52歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 944,231 | 票 | (39.02%) | |
| 落選 | 浅野史子 | 33歳 | 日本共産党 | 新人 | 288,072 | 票 | (11.9%) | 当落線比 30.51% |
参院千葉県選挙区補欠選挙(2002年10月)
2002年10月27日投票 ・定数1・投票率 24.14%・有権者数 4,816,224人
| 当 | 椎名一保 | 50歳 | 自由民主党 | 新人 | 509,688 | 票 | (45.12%) |
| 落選 | 若井康彦 | 56歳 | 諸派 | 新人 | 422,185 | 票 | (37.38%) |
| 落選 | 浅野史子 | 32歳 | 日本共産党 | 新人 | 197,699 | 票 | (17.5%) |
第19回参議院議員通常選挙
2001年7月29日投票 ・定数2・投票率 50.87%・有権者数 4,762,301人
| 当 | 倉田寛之 | 63歳 | 自由民主党 | 現職 | 1,003,931 | 票 |
| 当 | 今泉昭 | 67歳 | 民主党 | 現職 | 374,197 | 票 |
| 落選 | 岡島一正 | 43歳 | 自由党 | 新人 | 364,248 | 票 |
| 落選 | 星野智子 | 31歳 | 無所属 | 新人 | 231,382 | 票 |
| 落選 | 中嶋誠 | 52歳 | 日本共産党 | 新人 | 205,869 | 票 |
| 落選 | 中上由美子 | 37歳 | 自由連合 | 新人 | 75,231 | 票 |
| 落選 | 長南博邦 | 53歳 | 新社会党 | 新人 | 34,932 | 票 |
第18回参議院議員通常選挙
1998年7月12日投票 ・定数2・投票率 53.36%・有権者数 4,604,677人
| 当 | 広中和歌子 | 64歳 | 無所属 | 現職 | 当選3回目 | 751,843 | 票 | (32.32%) | |
| 当 | 井上裕 | 70歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選4回目 | 730,643 | 票 | (31.41%) | |
| 落選 | 中嶋誠 | 49歳 | 日本共産党 | 新人 | 493,744 | 票 | (21.22%) | 当落線比 67.58% | |
| 落選 | 町山恵子 | 36歳 | 女性党 | 新人 | 117,169 | 票 | (5.04%) | 当落線比 16.04% | |
| 落選 | 永田悦子 | 70歳 | 新社会党 | 新人 | 106,268 | 票 | (4.57%) | 当落線比 14.54% | |
| 落選 | 村田恒有 | 52歳 | 自由連合 | 新人 | 78,812 | 票 | (3.39%) | 当落線比 10.79% | |
| 落選 | 吉永邦秀 | 51歳 | 青年自由党 | 新人 | 47,982 | 票 | (2.06%) | 当落線比 6.57% |
第17回参議院議員通常選挙
1995年7月23日投票 ・定数2・投票率 37.86%
| 当 | 岩瀬良三 | 61歳 | 新進党 | 新人 | 当選1回目 | 534,268 | 票 | (33.04%) | |
| 当 | 倉田寛之 | 57歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 503,532 | 票 | (31.14%) | |
| 落選 | 小岩井清 | 60歳 | 日本社会党 | 新人 | 256,474 | 票 | (15.86%) | 当落線比 50.93% | |
| 落選 | 中嶋誠 | 46歳 | 日本共産党 | 新人 | 155,823 | 票 | (9.64%) | 当落線比 30.95% | |
| 落選 | 西館好子 | 54歳 | 新党さきがけ | 新人 | 108,536 | 票 | (6.71%) | 当落線比 21.55% | |
| 落選 | 前野智加子 | 50歳 | 新しい時代をつくる党 | 新人 | 32,097 | 票 | (1.98%) | 当落線比 6.37% | |
| 落選 | 立崎誠一 | 60歳 | 憲法みどり農の連帯 | 新人 | 20,684 | 票 | (1.28%) | 当落線比 4.11% | |
| 落選 | 岩沢茂行 | 43歳 | 世界浄霊会 | 新人 | 5,592 | 票 | (0.35%) | 当落線比 1.11% |
第16回参議院議員通常選挙
1992年7月26日投票 ・定数2・投票率 不明
| 当 | 井上裕 | 64歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 809,120 | 票 | (52.07%) | |
| 当 | 赤桐操 | 72歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選4回目 | 448,838 | 票 | (28.89%) | |
| 落選 | 吉田秀樹 | 39歳 | 日本共産党 | 新人 | 194,850 | 票 | (12.54%) | 当落線比 43.41% | |
| 落選 | 人見康之 | 35歳 | 教育党 | 新人 | 40,589 | 票 | (2.61%) | 当落線比 9.04% | |
| 落選 | 大塚雪雄 | 41歳 | 中小企業生活党 | 新人 | 34,128 | 票 | (2.2%) | 当落線比 7.6% | |
| 落選 | 道岡宏有 | 44歳 | 地球維新党 | 新人 | 15,761 | 票 | (1.01%) | 当落線比 3.51% | |
| 落選 | 田所健治 | 38歳 | フリーワークユニオン | 新人 | 10,483 | 票 | (0.67%) | 当落線比 2.34% |
第15回参議院議員通常選挙
1989年7月23日投票 ・定数2・投票率 56.37%・有権者数 3,904,016人
| 当 | 糸久八重子 | 57歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選2回目 | 872,261 | 票 | (41.65%) | |
| 当 | 倉田寛之 | 51歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 710,411 | 票 | (33.92%) | |
| 落選 | 石井正二 | 44歳 | 無所属 | 新人 | 350,784 | 票 | (16.75%) | 当落線比 49.38% | |
| 落選 | 菅原道生 | 38歳 | 進歩党 | 新人 | 63,423 | 票 | (3.03%) | 当落線比 8.93% | |
| 落選 | 小田切朋子 | 33歳 | 緑の党 | 新人 | 30,523 | 票 | (1.46%) | 当落線比 4.3% | |
| 落選 | 上田不二夫 | 56歳 | 無所属 | 新人 | 22,999 | 票 | (1.1%) | 当落線比 3.24% | |
| 落選 | 板垣英憲 | 42歳 | 太陽の会 | 新人 | 11,226 | 票 | (0.54%) | 当落線比 1.58% | |
| 落選 | 宇畑智由美 | 41歳 | 教育党 | 新人 | 10,995 | 票 | (0.52%) | 当落線比 1.55% | |
| 落選 | 小野寺良雄 | 60歳 | 環境党 | 新人 | 7,106 | 票 | (0.34%) | 当落線比 1% | |
| 落選 | 竹内辰郎 | 61歳 | 環境党 | 新人 | 6,093 | 票 | (0.29%) | 当落線比 0.86% | |
| 落選 | 桜井大造 | 37歳 | 雑民党 | 新人 | 3,317 | 票 | (0.16%) | 当落線比 0.47% | |
| 落選 | 渡辺イネ | 65歳 | 日本国民権利擁護連盟 | 新人 | 2,338 | 票 | (0.11%) | 当落線比 0.33% | |
| 落選 | 姫野龍 | 37歳 | 雑民党 | 新人 | 1,854 | 票 | (0.09%) | 当落線比 0.26% | |
| 落選 | 菊池津守 | 45歳 | 日本国民権利擁護連盟 | 新人 | 1,049 | 票 | (0.05%) | 当落線比 0.15% |
第14回参議院議員通常選挙
1986年7月6日投票 ・定数2・投票率 64.19%・有権者数 3,589,110人
| 当 | 井上裕 | 58歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 1,067,890 | 票 | (51.59%) | |
| 当 | 赤桐操 | 66歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選3回目 | 616,764 | 票 | (29.8%) | |
| 落選 | 大原昭三郎 | 59歳 | 日本共産党 | 新人 | 227,960 | 票 | (11.01%) | 当落線比 36.96% | |
| 落選 | 高木政広 | 38歳 | 教育党 | 新人 | 64,080 | 票 | (3.1%) | 当落線比 10.39% | |
| 落選 | 野坂倫生 | 51歳 | 環境党 | 新人 | 32,115 | 票 | (1.55%) | 当落線比 5.21% | |
| 落選 | 堀昭二郎 | 58歳 | 環境党 | 新人 | 22,534 | 票 | (1.09%) | 当落線比 3.65% | |
| 落選 | 高橋洋一 | 44歳 | 雑民党 | 新人 | 21,098 | 票 | (1.02%) | 当落線比 3.42% | |
| 落選 | 矢田良彦 | 32歳 | 雑民党 | 新人 | 17,503 | 票 | (0.85%) | 当落線比 2.84% |
第13回参議院議員通常選挙
1983年6月26日投票 ・定数2・投票率 49.19%・有権者数 3,379,093人
| 当 | 糸久八重子 | 51歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 470,497 | 票 | (29.75%) | |
| 当 | 倉田寛之 | 45歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 420,683 | 票 | (26.6%) | |
| 落選 | 石野清治 | 56歳 | 自由民主党 | 新人 | 360,735 | 票 | (22.81%) | 当落線比 85.75% | |
| 落選 | 小島孝之 | 35歳 | 民社党 | 新人 | 195,525 | 票 | (12.36%) | 当落線比 46.48% | |
| 落選 | 大原昭三郎 | 56歳 | 日本共産党 | 新人 | 133,882 | 票 | (8.47%) | 当落線比 31.82% |
参院千葉県選挙区補欠選挙(1981年3月)
1981年3月8日投票 ・定数1・投票率 27.96%・有権者数 3,379,093人
| 当 | 臼井荘一 | 78歳 | 自由民主党 | 新人 | 361,450 | 票 | (40.82%) |
| 落選 | 糸久八重子 | 48歳 | 日本社会党 | 新人 | 277,388 | 票 | (31.33%) |
| 落選 | 小島孝之 | 33歳 | 民社党 | 新人 | 150,670 | 票 | (17.02%) |
| 落選 | 前田堅一郎 | 56歳 | 日本共産党 | 新人 | 82,755 | 票 | (9.35%) |
| 落選 | 高田巌 | 50歳 | 無所属 | 新人 | 13,116 | 票 | (1.48%) |
第12回参議院議員通常選挙
1980年6月22日投票 ・定数2・投票率 69.43%・有権者数 3,147,776人
| 当 | 井上裕 | 52歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 1,025,592 | 票 | (51.06%) | |
| 当 | 赤桐操 | 60歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選2回目 | 613,762 | 票 | (30.56%) | |
| 落選 | 前田堅一郎 | 55歳 | 日本共産党 | 新人 | 207,597 | 票 | (10.34%) | 当落線比 33.82% | |
| 落選 | 上田不二夫 | 47歳 | 無所属 | 新人 | 130,457 | 票 | (6.5%) | 当落線比 21.26% | |
| 落選 | 山田明人 | 31歳 | マルクス主義労働者同盟 | 新人 | 31,129 | 票 | (1.55%) | 当落線比 5.07% |
第11回参議院議員通常選挙
1977年7月10日投票 ・定数2・投票率 60.91%・有権者数 2,900,820人
| 当 | 菅野儀作 | 70歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 733,391 | 票 | (43.72%) | |
| 当 | 加瀬完 | 67歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選5回目 | 528,709 | 票 | (31.52%) | |
| 落選 | 佐藤二郎 | 52歳 | 日本共産党 | 新人 | 181,678 | 票 | (10.83%) | 当落線比 34.36% | |
| 落選 | 林英一 | 43歳 | 無所属 | 新人 | 169,098 | 票 | (10.08%) | 当落線比 31.98% | |
| 落選 | 東淑子 | 49歳 | 革新自由連合 | 新人 | 64,470 | 票 | (3.84%) | 当落線比 12.19% |
第10回参議院議員通常選挙
1974年7月7日投票 ・定数2・投票率 70.76%・有権者数 2,637,424人
| 当 | 赤桐操 | 54歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 462,738 | 票 | (25.38%) | |
| 当 | 高橋誉冨 | 60歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 419,471 | 票 | (23.01%) | |
| 落選 | 鶴岡洋 | 41歳 | 公明党 | 新人 | 364,325 | 票 | (19.99%) | 当落線比 86.85% | |
| 落選 | 渡辺一太郎 | 65歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選1回 | 360,975 | 票 | (19.8%) | 当落線比 86.05% |
| 落選 | 佐藤二郎 | 49歳 | 日本共産党 | 新人 | 194,177 | 票 | (10.65%) | 当落線比 46.29% | |
| 落選 | 長谷長次 | 70歳 | 無所属 | 新人 | 21,259 | 票 | (1.17%) | 当落線比 5.07% |
第9回参議院議員通常選挙
1971年6月27日投票 ・定数2・投票率 50.6%・有権者数 2,316,939人
| 当 | 加瀬完 | 61歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選4回目 | 362,660 | 票 | (32.62%) | |
| 当 | 菅野儀作 | 64歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 277,624 | 票 | (24.97%) | |
| 落選 | 石渡秀男 | 44歳 | 自由民主党 | 新人 | 196,513 | 票 | (17.68%) | 当落線比 70.78% | |
| 落選 | 吉川成夫 | 39歳 | 民社党 | 新人 | 145,532 | 票 | (13.09%) | 当落線比 52.42% | |
| 落選 | 佐藤二郎 | 46歳 | 日本共産党 | 新人 | 108,877 | 票 | (9.79%) | 当落線比 39.22% | |
| 落選 | 長谷長次 | 67歳 | 無所属 | 新人 | 20,474 | 票 | (1.84%) | 当落線比 7.37% |
第8回参議院議員通常選挙
1968年7月7日投票 ・定数2・投票率 60.4%・有権者数 1,953,487人
| 当 | 木島義夫 | 79歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 273,989 | 票 | (24.7%) | |
| 当 | 渡辺一太郎 | 59歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 271,191 | 票 | (24.45%) | |
| 落選 | 柳岡秋夫 | 45歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選1回 | 248,018 | 票 | (22.36%) | 当落線比 91.46% |
| 落選 | 吉川兼光 | 65歳 | 民主社会党 | 新人 | 183,153 | 票 | (16.51%) | 当落線比 67.54% | |
| 落選 | 小松七郎 | 62歳 | 日本共産党 | 新人 | 96,561 | 票 | (8.71%) | 当落線比 35.61% | |
| 落選 | 藤原豊次郎 | 69歳 | 無所属 | 新人 | 24,270 | 票 | (2.19%) | 当落線比 8.95% | |
| 落選 | 小田俊与 | 61歳 | 無所属 | 新人 | 12,028 | 票 | (1.08%) | 当落線比 4.44% |
参院千葉県選挙区補欠選挙(1967年11月)
1967年11月5日投票 ・定数1・投票率 25.89%
| 当 | 菅野儀作 | 60歳 | 自由民主党 | 新人 | 290,988 | 票 | (60.16%) |
| 落選 | 加瀬包男 | 51歳 | 日本社会党 | 新人 | 112,715 | 票 | (23.31%) |
| 落選 | 小松七郎 | 61歳 | 日本共産党 | 新人 | 59,507 | 票 | (12.3%) |
| 落選 | 長谷長次 | 64歳 | 無所属 | 新人 | 20,440 | 票 | (4.23%) |
第7回参議院議員通常選挙
1965年7月4日投票 ・定数2・投票率 58.7%・有権者数 1,627,296人
| 当 | 小沢久太郎 | 64歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 382,608 | 票 | (43.21%) | |
| 当 | 加瀬完 | 55歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選3回目 | 264,057 | 票 | (29.82%) | |
| 落選 | 吉川成夫 | 33歳 | 民主社会党 | 新人 | 128,671 | 票 | (14.53%) | 当落線比 48.73% | |
| 落選 | 小松七郎 | 59歳 | 日本共産党 | 新人 | 60,617 | 票 | (6.85%) | 当落線比 22.96% | |
| 落選 | 白井長治 | 63歳 | 無所属 | 新人 | 49,572 | 票 | (5.6%) | 当落線比 18.77% |
第6回参議院議員通常選挙
1962年7月1日投票 ・定数2・投票率 63.06%・有権者数 1,421,443人
| 当 | 木島義夫 | 73歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 191,546 | 票 | (22.64%) | |
| 当 | 柳岡秋夫 | 39歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 166,980 | 票 | (19.74%) | |
| 落選 | 戸川真五 | 58歳 | 無所属 | 新人 | 137,546 | 票 | (16.26%) | 当落線比 82.37% | |
| 落選 | 鈴木績 | 52歳 | 無所属 | 新人 | 113,252 | 票 | (13.39%) | 当落線比 67.82% | |
| 落選 | 片岡文重 | 56歳 | 民主社会党 | 現職 | 当選2回 | 107,644 | 票 | (12.72%) | 当落線比 64.47% |
| 落選 | 八代重信 | 49歳 | 無所属 | 新人 | 95,903 | 票 | (11.33%) | 当落線比 57.43% | |
| 落選 | 小松七郎 | 56歳 | 日本共産党 | 新人 | 33,212 | 票 | (3.93%) | 当落線比 19.89% |
参院千葉県選挙区補欠選挙(1960年12月)
1960年12月1日投票 ・定数1・投票率 38.21%
| 当 | 木島義夫 | 72歳 | 自由民主党 | 新人 | 285,092 | 票 | (55.15%) |
| 落選 | 羽仁説子 | 57歳 | 無所属 | 新人 | 197,421 | 票 | (38.19%) |
| 落選 | 小松七郎 | 54歳 | 日本共産党 | 新人 | 27,465 | 票 | (5.31%) |
| 落選 | 肥後亨 | 34歳 | 無所属 | 新人 | 6,964 | 票 | (1.35%) |
第5回参議院議員通常選挙
1959年6月2日投票 ・定数2・投票率 54.59%・有権者数 1,327,501人
| 当 | 小沢久太郎 | 58歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 253,646 | 票 | (36.59%) | |
| 当 | 加瀬完 | 49歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選2回目 | 233,682 | 票 | (33.71%) | |
| 落選 | 戸川真五 | 55歳 | 自由民主党 | 新人 | 172,772 | 票 | (24.92%) | 当落線比 73.93% | |
| 落選 | 小松七郎 | 53歳 | 日本共産党 | 新人 | 33,203 | 票 | (4.79%) | 当落線比 14.21% |
第4回参議院議員通常選挙
1956年7月8日投票 ・定数2・投票率 53.1%・有権者数 1,244,537人
| 当 | 片岡文重 | 50歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選2回目 | 208,189 | 票 | (32.9%) | |
| 当 | 伊能繁次郎 | 55歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 204,450 | 票 | (32.3%) | |
| 落選 | 能勢剛 | 59歳 | 自由民主党 | 新人 | 186,535 | 票 | (29.47%) | 当落線比 91.24% | |
| 落選 | 小松七郎 | 50歳 | 日本共産党 | 新人 | 33,706 | 票 | (5.33%) | 当落線比 16.49% |
参院千葉県選挙区補欠選挙(1954年1月)
1954年1月20日投票 ・定数1・投票率 40.01%
| 当 | 伊能繁次郎 | 52歳 | 自由党 | 新人 | 192,377 | 票 | (40.52%) |
| 落選 | 加藤閲男 | 53歳 | 日本社会党 | 新人 | 132,471 | 票 | (27.9%) |
| 落選 | 加納久朗 | 67歳 | 無所属 | 新人 | 125,865 | 票 | (26.51%) |
| 落選 | 小松七郎 | 47歳 | 日本共産党 | 新人 | 24,108 | 票 | (5.08%) |
第3回参議院議員通常選挙
1953年4月24日投票 ・定数2・投票率 53.96%・有権者数 1,186,026人
| 当 | 川口為之助 | 71歳 | 自由党 | 新人 | 当選1回目 | 267,051 | 票 | (43.79%) | |
| 当 | 加瀬完 | 43歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 161,814 | 票 | (26.54%) | |
