第26回参議院議員通常選挙 福岡県選挙区
2022年6月22日(水)公示、2022年7月10日(日)投開票
概要
| 投票率 | 48.76%(前回比 +5.91ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 4,221,251人 |
| 定数 | 3 |
| 前回の当選者 | 古賀之士・大家敏志・高瀬弘美(第24回参議院議員通常選挙) |
参議院は3年ごとの半数改選のため、この議席が前に争われたのは6年前の通常選挙です。
開票結果
| 当 | 大家敏志 | 54歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 586,217 | 票 | (29.21%) | |
| 当 | 古賀之士 | 63歳 | 立憲民主党 | 現職 | 当選2回目 | 438,876 | 票 | (21.87%) | |
| 当 | 秋野公造 | 55歳 | 公明党 | 現職 | 当選3回目 | 348,700 | 票 | (17.38%) | |
| 落選 | 龍野真由美 | 49歳 | 日本維新の会 | 新人 | 158,772 | 票 | (7.91%) | 当落線比 45.53% | |
| 落選 | 大田京子 | 43歳 | 国民民主党 | 新人 | 133,900 | 票 | (6.67%) | 当落線比 38.4% | |
| 落選 | 真島省三 | 59歳 | 日本共産党 | 新人 | 98,746 | 票 | (4.92%) | 当落線比 28.32% | |
| 落選 | 奥田芙美代 | 45歳 | れいわ新選組 | 新人 | 82,333 | 票 | (4.1%) | 当落線比 23.61% | |
| 落選 | 野中慎介 | 35歳 | 参政党 | 新人 | 72,263 | 票 | (3.6%) | 当落線比 20.72% | |
| 落選 | 福本貴紀 | 49歳 | 社会民主党 | 新人 | 30,190 | 票 | (1.5%) | 当落線比 8.66% | |
| 落選 | 真島加央理 | 40歳 | NHK党 | 新人 | 14,513 | 票 | (0.72%) | 当落線比 4.16% | |
| 落選 | 熊丸英治 | 52歳 | NHK党 | 新人 | 9,309 | 票 | (0.46%) | 当落線比 2.67% | |
| 落選 | 和田昌子 | 41歳 | NHK党 | 新人 | 8,917 | 票 | (0.44%) | 当落線比 2.56% | |
| 落選 | 江夏正敏 | 54歳 | 幸福実現党 | 新人 | 7,962 | 票 | (0.4%) | 当落線比 2.28% | |
| 落選 | 対馬一誠 | 62歳 | 無所属 | 新人 | 7,186 | 票 | (0.36%) | 当落線比 2.06% | |
| 落選 | 先崎玲 | 65歳 | 日本第一党 | 新人 | 4,908 | 票 | (0.24%) | 当落線比 1.41% | |
| 落選 | 組坂善昭 | 75歳 | 再エネの真実を知る会 | 新人 | 3,868 | 票 | (0.19%) | 当落線比 1.11% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
関連ページ
- 福岡県選挙区の歴代結果(通史)
- 第26回参議院議員通常選挙の全体結果
- 前回(第25回参議院議員通常選挙)の結果
- 前々回(第24回参議院議員通常選挙)の結果
- 次回(第27回参議院議員通常選挙)の結果
- この選挙区の参院福岡県選挙区補欠選挙(1950年1月)(1950年1月17日)
- この選挙区の参院福岡県選挙区補欠選挙(1955年3月)(1955年3月17日)
- この選挙区の参院福岡県選挙区補欠選挙(1958年8月)(1958年8月24日)
- この選挙区の参院福岡県選挙区補欠選挙(1963年4月)(1963年4月9日)
- この選挙区の参院福岡県選挙区補欠選挙(1967年4月)(1967年4月30日)
- この選挙区の参院福岡県選挙区補欠選挙(1989年2月)(1989年2月12日)
- この選挙区の参院福岡県選挙区補欠選挙(1990年6月)(1990年6月10日)
- この選挙区の参院福岡県選挙区補欠選挙(1991年9月)(1991年9月29日)