第27回参議院議員通常選挙 福岡県選挙区
2025年7月3日(木)公示、2025年7月20日(日)投開票
概要
| 投票率 | 55.66%(前回比 +6.90ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 4,191,993人 |
| 定数 | 3 |
| 前回の当選者 | 松山政司・下野六太・野田国義(第25回参議院議員通常選挙) |
参議院は3年ごとの半数改選のため、この議席が前に争われたのは6年前の通常選挙です。
開票結果
| 当 | 松山政司(まつやま) | 66歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選5回目 | 419,082 | 票 | (18.29%) | |
| 当 | 中田優子(なかだ) | 35歳 | 参政党 | 新人 | 当選1回目 | 380,592 | 票 | (16.61%) | |
| 当 | 下野六太(ろくた) | 61歳 | 公明党 | 現職 | 当選2回目 | 320,391 | 票 | (13.98%) | |
| 落選 | 川元健一(けんいち) | 45歳 | 国民民主党 | 新人 | 306,409 | 票 | (13.37%) | 当落線比 95.64% | |
| 落選 | 野田国義(のだ) | 67歳 | 立憲民主党 | 現職 | 当選2回 | 303,624 | 票 | (13.25%) | 当落線比 94.77% |
| 落選 | 沖園理恵(おきぞの) | 50歳 | れいわ新選組 | 新人 | 138,374 | 票 | (6.04%) | 当落線比 43.19% | |
| 落選 | 森健太郎(もり) | 47歳 | 日本保守党 | 新人 | 111,196 | 票 | (4.85%) | 当落線比 34.71% | |
| 落選 | 伊藤博文(いとうひろふみ) | 56歳 | 日本維新の会 | 新人 | 102,557 | 票 | (4.48%) | 当落線比 32.01% | |
| 落選 | 山口湧人(やまぐち) | 35歳 | 日本共産党 | 新人 | 75,596 | 票 | (3.3%) | 当落線比 23.59% | |
| 落選 | 古川あおい(ふるかわあおい) | 34歳 | チームみらい | 新人 | 52,862 | 票 | (2.31%) | 当落線比 16.5% | |
| 落選 | 那須敬子(けいこ) | 65歳 | 社会民主党 | 新人 | 45,207 | 票 | (1.97%) | 当落線比 14.11% | |
| 落選 | 冨永正博(まさひろ) | 47歳 | 日本誠真会 | 新人 | 21,690 | 票 | (0.95%) | 当落線比 6.77% | |
| 落選 | 村上成俊(むらかみなりとし) | 54歳 | NHK党 | 新人 | 13,767 | 票 | (0.6%) | 当落線比 4.3% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
関連ページ
- 福岡県選挙区の歴代結果(通史)
- 第27回参議院議員通常選挙の全体結果
- 前回(第26回参議院議員通常選挙)の結果
- 前々回(第25回参議院議員通常選挙)の結果
- この選挙区の参院福岡県選挙区補欠選挙(1950年1月)(1950年1月17日)
- この選挙区の参院福岡県選挙区補欠選挙(1955年3月)(1955年3月17日)
- この選挙区の参院福岡県選挙区補欠選挙(1958年8月)(1958年8月24日)
- この選挙区の参院福岡県選挙区補欠選挙(1963年4月)(1963年4月9日)
- この選挙区の参院福岡県選挙区補欠選挙(1967年4月)(1967年4月30日)
- この選挙区の参院福岡県選挙区補欠選挙(1989年2月)(1989年2月12日)
- この選挙区の参院福岡県選挙区補欠選挙(1990年6月)(1990年6月10日)
- この選挙区の参院福岡県選挙区補欠選挙(1991年9月)(1991年9月29日)