京都府選挙区(参議院)
参議院京都府選挙区の歴代32回の結果(補欠選挙等を含む)。第1回(1947年)からの地方区時代も同じページで確認できます。
歴代の結果
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
第27回参議院議員通常選挙
2025年7月20日投票 ・定数2・投票率 58.73%・有権者数 2,060,904人
| 当 | 新実彰平(しょうへい) | 36歳 | 日本維新の会 | 新人 | 当選1回目 | 332,523 | 票 | (28.09%) | |
| 当 | 西田昌司(にしだしょうじ) | 66歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選4回目 | 190,104 | 票 | (16.06%) | |
| 落選 | 倉林明子(くらばやしあきこ) | 64歳 | 日本共産党 | 現職 | 当選2回 | 163,805 | 票 | (13.84%) | 当落線比 86.17% |
| 落選 | 谷口青人(たにぐち) | 46歳 | 参政党 | 新人 | 142,371 | 票 | (12.03%) | 当落線比 74.89% | |
| 落選 | 山本和嘉子(やまもと) | 57歳 | 立憲民主党 | 新人 | 127,874 | 票 | (10.8%) | 当落線比 67.27% | |
| 落選 | 酒井常雄(さかい) | 63歳 | 国民民主党 | 新人 | 101,319 | 票 | (8.56%) | 当落線比 53.3% | |
| 落選 | 西郷南海子(さいごう) | 37歳 | れいわ新選組 | 新人 | 60,733 | 票 | (5.13%) | 当落線比 31.95% | |
| 落選 | 二之湯真士(にのゆしんじ) | 46歳 | 無所属 | 新人 | 55,235 | 票 | (4.67%) | 当落線比 29.06% | |
| 落選 | 木村嘉孝(きむらよしたか) | 50歳 | NHK党 | 新人 | 9,785 | 票 | (0.83%) | 当落線比 5.15% |
第26回参議院議員通常選挙
2022年7月10日投票 ・定数2・投票率 50.91%・有権者数 2,094,931人
| 当 | 吉井章 | 55歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 293,071 | 票 | (28.18%) | |
| 当 | 福山哲郎 | 60歳 | 立憲民主党 | 現職 | 当選5回目 | 275,140 | 票 | (26.46%) | |
| 落選 | 楠井祐子 | 54歳 | 日本維新の会 | 新人 | 257,852 | 票 | (24.79%) | 当落線比 93.72% | |
| 落選 | 武山彩子 | 51歳 | 日本共産党 | 新人 | 130,260 | 票 | (12.53%) | 当落線比 47.34% | |
| 落選 | 安達悠司 | 40歳 | 参政党 | 新人 | 40,500 | 票 | (3.89%) | 当落線比 14.72% | |
| 落選 | 橋本久美 | 53歳 | 維新政党・新風 | 新人 | 21,614 | 票 | (2.08%) | 当落線比 7.86% | |
| 落選 | 星野達也 | 33歳 | NHK党 | 新人 | 8,946 | 票 | (0.86%) | 当落線比 3.25% | |
| 落選 | 近江政彦 | 52歳 | NHK党 | 新人 | 7,181 | 票 | (0.69%) | 当落線比 2.61% | |
| 落選 | 平井基之 | 43歳 | 新党くにもり | 新人 | 5,414 | 票 | (0.52%) | 当落線比 1.97% |
第25回参議院議員通常選挙
2019年7月21日投票 ・定数2・投票率 46.42%・有権者数 2,126,435人
| 当 | 西田昌司 | 60歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 421,731 | 票 | (44.21%) | |
| 当 | 倉林明子 | 58歳 | 日本共産党 | 現職 | 当選2回目 | 246,436 | 票 | (25.83%) | |
| 落選 | 増原裕子 | 41歳 | 立憲民主党 | 新人 | 232,354 | 票 | (24.36%) | 当落線比 94.29% | |
| 落選 | 山田彰久 | 38歳 | NHKから国民を守る党 | 新人 | 37,353 | 票 | (3.92%) | 当落線比 15.16% | |
| 落選 | 三上隆 | 88歳 | オリーブの木 | 新人 | 16,057 | 票 | (1.68%) | 当落線比 6.52% |
第24回参議院議員通常選挙
2016年7月10日投票 ・定数2・投票率 51.16%・有権者数 2,132,372人
| 当 | 二之湯智 | 71歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 422,416 | 票 | (39.97%) | |
| 当 | 福山哲郎 | 54歳 | 民進党 | 現職 | 当選4回目 | 389,707 | 票 | (36.88%) | |
| 落選 | 大河原寿貴 | 39歳 | 日本共産党 | 新人 | 211,663 | 票 | (20.03%) | 当落線比 54.31% | |
| 落選 | 大八木光子 | 32歳 | 幸福実現党 | 新人 | 32,973 | 票 | (3.12%) | 当落線比 8.46% |
第23回参議院議員通常選挙
2013年7月21日投票 ・定数2・投票率 52%・有権者数 2,099,140人
| 当 | 西田昌司 | 54歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 390,577 | 票 | (36.95%) | |
| 当 | 倉林明子 | 52歳 | 日本共産党 | 新人 | 当選1回目 | 219,273 | 票 | (20.75%) | |
| 落選 | 北神圭朗 | 46歳 | 民主党 | 新人 | 201,297 | 票 | (19.04%) | 当落線比 91.8% | |
| 落選 | 山内成介 | 47歳 | 日本維新の会 | 新人 | 164,825 | 票 | (15.59%) | 当落線比 75.17% | |
| 落選 | 木下陽子 | 33歳 | みんなの党 | 新人 | 71,983 | 票 | (6.81%) | 当落線比 32.83% | |
| 落選 | 曽我周作 | 34歳 | 幸福実現党 | 新人 | 6,119 | 票 | (0.58%) | 当落線比 2.79% | |
| 落選 | 新藤伸夫 | 64歳 | 打出党 | 新人 | 2,906 | 票 | (0.27%) | 当落線比 1.33% |
第22回参議院議員通常選挙
2010年7月11日投票 ・定数2・投票率 53.71%・有権者数 2,098,897人
| 当 | 福山哲郎 | 48歳 | 民主党 | 現職 | 当選3回目 | 374,550 | 票 | (34.31%) | |
| 当 | 二之湯智 | 65歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 308,296 | 票 | (28.24%) | |
| 落選 | 成宮真理子 | 40歳 | 日本共産党 | 新人 | 181,691 | 票 | (16.65%) | 当落線比 58.93% | |
| 落選 | 中川卓也 | 50歳 | みんなの党 | 新人 | 120,262 | 票 | (11.02%) | 当落線比 39.01% | |
| 落選 | 河上満栄 | 39歳 | 民主党 | 新人 | 94,761 | 票 | (8.68%) | 当落線比 30.74% | |
| 落選 | 北川智子 | 47歳 | 幸福実現党 | 新人 | 11,962 | 票 | (1.1%) | 当落線比 3.88% |
第21回参議院議員通常選挙
2007年7月29日投票 ・定数2・投票率 56.37%・有権者数 2,107,048人
| 当 | 松井孝治 | 47歳 | 民主党 | 現職 | 当選2回目 | 501,979 | 票 | (43.56%) | |
| 当 | 西田昌司 | 48歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 362,274 | 票 | (31.44%) | |
| 落選 | 成宮真理子 | 37歳 | 日本共産党 | 新人 | 275,285 | 票 | (23.89%) | 当落線比 75.99% | |
| 落選 | 大城戸豊一 | 57歳 | 維新政党・新風 | 新人 | 12,799 | 票 | (1.11%) | 当落線比 3.53% |
第20回参議院議員通常選挙
2004年7月11日投票 ・定数2・投票率 54.6%・有権者数 2,093,483人
| 当 | 福山哲郎 | 42歳 | 民主党 | 現職 | 当選2回目 | 484,297 | 票 | (43.77%) | |
| 当 | 二之湯智 | 59歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 358,512 | 票 | (32.4%) | |
| 落選 | 西山登紀子 | 60歳 | 日本共産党 | 現職 | 当選2回 | 263,548 | 票 | (23.82%) | 当落線比 73.51% |
第19回参議院議員通常選挙
2001年7月29日投票 ・定数2・投票率 55.55%・有権者数 2,075,608人
| 当 | 西田吉宏 | 67歳 | 自由民主党 | 現職 | 422,433 | 票 |
| 当 | 松井孝治 | 41歳 | 民主党 | 新人 | 257,757 | 票 |
| 落選 | 河上洋子 | 44歳 | 日本共産党 | 新人 | 242,610 | 票 |
| 落選 | 笹野貞子 | 68歳 | 無所属 | 現職 | 138,318 | 票 |
| 落選 | 遠藤香織 | 36歳 | 自由連合 | 新人 | 36,008 | 票 |
第18回参議院議員通常選挙
1998年7月12日投票 ・定数2・投票率 56.69%・有権者数 2,048,754人
| 当 | 福山哲郎 | 36歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 396,192 | 票 | (35.48%) | |
| 当 | 西山登紀子 | 54歳 | 日本共産党 | 現職 | 当選2回目 | 378,142 | 票 | (33.87%) | |
| 落選 | 山本直彦 | 56歳 | 自由民主党 | 新人 | 310,407 | 票 | (27.8%) | 当落線比 82.09% | |
| 落選 | 四井猛士 | 57歳 | 自由連合 | 新人 | 31,778 | 票 | (2.85%) | 当落線比 8.4% |
第17回参議院議員通常選挙
1995年7月23日投票 ・定数2・投票率 40.71%・有権者数 2,003,092人
| 当 | 西田吉宏 | 60歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 257,866 | 票 | (33.29%) | |
| 当 | 笹野貞子 | 62歳 | 民主改革連合 | 現職 | 当選2回目 | 252,868 | 票 | (32.64%) | |
| 落選 | 加味根史朗 | 40歳 | 日本共産党 | 新人 | 216,891 | 票 | (28%) | 当落線比 85.77% | |
| 落選 | 奥村猛 | 47歳 | みどりといのちの市民・農民連合 | 新人 | 29,841 | 票 | (3.85%) | 当落線比 11.8% | |
| 落選 | 大湾宗則 | 54歳 | 憲法みどり農の連帯 | 新人 | 17,154 | 票 | (2.21%) | 当落線比 6.78% |
第16回参議院議員通常選挙
1992年7月26日投票 ・定数2・投票率 不明
| 当 | 林田悠紀夫 | 76歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選5回目 | 422,436 | 票 | (46.02%) | |
| 当 | 西山登紀子 | 48歳 | 日本共産党 | 新人 | 当選1回目 | 264,006 | 票 | (28.76%) | |
| 落選 | 城守昌二 | 64歳 | 連合の会 | 新人 | 209,117 | 票 | (22.78%) | 当落線比 79.21% | |
| 落選 | 高井マサ代 | 45歳 | 無所属 | 新人 | 22,357 | 票 | (2.44%) | 当落線比 8.47% |
第15回参議院議員通常選挙
1989年7月23日投票 ・定数2・投票率 不明
| 当 | 笹野貞子 | 56歳 | 連合の会 | 新人 | 当選1回目 | 508,703 | 票 | (43.81%) | |
| 当 | 西田吉宏 | 54歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 341,187 | 票 | (29.38%) | |
| 落選 | 佐藤昭夫 | 61歳 | 日本共産党 | 現職 | 当選2回 | 279,805 | 票 | (24.1%) | 当落線比 82.01% |
| 落選 | 松井千佳子 | 31歳 | 緑の党 | 新人 | 19,254 | 票 | (1.66%) | 当落線比 5.64% | |
| 落選 | 斉藤旾義 | 42歳 | 無所属 | 新人 | 12,286 | 票 | (1.06%) | 当落線比 3.6% |
第14回参議院議員通常選挙
1986年7月6日投票 ・定数2・投票率 62.44%・有権者数 1,844,932人
| 当 | 林田悠紀夫 | 70歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選4回目 | 544,647 | 票 | (51.54%) | |
| 当 | 神谷信之助 | 62歳 | 日本共産党 | 現職 | 当選3回目 | 271,508 | 票 | (25.69%) | |
| 落選 | 斎藤穐敬 | 56歳 | 日本社会党 | 新人 | 125,937 | 票 | (11.92%) | 当落線比 46.38% | |
| 落選 | 畑昭三 | 58歳 | 民社党 | 新人 | 114,720 | 票 | (10.86%) | 当落線比 42.25% |
第13回参議院議員通常選挙
1983年6月26日投票 ・定数2・投票率 52.02%・有権者数 1,801,358人
| 当 | 植木光教 | 56歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選5回目 | 408,441 | 票 | (46.33%) | |
| 当 | 佐藤昭夫 | 55歳 | 日本共産党 | 現職 | 当選2回目 | 248,149 | 票 | (28.15%) | |
| 落選 | 竹村幸雄 | 53歳 | 日本社会党 | 新人 | 224,964 | 票 | (25.52%) | 当落線比 90.66% |
第12回参議院議員通常選挙
1980年6月22日投票 ・定数2・投票率 67.86%・有権者数 1,759,317人
| 当 | 上田稔 | 66歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選4回目 | 513,389 | 票 | (48.3%) | |
| 当 | 神谷信之助 | 56歳 | 日本共産党 | 現職 | 当選2回目 | 297,745 | 票 | (28.01%) | |
| 落選 | 杉山正三 | 44歳 | 日本社会党 | 新人 | 251,772 | 票 | (23.69%) | 当落線比 84.56% |
参院京都府選挙区補欠選挙(1978年4月)
1978年4月23日投票 ・定数1・投票率 40.69%・有権者数 1,759,317人
| 当 | 上田稔 | 63歳 | 自由民主党 | 元職 | 346,453 | 票 | (49.7%) |
| 落選 | 梅田勝 | 50歳 | 日本共産党 | 新人 | 238,409 | 票 | (34.2%) |
| 落選 | 榊田博 | 52歳 | 革新京都をつくる府民連合 | 新人 | 112,185 | 票 | (16.09%) |
第11回参議院議員通常選挙
1977年7月10日投票 ・定数2・投票率 61.76%・有権者数 1,728,942人
| 当 | 植木光教 | 50歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選4回目 | 316,502 | 票 | (31.65%) | |
| 当 | 佐藤昭夫 | 49歳 | 日本共産党 | 新人 | 当選1回目 | 231,733 | 票 | (23.17%) | |
| 落選 | 木村賀代子 | 42歳 | 日本社会党 | 新人 | 184,684 | 票 | (18.47%) | 当落線比 79.7% | |
| 落選 | 床尾芬 | 37歳 | 民社党 | 新人 | 152,766 | 票 | (15.28%) | 当落線比 65.92% | |
| 落選 | 三上隆 | 46歳 | 社会市民連合 | 新人 | 81,993 | 票 | (8.2%) | 当落線比 35.38% | |
| 落選 | 谷克己 | 40歳 | 無所属 | 新人 | 22,686 | 票 | (2.27%) | 当落線比 9.79% | |
| 落選 | 吉村柴山 | 78歳 | 日本新自由党 | 新人 | 9,713 | 票 | (0.97%) | 当落線比 4.19% |
第10回参議院議員通常選挙
1974年7月7日投票 ・定数2・投票率 63.14%・有権者数 1,690,107人
| 当 | 林田悠紀夫 | 58歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 375,574 | 票 | (37.24%) | |
| 当 | 河田賢治 | 74歳 | 日本共産党 | 現職 | 当選2回目 | 295,607 | 票 | (29.31%) | |
| 落選 | 竹村昭 | 46歳 | 日本社会党 | 新人 | 187,212 | 票 | (18.56%) | 当落線比 63.33% | |
| 落選 | 竹内勝彦 | 36歳 | 公明党 | 新人 | 144,794 | 票 | (14.36%) | 当落線比 48.98% | |
| 落選 | 増田眞一 | 50歳 | 政事公団太平会 | 新人 | 5,333 | 票 | (0.53%) | 当落線比 1.8% |
参院京都府選挙区補欠選挙(1974年4月)
1974年4月21日投票 ・定数1・投票率 46.84%・有権者数 1,728,942人
| 当 | 小川半次 | 64歳 | 自由民主党 | 新人 | 290,514 | 票 | (37.15%) |
| 落選 | 藤原ひろ子 | 47歳 | 日本共産党 | 新人 | 261,690 | 票 | (33.46%) |
| 落選 | 竹内勝彦 | 36歳 | 公明党 | 新人 | 147,535 | 票 | (18.86%) |
| 落選 | 竹村昭 | 46歳 | 日本社会党 | 新人 | 82,322 | 票 | (10.53%) |
第9回参議院議員通常選挙
1971年6月27日投票 ・定数2・投票率 55.65%・有権者数 1,624,828人
| 当 | 植木光教 | 44歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 306,103 | 票 | (36.18%) | |
| 当 | 大橋和孝 | 61歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選2回目 | 295,632 | 票 | (34.94%) | |
| 落選 | 神谷信之助 | 47歳 | 日本共産党 | 新人 | 235,000 | 票 | (27.77%) | 当落線比 79.49% | |
| 落選 | 浅田菊次郎 | 73歳 | 無所属 | 新人 | 9,404 | 票 | (1.11%) | 当落線比 3.18% |
第8回参議院議員通常選挙
1968年7月7日投票 ・定数2・投票率 64.3%・有権者数 1,505,866人
| 当 | 林田悠紀夫 | 52歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 296,325 | 票 | (32.9%) | |
| 当 | 河田賢治 | 68歳 | 日本共産党 | 新人 | 当選1回目 | 248,103 | 票 | (27.55%) | |
| 落選 | 藤田藤太郎 | 57歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選2回 | 240,634 | 票 | (26.72%) | 当落線比 96.99% |
| 落選 | 近衛秀麿 | 69歳 | 民主社会党 | 新人 | 109,491 | 票 | (12.16%) | 当落線比 44.13% | |
| 落選 | 浅田菊次郎 | 70歳 | 無所属 | 新人 | 6,034 | 票 | (0.67%) | 当落線比 2.43% |
参院京都府選挙区補欠選挙(1966年4月)
1966年4月27日投票 ・定数1・投票率 34.73%・有権者数 1,690,107人
| 当 | 林田悠紀夫 | 50歳 | 自由民主党 | 新人 | 219,675 | 票 | (45.96%) |
| 落選 | 小倉治一郎 | 41歳 | 日本社会党 | 新人 | 133,570 | 票 | (27.94%) |
| 落選 | 河田賢治 | 66歳 | 日本共産党 | 新人 | 110,698 | 票 | (23.16%) |
| 落選 | 高田巌 | 35歳 | 無所属 | 新人 | 7,083 | 票 | (1.48%) |
| 落選 | 嶋崎栄治 | 43歳 | 無所属 | 新人 | 6,987 | 票 | (1.46%) |
第7回参議院議員通常選挙
1965年7月4日投票 ・定数2・投票率 60.3%・有権者数 1,374,074人
| 当 | 植木光教 | 38歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 252,482 | 票 | (34.24%) | |
| 当 | 大橋和孝 | 55歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 203,977 | 票 | (27.66%) | |
| 落選 | 河田賢治 | 65歳 | 日本共産党 | 新人 | 149,706 | 票 | (20.3%) | 当落線比 73.39% | |
| 落選 | 堀江秀典 | 45歳 | 民主社会党 | 新人 | 131,286 | 票 | (17.8%) | 当落線比 64.36% |
参院京都府選挙区補欠選挙(1963年12月)
1963年12月10日投票 ・定数1・投票率 27.18%・有権者数 1,624,828人
| 当 | 植木光教 | 36歳 | 自由民主党 | 新人 | 165,742 | 票 | (46.44%) |
| 落選 | 榎本貴志雄 | 48歳 | 日本社会党 | 新人 | 110,704 | 票 | (31.02%) |
| 落選 | 河田賢治 | 63歳 | 日本共産党 | 新人 | 79,138 | 票 | (22.17%) |
| 落選 | 佐野博明 | 34歳 | 日本社会党(諸派) | 新人 | 1,320 | 票 | (0.37%) |
第6回参議院議員通常選挙
1962年7月1日投票 ・定数2・投票率 59.19%・有権者数 1,283,382人
| 当 | 大野木秀次郎 | 66歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選4回目 | 266,556 | 票 | (37.98%) | |
| 当 | 藤田藤太郎 | 51歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選2回目 | 191,529 | 票 | (27.29%) | |
| 落選 | 浜田正 | 49歳 | 民主社会党 | 新人 | 118,077 | 票 | (16.82%) | 当落線比 61.65% | |
| 落選 | 河田賢治 | 62歳 | 日本共産党 | 新人 | 91,581 | 票 | (13.05%) | 当落線比 47.82% | |
| 落選 | 太田典礼 | 61歳 | 無所属 | 新人 | 22,700 | 票 | (3.23%) | 当落線比 11.85% | |
| 落選 | 嶋崎栄治 | 40歳 | 無所属 | 新人 | 11,473 | 票 | (1.63%) | 当落線比 5.99% |
第5回参議院議員通常選挙
1959年6月2日投票 ・定数2・投票率 51.11%・有権者数 1,214,684人
| 当 | 井上清一 | 53歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 265,046 | 票 | (46.2%) | |
| 当 | 永末英一 | 41歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 127,128 | 票 | (22.16%) | |
| 落選 | 榎本貴志雄 | 43歳 | 日本社会党 | 新人 | 108,818 | 票 | (18.97%) | 当落線比 85.6% | |
| 落選 | 河田賢治 | 59歳 | 日本共産党 | 新人 | 50,256 | 票 | (8.76%) | 当落線比 39.53% | |
| 落選 | 嶋崎栄治 | 37歳 | 無所属 | 新人 | 12,917 | 票 | (2.25%) | 当落線比 10.16% | |
| 落選 | 美馬与三次 | 44歳 | 無所属 | 新人 | 9,529 | 票 | (1.66%) | 当落線比 7.5% |
第4回参議院議員通常選挙
1956年7月8日投票 ・定数2・投票率 49.55%・有権者数 1,197,992人
| 当 | 藤田藤太郎 | 45歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 214,652 | 票 | (38.65%) | |
| 当 | 大野木秀次郎 | 60歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 208,952 | 票 | (37.63%) | |
| 落選 | 中野武雄 | 55歳 | 無所属 | 新人 | 66,786 | 票 | (12.03%) | 当落線比 31.96% | |
| 落選 | 山田幸次 | 45歳 | 日本共産党 | 新人 | 49,780 | 票 | (8.96%) | 当落線比 23.82% | |
| 落選 | 嶋崎栄治 | 34歳 | 無所属 | 新人 | 15,178 | 票 | (2.73%) | 当落線比 7.26% |
参院京都府選挙区補欠選挙(1956年1月)
1956年1月15日投票 ・定数1・投票率 27.49%
| 当 | 小西英雄 | 44歳 | 自由民主党 | 新人 | 135,398 | 票 | (42.3%) |
| 落選 | 藤田藤太郎 | 45歳 | 自由民主党 | 新人 | 132,013 | 票 | (41.24%) |
| 落選 | 竹中恒三郎 | 46歳 | 日本共産党 | 新人 | 37,171 | 票 | (11.61%) |
| 落選 | 嶋崎栄治 | 33歳 | 無所属 | 新人 | 15,500 | 票 | (4.84%) |
第3回参議院議員通常選挙
1953年4月24日投票 ・定数2・投票率 51.12%・有権者数 1,129,899人
| 当 | 井上清一 | 47歳 | 自由党 | 新人 | 当選1回目 | 234,204 | 票 | (44.13%) | |
| 当 | 竹中勝男 | 54歳 | 左派社会党 | 新人 | 当選1回目 | 142,698 | 票 | (26.89%) | |
| 落選 | 奥主一郎 | 58歳 | 改進党 | 元職 | 当選1回 | 84,407 | 票 | (15.9%) | 当落線比 59.15% |
| 落選 | 蟹江邦彦 | 47歳 | 右派社会党 | 現職 | 当選1回 | 69,435 | 票 | (13.08%) | 当落線比 48.66% |
第2回参議院議員通常選挙
1950年6月4日投票 ・定数2・投票率 70.27%・有権者数 1,036,057人
| 当 | 大野木秀次郎 | 54歳 | 自由党 | 現職 | 当選2回目 | 229,685 | 票 | (33.54%) | |
| 当 | 大山郁夫 | 69歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 201,538 | 票 | (29.43%) | |
| 落選 | 馬谷憲太郎 | 42歳 | 日本社会党 | 新人 | 129,382 | 票 | (18.89%) | 当落線比 64.2% | |
| 落選 | 木村惇 | 58歳 | 無所属 | 新人 | 124,229 | 票 | (18.14%) | 当落線比 61.64% |
第1回参議院議員通常選挙
1947年4月20日投票 ・定数4・投票率 57.54%・有権者数 956,086人
| 当 | 波多野林一 | 61歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 137,013 | 票 | (27.82%) | 任期6年 | |
| 当 | 蟹江邦彦 | 42歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 85,732 | 票 | (17.41%) | 任期6年 | |
| 当 | 大野木秀次郎 | 52歳 | 日本自由党 | 新人 | 当選1回目 | 55,463 | 票 | (11.26%) | 任期3年 | |
| 当 | 奥主一郎 | 53歳 | 日本自由党 | 新人 | 当選1回目 | 52,853 | 票 | (10.73%) | 任期3年 | |
| 落選 | 高木吉之助 | 50歳 | 民主党 | 新人 | 40,192 | 票 | (8.16%) | 当落線比 76.04% | ||
| 落選 | 中川源一郎 | 55歳 | 日本自由党 | 新人 | 35,872 | 票 | (7.28%) | 当落線比 67.87% | ||
| 落選 | 西野邦三郎 | 58歳 | 日本社会党 | 新人 | 32,428 | 票 | (6.59%) | 当落線比 61.36% | ||
| 落選 | 原清 | 49歳 | 無所属 | 新人 | 29,112 | 票 | (5.91%) | 当落線比 55.08% | ||
| 落選 | 能勢克郎 | 53歳 | 日本共産党 | 新人 | 23,776 | 票 | (4.83%) | 当落線比 44.99% |