公明党
参院選2016 比例代表
獲得議席 7議席得票数 7,572,960票(13.52%)
| 1 | 当選長沢広明 | 57歳 | 現職 | 当選2回目 | 942,266 | 票 |
| 2 | 当選秋野公造 | 48歳 | 現職 | 当選2回目 | 612,068 | 票 |
| 3 | 当選横山信一 | 56歳 | 現職 | 当選2回目 | 606,889 | 票 |
| 4 | 当選熊野正士 | 51歳 | 新人 | 当選1回目 | 605,223 | 票 |
| 5 | 当選谷合正明 | 43歳 | 現職 | 当選3回目 | 478,174 | 票 |
| 6 | 当選浜田昌良 | 59歳 | 現職 | 当選3回目 | 388,477 | 票 |
| 7 | 当選宮崎勝 | 58歳 | 新人 | 当選1回目 | 18,571 | 票 |
| 8 | 落選竹内真二 | 52歳 | 新人 | 7,489 | 票 | |
| 9 | 落選高橋秀明 | 50歳 | 新人 | 5,878 | 票 | |
| 10 | 落選星英一郎 | 40歳 | 新人 | 5,666 | 票 | |
| 11 | 落選竹内秀伸 | 38歳 | 新人 | 4,334 | 票 | |
| 12 | 落選高田清久 | 40歳 | 新人 | 3,497 | 票 | |
| 13 | 落選坂本道応 | 37歳 | 新人 | 3,377 | 票 | |
| 14 | 落選佐藤史成 | 57歳 | 新人 | 3,226 | 票 | |
| 15 | 落選千葉宣男 | 51歳 | 新人 | 2,560 | 票 | |
| 16 | 落選飯塚栄治 | 38歳 | 新人 | 2,440 | 票 | |
| 17 | 落選栗岡哲平 | 46歳 | 新人 | 1,533 | 票 |
この回の他の政党
関連ページ
名簿の方式について この回は非拘束名簿式です。特定枠の方が先に当選し、そのあとは個人票の多い順に議席が配分されます。掲載順もそれに合わせています。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。