民進党
参院選2016 比例代表
獲得議席 11議席得票数 11,751,015票(20.98%)
| 1 | 当選小林正夫 | 69歳 | 現職 | 当選3回目 | 270,285 | 票 |
| 2 | 当選浜口誠 | 51歳 | 新人 | 当選1回目 | 266,623 | 票 |
| 3 | 当選矢田わか子 | 50歳 | 新人 | 当選1回目 | 215,823 | 票 |
| 4 | 当選有田芳生 | 64歳 | 現職 | 当選2回目 | 205,884 | 票 |
| 5 | 当選川合孝典 | 52歳 | 元職 | 当選2回目 | 196,023 | 票 |
| 6 | 当選難波奨二 | 57歳 | 現職 | 当選2回目 | 191,823 | 票 |
| 7 | 当選江崎孝 | 59歳 | 現職 | 当選2回目 | 184,187 | 票 |
| 8 | 当選那谷屋正義 | 58歳 | 現職 | 当選3回目 | 176,683 | 票 |
| 9 | 当選石橋通宏 | 51歳 | 現職 | 当選2回目 | 171,486 | 票 |
| 10 | 当選藤末健三 | 52歳 | 現職 | 当選3回目 | 143,188 | 票 |
| 11 | 当選白眞勲 | 57歳 | 現職 | 当選3回目 | 138,813 | 票 |
| 12 | 落選田城郁 | 56歳 | 現職 | 当選1回 | 113,571 | 票 |
| 13 | 落選藤川慎一 | 52歳 | 新人 | 113,045 | 票 | |
| 14 | 落選轟木利治 | 56歳 | 元職 | 当選1回 | 108,522 | 票 |
| 15 | 落選森屋隆 | 49歳 | 新人 | 102,208 | 票 | |
| 16 | 落選田中直紀 | 76歳 | 現職 | 当選3回 | 86,596 | 票 |
| 17 | 落選柴田巧 | 55歳 | 現職 | 当選1回 | 73,166 | 票 |
| 18 | 落選大河原雅子 | 63歳 | 元職 | 当選1回 | 71,398 | 票 |
| 19 | 落選前田武志 | 78歳 | 現職 | 当選2回 | 59,853 | 票 |
| 20 | 落選小野次郎 | 62歳 | 現職 | 当選1回 | 46,213 | 票 |
| 21 | 落選西村まさみ | 52歳 | 現職 | 当選1回 | 38,899 | 票 |
| 22 | 落選鎌谷一也 | 63歳 | 新人 | 26,717 | 票 |
この回の他の政党
関連ページ
名簿の方式について この回は非拘束名簿式です。特定枠の方が先に当選し、そのあとは個人票の多い順に議席が配分されます。掲載順もそれに合わせています。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。