第39回衆議院議員総選挙 神奈川県
投票日 1990年2月18日(日)
神奈川1区定数 4
定数 4投票率 62.47%有権者数 1,024,118人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選伊藤茂 | 61歳 | 社会 | 前職 | 当選6回目 | 165,254 | 票 | (26.00%) |
| 当選鈴木恒夫 | 49歳 | 自民 | 前職 | 当選2回目 | 115,227 | 票 | (18.13%) |
| 当選小此木彦三郎 | 62歳 | 自民 | 前職 | 当選8回目 | 107,669 | 票 | (16.94%) |
| 当選伏木和雄 | 61歳 | 公明 | 前職 | 当選9回目 | 79,859 | 票 | (12.56%) |
| 落選三浦隆 | 59歳 | 民社 | 元職 | 当選3回 | 72,045 | 票 | (11.33%) |
| 落選斉藤淑子 | 50歳 | 共産 | 新人 | 52,589 | 票 | (8.27%) | |
| 落選木内博 | 33歳 | 無所属 | 新人 | 42,984 | 票 | (6.76%) |
神奈川2区定数 5
定数 5投票率 64.74%有権者数 1,428,972人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選小泉純一郎 | 48歳 | 自民 | 前職 | 当選7回目 | 168,997 | 票 | (18.37%) |
| 当選田川誠一 | 71歳 | 進歩 | 前職 | 当選11回目 | 164,207 | 票 | (17.85%) |
| 当選岩垂寿喜男 | 60歳 | 社会 | 前職 | 当選7回目 | 162,341 | 票 | (17.65%) |
| 当選市川雄一 | 55歳 | 公明 | 前職 | 当選6回目 | 117,601 | 票 | (12.78%) |
| 当選原田義昭 | 45歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 107,171 | 票 | (11.65%) |
| 落選中路雅弘 | 63歳 | 共産 | 前職 | 当選4回 | 86,400 | 票 | (9.39%) |
| 落選横山純子 | 47歳 | 無所属 | 新人 | 83,354 | 票 | (9.06%) | |
| 落選小川泰 | 67歳 | 無所属 | 元職 | 当選1回 | 24,600 | 票 | (2.67%) |
| 落選山本正治 | 44歳 | 日労 | 新人 | 3,904 | 票 | (0.42%) | |
| 落選葉山秀俊 | 45歳 | 無所属 | 新人 | 962 | 票 | (0.10%) | |
| 落選秋山伸二 | 27歳 | 真理 | 新人 | 487 | 票 | (0.05%) |
神奈川3区定数 4
定数 4投票率 66.87%有権者数 1,190,289人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選加藤万吉 | 63歳 | 社会 | 前職 | 当選7回目 | 241,995 | 票 | (30.62%) |
| 当選河上覃雄 | 43歳 | 公明 | 新人 | 当選1回目 | 137,147 | 票 | (17.35%) |
| 当選甘利明 | 40歳 | 自民 | 前職 | 当選3回目 | 124,931 | 票 | (15.81%) |
| 当選藤井裕久 | 57歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 113,661 | 票 | (14.38%) |
| 落選戸沢政方 | 70歳 | 自民 | 前職 | 当選4回 | 106,512 | 票 | (13.48%) |
| 落選河野幸司 | 44歳 | 共産 | 新人 | 64,612 | 票 | (8.18%) | |
| 落選中川智正 | 27歳 | 真理 | 新人 | 1,445 | 票 | (0.18%) |
神奈川4区定数 4
定数 4投票率 67.36%有権者数 1,344,246人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選大出俊 | 67歳 | 社会 | 前職 | 当選10回目 | 161,826 | 票 | (17.98%) |
| 当選佐藤謙一郎 | 42歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 152,854 | 票 | (16.99%) |
| 当選池田元久 | 49歳 | 社会 | 新人 | 当選1回目 | 152,260 | 票 | (16.92%) |
| 当選草野威 | 61歳 | 公明 | 前職 | 当選6回目 | 113,246 | 票 | (12.58%) |
| 落選米田建三 | 42歳 | 自民 | 新人 | 97,967 | 票 | (10.89%) | |
| 落選田中慶秋 | 51歳 | 民社 | 前職 | 当選2回 | 85,056 | 票 | (9.45%) |
| 落選小泉初恵 | 48歳 | 共産 | 新人 | 81,858 | 票 | (9.10%) | |
| 落選青木勝治 | 50歳 | 進歩 | 新人 | 54,848 | 票 | (6.09%) |
神奈川5区定数 3
定数 3投票率 67.91%有権者数 808,785人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選富塚三夫 | 60歳 | 社会 | 元職 | 当選2回目 | 165,584 | 票 | (30.33%) |
| 当選河野洋平 | 53歳 | 自民 | 前職 | 当選9回目 | 135,957 | 票 | (24.91%) |
| 当選亀井善之 | 53歳 | 自民 | 前職 | 当選4回目 | 132,747 | 票 | (24.32%) |
| 落選大石尚子 | 53歳 | 民社 | 新人 | 89,160 | 票 | (16.33%) | |
| 落選熊田和武 | 49歳 | 共産 | 新人 | 22,420 | 票 | (4.11%) |
党派の略称
- 自民
- 自由民主党
- 社会
- 日本社会党
- 公明
- 公明党
- 共産
- 日本共産党
- 民社
- 民社党
- 進歩
- 進歩党
- 真理
- 真理党
- 日労
- 日本労働党
- 無所属
- 無所属