第40回衆議院議員総選挙 神奈川県
投票日 1993年7月18日(日)
神奈川1区定数 4
定数 4投票率 59.59%有権者数 1,091,867人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選中田宏 | 28歳 | 日本新 | 新人 | 当選1回目 | 109,070 | 票 | (16.92%) |
| 当選上田勇 | 34歳 | 公明 | 新人 | 当選1回目 | 85,571 | 票 | (13.27%) |
| 当選小此木八郎 | 28歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 81,673 | 票 | (12.67%) |
| 当選伊藤茂 | 65歳 | 社会 | 前職 | 当選7回目 | 77,901 | 票 | (12.08%) |
| 落選鈴木恒夫 | 52歳 | 自民 | 前職 | 当選2回 | 67,144 | 票 | (10.42%) |
| 落選計屋圭宏 | 48歳 | 新生 | 新人 | 64,783 | 票 | (10.05%) | |
| 落選加藤尚彦 | 56歳 | 新さ | 新人 | 59,750 | 票 | (9.27%) | |
| 落選斉藤淑子 | 53歳 | 共産 | 新人 | 40,429 | 票 | (6.27%) | |
| 落選渡辺光子 | 43歳 | 無所属 | 新人 | 34,745 | 票 | (5.39%) | |
| 落選山田智信 | 41歳 | 民社 | 新人 | 21,220 | 票 | (3.29%) | |
| 落選鈴木純 | 51歳 | 無所属 | 新人 | 2,329 | 票 | (0.36%) |
神奈川2区定数 5
定数 5投票率 60.4%有権者数 1,515,605人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選永井英慈 | 56歳 | 日本新 | 新人 | 当選1回目 | 158,573 | 票 | (17.48%) |
| 当選小泉純一郎 | 51歳 | 自民 | 前職 | 当選8回目 | 149,269 | 票 | (16.45%) |
| 当選市川雄一 | 58歳 | 公明 | 前職 | 当選7回目 | 123,781 | 票 | (13.64%) |
| 当選松沢成文 | 35歳 | 新生 | 新人 | 当選1回目 | 118,879 | 票 | (13.10%) |
| 当選岩垂寿喜男 | 64歳 | 社会 | 前職 | 当選8回目 | 104,033 | 票 | (11.47%) |
| 落選中路雅弘 | 67歳 | 共産 | 元職 | 当選4回 | 90,974 | 票 | (10.03%) |
| 落選原田義昭 | 48歳 | 自民 | 前職 | 当選1回 | 82,006 | 票 | (9.04%) |
| 落選横山純子 | 51歳 | 無所属 | 新人 | 54,563 | 票 | (6.01%) | |
| 落選原正人 | 35歳 | 自民 | 新人 | 25,082 | 票 | (2.76%) |
神奈川3区定数 5
定数 5投票率 60.85%有権者数 1,314,121人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選藤井裕久 | 61歳 | 新生 | 前職 | 当選2回目 | 132,236 | 票 | (16.68%) |
| 当選甘利明 | 43歳 | 自民 | 前職 | 当選4回目 | 129,149 | 票 | (16.29%) |
| 当選河上覃雄 | 47歳 | 公明 | 前職 | 当選2回目 | 105,823 | 票 | (13.35%) |
| 当選加藤万吉 | 66歳 | 社会 | 前職 | 当選8回目 | 101,879 | 票 | (12.85%) |
| 当選中島章夫 | 57歳 | 日本新 | 新人 | 当選1回目 | 100,032 | 票 | (12.62%) |
| 落選横田光弘 | 35歳 | 新さ | 新人 | 94,084 | 票 | (11.87%) | |
| 落選河野幸司 | 47歳 | 共産 | 新人 | 46,343 | 票 | (5.85%) | |
| 落選門広繁幸 | 42歳 | 自民 | 新人 | 41,791 | 票 | (5.27%) | |
| 落選藤村久子 | 49歳 | 無所属 | 新人 | 41,431 | 票 | (5.23%) |
神奈川4区定数 5
定数 5投票率 62.55%有権者数 1,432,650人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選佐藤謙一郎 | 46歳 | 新さ | 前職 | 当選2回目 | 219,330 | 票 | (24.72%) |
| 当選上田晃弘 | 41歳 | 公明 | 新人 | 当選1回目 | 114,968 | 票 | (12.96%) |
| 当選米田建三 | 45歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 106,328 | 票 | (11.98%) |
| 当選土田龍司 | 41歳 | 新生 | 新人 | 当選1回目 | 103,757 | 票 | (11.70%) |
| 当選大出俊 | 71歳 | 社会 | 前職 | 当選11回目 | 94,071 | 票 | (10.60%) |
| 落選田中慶秋 | 55歳 | 民社 | 元職 | 当選2回 | 91,660 | 票 | (10.33%) |
| 落選池田元久 | 52歳 | 社会 | 前職 | 当選1回 | 90,677 | 票 | (10.22%) |
| 落選大森猛 | 48歳 | 共産 | 新人 | 60,671 | 票 | (6.84%) | |
| 落選藤村二生 | 55歳 | 無所属 | 新人 | 5,714 | 票 | (0.64%) |
神奈川5区定数 3
定数 3投票率 62.07%有権者数 875,141人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選河野洋平 | 56歳 | 自民 | 前職 | 当選10回目 | 163,505 | 票 | (30.50%) |
| 当選小泉晨一 | 45歳 | 日本新 | 新人 | 当選1回目 | 129,609 | 票 | (24.17%) |
| 当選亀井善之 | 57歳 | 自民 | 前職 | 当選5回目 | 116,945 | 票 | (21.81%) |
| 落選富塚三夫 | 64歳 | 社会 | 前職 | 当選2回 | 100,233 | 票 | (18.70%) |
| 落選熊田和武 | 53歳 | 共産 | 新人 | 25,845 | 票 | (4.82%) |
党派の略称
- 自民
- 自由民主党
- 社会
- 日本社会党
- 新生
- 新生党
- 公明
- 公明党
- 日本新
- 日本新党
- 共産
- 日本共産党
- 民社
- 民社党
- 新さ
- 新党さきがけ
- 無所属
- 無所属