新潟3区(旧衆議院中選挙区)
新潟県の旧衆議院中選挙区。歴代18回の結果(補欠選挙等を含む)を収録しています。
同じ名称の選挙区: 衆議院小選挙区の新潟3区
歴代の結果
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
第40回衆議院議員総選挙
1993年7月18日投票 ・定数5・投票率 81%・有権者数 584,182人
| 当 | 田中眞紀子 | 49歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 93,319 | 票 | (19.94%) |
| 当 | 星野行男 | 61歳 | 新生党 | 前職 | 当選2回目 | 84,997 | 票 | (18.16%) |
| 当 | 桜井新 | 60歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 66,128 | 票 | (14.13%) |
| 当 | 坂上富男 | 66歳 | 日本社会党 | 元職 | 当選2回目 | 49,825 | 票 | (10.64%) |
| 当 | 村山達雄 | 78歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選11回目 | 49,158 | 票 | (10.5%) |
| 落選 | 渡辺秀央 | 59歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回 | 48,882 | 票 | (10.44%) |
| 落選 | 目黒吉之助 | 59歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選1回 | 39,854 | 票 | (8.51%) |
| 落選 | 広井忠男 | 50歳 | 日本新党 | 新人 | 21,199 | 票 | (4.53%) | |
| 落選 | 丸山久明 | 54歳 | 日本共産党 | 新人 | 14,699 | 票 | (3.14%) |
第39回衆議院議員総選挙
1990年2月18日投票 ・定数5・投票率 84.32%・有権者数 569,755人
| 当 | 目黒吉之助 | 55歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 94,107 | 票 | (19.79%) |
| 当 | 渡辺秀央 | 55歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 72,263 | 票 | (15.2%) |
| 当 | 星野行男 | 57歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 69,832 | 票 | (14.69%) |
| 当 | 桜井新 | 56歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 66,860 | 票 | (14.06%) |
| 当 | 村山達雄 | 75歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選10回目 | 64,468 | 票 | (13.56%) |
| 落選 | 坂上富男 | 63歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選1回 | 63,178 | 票 | (13.29%) |
| 落選 | 諸里正典 | 53歳 | 無所属 | 新人 | 28,782 | 票 | (6.05%) | |
| 落選 | 丸山久明 | 51歳 | 日本共産党 | 新人 | 13,668 | 票 | (2.87%) | |
| 落選 | 西川攻 | 44歳 | 無所属 | 新人 | 2,293 | 票 | (0.48%) |
第38回衆議院議員総選挙
1986年7月6日投票 ・定数5・投票率 82.33%・有権者数 559,534人
| 当 | 田中角栄 | 68歳 | 無所属 | 前職 | 当選16回目 | 179,062 | 票 | (40.03%) |
| 当 | 坂上富男 | 59歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 72,729 | 票 | (16.26%) |
| 当 | 渡辺秀央 | 52歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 63,554 | 票 | (14.21%) |
| 当 | 桜井新 | 53歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 62,189 | 票 | (13.9%) |
| 当 | 村山達雄 | 71歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選9回目 | 49,692 | 票 | (11.11%) |
| 落選 | 丸山久明 | 47歳 | 日本共産党 | 新人 | 16,332 | 票 | (3.65%) | |
| 落選 | 西川攻 | 40歳 | 無所属 | 新人 | 3,758 | 票 | (0.84%) |
第37回衆議院議員総選挙
1983年12月18日投票 ・定数5・投票率 85.93%・有権者数 554,377人
| 当 | 田中角栄 | 65歳 | 無所属 | 前職 | 当選15回目 | 220,761 | 票 | (46.65%) |
| 当 | 村山達雄 | 68歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選8回目 | 48,324 | 票 | (10.21%) |
| 当 | 渡辺秀央 | 49歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 47,118 | 票 | (9.96%) |
| 当 | 小林進 | 73歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選11回目 | 44,088 | 票 | (9.32%) |
| 当 | 桜井新 | 50歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 40,931 | 票 | (8.65%) |
| 落選 | 野坂昭如 | 53歳 | 無所属 | 新人 | 28,045 | 票 | (5.93%) | |
| 落選 | 岡崎圭介 | 47歳 | 日本社会党 | 新人 | 27,597 | 票 | (5.83%) | |
| 落選 | 丸山久明 | 45歳 | 日本共産党 | 新人 | 16,321 | 票 | (3.45%) | |
| 落選 | 由井賢太郎 | 35歳 | 郷土美化・影山次郎後援会 | 新人 | 93 | 票 | (0.02%) |
第36回衆議院議員総選挙
1980年6月22日投票 ・定数5・投票率 87.07%・有権者数 542,069人
| 当 | 田中角栄 | 62歳 | 無所属 | 前職 | 当選14回目 | 138,598 | 票 | (30.24%) |
| 当 | 桜井新 | 47歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 70,926 | 票 | (15.48%) |
| 当 | 渡辺秀央 | 45歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 69,472 | 票 | (15.16%) |
| 当 | 村山達雄 | 65歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選7回目 | 57,281 | 票 | (12.5%) |
| 当 | 小林進 | 69歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選10回目 | 55,031 | 票 | (12.01%) |
| 落選 | 三宅正一 | 79歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選11回 | 53,973 | 票 | (11.78%) |
| 落選 | 真貝秀二 | 55歳 | 日本共産党 | 新人 | 12,631 | 票 | (2.76%) | |
| 落選 | 伊丹善二郎 | 45歳 | 無所属 | 新人 | 383 | 票 | (0.08%) |
第35回衆議院議員総選挙
1979年10月7日投票 ・定数5・投票率 85.19%・有権者数 539,009人
| 当 | 田中角栄 | 61歳 | 無所属 | 前職 | 当選13回目 | 141,285 | 票 | (31.06%) |
| 当 | 村山達雄 | 64歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 59,231 | 票 | (13.02%) |
| 当 | 三宅正一 | 78歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選11回目 | 52,061 | 票 | (11.45%) |
| 当 | 小林進 | 69歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選9回目 | 49,756 | 票 | (10.94%) |
| 当 | 渡辺秀央 | 45歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 48,454 | 票 | (10.65%) |
| 落選 | 桜井新 | 46歳 | 無所属 | 新人 | 48,315 | 票 | (10.62%) | |
| 落選 | 片桐政美 | 54歳 | 民社党 | 新人 | 21,042 | 票 | (4.63%) | |
| 落選 | 古川久 | 41歳 | 公明党 | 新人 | 19,682 | 票 | (4.33%) | |
| 落選 | 真貝秀二 | 54歳 | 日本共産党 | 新人 | 13,363 | 票 | (2.94%) | |
| 落選 | 西川攻 | 34歳 | 無所属 | 新人 | 1,168 | 票 | (0.26%) | |
| 落選 | 伊丹善二郎 | 44歳 | 無所属 | 新人 | 481 | 票 | (0.11%) |
第34回衆議院議員総選挙
1976年12月5日投票 ・定数5・投票率 86.98%・有権者数 530,135人
| 当 | 田中角栄 | 58歳 | 無所属 | 現職 | 当選12回目 | 168,522 | 票 | (36.99%) |
| 当 | 小林進 | 66歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選8回目 | 54,302 | 票 | (11.92%) |
| 当 | 三宅正一 | 76歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選10回目 | 54,035 | 票 | (11.86%) |
| 当 | 渡辺秀央 | 42歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 40,188 | 票 | (8.82%) |
| 当 | 村山達雄 | 61歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選5回目 | 37,107 | 票 | (8.15%) |
| 落選 | 大野市郎 | 66歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選7回 | 33,333 | 票 | (7.32%) |
| 落選 | 片桐政美 | 51歳 | 民社党 | 新人 | 24,966 | 票 | (5.48%) | |
| 落選 | 古川久 | 38歳 | 公明党 | 新人 | 23,914 | 票 | (5.25%) | |
| 落選 | 真貝秀二 | 51歳 | 日本共産党 | 新人 | 18,154 | 票 | (3.98%) | |
| 落選 | 高田巌 | 46歳 | 無所属 | 新人 | 1,044 | 票 | (0.23%) |
第33回衆議院議員総選挙
1972年12月10日投票 ・定数5・投票率 85.99%・有権者数 512,528人
| 当 | 田中角栄 | 54歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選11回目 | 182,681 | 票 | (42.08%) |
| 当 | 小林進 | 62歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選7回目 | 58,217 | 票 | (13.41%) |
| 当 | 三宅正一 | 72歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選9回目 | 55,363 | 票 | (12.75%) |
| 当 | 村山達雄 | 57歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 48,329 | 票 | (11.13%) |
| 当 | 大野市郎 | 62歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選7回目 | 39,867 | 票 | (9.18%) |
| 落選 | 古川久 | 34歳 | 公明党 | 新人 | 30,747 | 票 | (7.08%) | |
| 落選 | 真貝秀二 | 47歳 | 日本共産党 | 新人 | 18,944 | 票 | (4.36%) |
第32回衆議院議員総選挙
1969年12月27日投票 ・定数5・投票率 81.63%・有権者数 498,635人
| 当 | 田中角栄 | 51歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選10回目 | 133,042 | 票 | (32.96%) |
| 当 | 村山達雄 | 54歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 58,675 | 票 | (14.54%) |
| 当 | 大野市郎 | 59歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 50,045 | 票 | (12.4%) |
| 当 | 小林進 | 59歳 | 日本社会党 | 元職 | 当選6回目 | 45,698 | 票 | (11.32%) |
| 当 | 三宅正一 | 69歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選8回目 | 39,237 | 票 | (9.72%) |
| 落選 | 金子一夫 | 37歳 | 公明党 | 新人 | 36,063 | 票 | (8.93%) | |
| 落選 | 稲村稔夫 | 41歳 | 日本社会党 | 新人 | 30,777 | 票 | (7.62%) | |
| 落選 | 真貝秀二 | 44歳 | 日本共産党 | 新人 | 10,134 | 票 | (2.51%) |
第31回衆議院議員総選挙
1967年1月29日投票 ・定数5・投票率 84.13%・有権者数 472,428人
| 当 | 田中角栄 | 48歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選9回目 | 122,756 | 票 | (31.31%) |
| 当 | 大野市郎 | 56歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選5回目 | 62,006 | 票 | (15.82%) |
| 当 | 三宅正一 | 66歳 | 日本社会党 | 元職 | 当選7回目 | 55,377 | 票 | (14.13%) |
| 当 | 村山達雄 | 51歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 54,563 | 票 | (13.92%) |
| 当 | 稲村隆一 | 68歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選4回目 | 45,074 | 票 | (11.5%) |
| 落選 | 小林進 | 56歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選5回 | 43,455 | 票 | (11.08%) |
| 落選 | 真貝秀二 | 42歳 | 日本共産党 | 新人 | 8,796 | 票 | (2.24%) |
第30回衆議院議員総選挙
1963年11月21日投票 ・定数5・投票率 84.31%・有権者数 475,398人
| 当 | 田中角栄 | 45歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選8回目 | 113,392 | 票 | (28.67%) |
| 当 | 村山達雄 | 48歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 47,647 | 票 | (12.05%) |
| 当 | 稲村隆一 | 65歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選3回目 | 45,493 | 票 | (11.5%) |
| 当 | 小林進 | 53歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選5回目 | 44,945 | 票 | (11.36%) |
| 当 | 亘四郎 | 64歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選7回目 | 44,331 | 票 | (11.21%) |
| 落選 | 大野市郎 | 52歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回 | 40,770 | 票 | (10.31%) |
| 落選 | 三宅正一 | 63歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選6回 | 35,790 | 票 | (9.05%) |
| 落選 | 片桐政美 | 38歳 | 民主社会党 | 新人 | 15,497 | 票 | (3.92%) | |
| 落選 | 滝沢与三郎 | 44歳 | 日本共産党 | 新人 | 7,644 | 票 | (1.93%) |
第29回衆議院議員総選挙
1960年11月20日投票 ・定数5・投票率 82.05%・有権者数 468,248人
| 当 | 田中角栄 | 42歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選7回目 | 89,892 | 票 | (23.7%) |
| 当 | 稲村隆一 | 62歳 | 日本社会党 | 元職 | 当選2回目 | 66,007 | 票 | (17.4%) |
| 当 | 三宅正一 | 60歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選6回目 | 51,802 | 票 | (13.66%) |
| 当 | 大野市郎 | 49歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 51,239 | 票 | (13.51%) |
| 当 | 小林進 | 50歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選4回目 | 50,965 | 票 | (13.44%) |
| 落選 | 亘四郎 | 61歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回 | 44,110 | 票 | (11.63%) |
| 落選 | 片桐政美 | 35歳 | 民主社会党 | 新人 | 18,291 | 票 | (4.82%) | |
| 落選 | 滝沢与三郎 | 41歳 | 日本共産党 | 新人 | 6,997 | 票 | (1.84%) |
第28回衆議院議員総選挙
1958年5月22日投票 ・定数5・投票率 83.68%・有権者数 457,580人
| 当 | 田中角栄 | 40歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 86,131 | 票 | (22.74%) |
| 当 | 小林進 | 47歳 | 日本社会党 | 元職 | 当選3回目 | 55,399 | 票 | (14.62%) |
| 当 | 亘四郎 | 58歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 54,643 | 票 | (14.42%) |
| 当 | 三宅正一 | 57歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選5回目 | 52,377 | 票 | (13.83%) |
| 当 | 大野市郎 | 47歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 51,739 | 票 | (13.66%) |
| 落選 | 稲村隆一 | 60歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選1回 | 44,542 | 票 | (11.76%) |
| 落選 | 高野雅臣 | 53歳 | 無所属 | 新人 | 18,968 | 票 | (5.01%) | |
| 落選 | 安東義雄 | 53歳 | 日本共産党 | 新人 | 8,092 | 票 | (2.14%) | |
| 落選 | 棚村重信 | 39歳 | 無所属 | 新人 | 6,950 | 票 | (1.83%) |
第27回衆議院議員総選挙
1955年2月27日投票 ・定数5・投票率 84.52%・有権者数 441,213人
| 当 | 稲村隆一 | 56歳 | 左派社会党 | 新人 | 当選1回目 | 66,346 | 票 | (17.97%) |
| 当 | 田中角栄 | 36歳 | 自由党 | 前職 | 当選5回目 | 55,242 | 票 | (14.96%) |
| 当 | 大野市郎 | 44歳 | 自由党 | 元職 | 当選2回目 | 48,330 | 票 | (13.09%) |
| 当 | 亘四郎 | 55歳 | 日本民主党 | 前職 | 当選5回目 | 48,310 | 票 | (13.08%) |
| 当 | 三宅正一 | 54歳 | 右派社会党 | 前職 | 当選4回目 | 45,653 | 票 | (12.36%) |
| 落選 | 小林進 | 44歳 | 右派社会党 | 前職 | 当選2回 | 44,542 | 票 | (12.06%) |
| 落選 | 高野雅臣 | 49歳 | 日本民主党 | 新人 | 37,637 | 票 | (10.19%) | |
| 落選 | 下条恭兵 | 54歳 | 無所属 | 新人 | 15,906 | 票 | (4.31%) | |
| 落選 | 安東義雄 | 50歳 | 日本共産党 | 新人 | 7,297 | 票 | (1.98%) |
第26回衆議院議員総選挙
1953年4月19日投票 ・定数5・投票率 82.19%・有権者数 426,582人
| 当 | 田中角栄 | 34歳 | 自由党 | 前職 | 当選4回目 | 61,949 | 票 | (17.88%) |
| 当 | 小林進 | 42歳 | 右派社会党 | 元職 | 当選2回目 | 56,586 | 票 | (16.33%) |
| 当 | 稲村順三 | 52歳 | 左派社会党 | 前職 | 当選4回目 | 51,574 | 票 | (14.88%) |
| 当 | 亘四郎 | 53歳 | 分党派自由党 | 前職 | 当選4回目 | 46,690 | 票 | (13.47%) |
| 当 | 三宅正一 | 52歳 | 右派社会党 | 前職 | 当選3回目 | 42,781 | 票 | (12.34%) |
| 落選 | 大野市郎 | 42歳 | 自由党 | 前職 | 当選1回 | 41,365 | 票 | (11.94%) |
| 落選 | 田下政治 | 66歳 | 改進党 | 元職 | 36,985 | 票 | (10.67%) | |
| 落選 | 安東義雄 | 48歳 | 日本共産党 | 新人 | 8,623 | 票 | (2.49%) |
第25回衆議院議員総選挙
1952年10月1日投票 ・定数5・投票率 81.5%・有権者数 435,568人
| 当 | 田中角栄 | 34歳 | 自由党 | 前職 | 当選3回目 | 62,788 | 票 | (17.94%) |
| 当 | 大野市郎 | 41歳 | 自由党 | 新人 | 当選1回目 | 57,071 | 票 | (16.31%) |
| 当 | 三宅正一 | 51歳 | 右派社会党 | 前職 | 当選2回目 | 52,009 | 票 | (14.86%) |
| 当 | 稲村順三 | 51歳 | 左派社会党 | 前職 | 当選3回目 | 50,332 | 票 | (14.38%) |
| 当 | 亘四郎 | 52歳 | 自由党 | 前職 | 当選3回目 | 37,429 | 票 | (10.7%) |
| 落選 | 小林進 | 42歳 | 協同党 | 前職 | 当選1回 | 33,807 | 票 | (9.66%) |
| 落選 | 内藤久一郎 | 47歳 | 改進党 | 元職 | 22,105 | 票 | (6.32%) | |
| 落選 | 高野雅臣 | 47歳 | 改進党 | 新人 | 20,611 | 票 | (5.89%) | |
| 落選 | 安東義雄 | 47歳 | 日本共産党 | 新人 | 10,033 | 票 | (2.87%) | |
| 落選 | 佐藤剛 | 46歳 | 日本再建連盟 | 新人 | 3,779 | 票 | (1.08%) |
第24回衆議院議員総選挙
1949年1月23日投票 ・定数5・投票率 73.2%・有権者数 414,455人
| 当 | 亘四郎 | 49歳 | 民主自由党 | 前職 | 当選2回目 | 56,570 | 票 | (19.02%) |
| 当 | 田中角栄 | 30歳 | 民主自由党 | 前職 | 当選2回目 | 42,536 | 票 | (14.3%) |
| 当 | 稲村順三 | 48歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回目 | 32,492 | 票 | (10.93%) |
| 当 | 小林進 | 38歳 | 社会革新党 | 新人 | 当選1回目 | 30,611 | 票 | (10.29%) |
| 当 | 丸山直友 | 60歳 | 民主自由党 | 新人 | 当選1回目 | 30,386 | 票 | (10.22%) |
| 落選 | 清沢俊英 | 58歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選1回 | 28,077 | 票 | (9.44%) |
| 落選 | 安東義雄 | 44歳 | 日本共産党 | 新人 | 22,644 | 票 | (7.61%) | |
| 落選 | 神山栄一 | 56歳 | 民主党 | 前職 | 当選1回 | 18,024 | 票 | (6.06%) |
| 落選 | 高野雅臣 | 43歳 | 民主党 | 新人 | 14,897 | 票 | (5.01%) | |
| 落選 | 村田万一郎 | 49歳 | 民主自由党 | 新人 | 7,854 | 票 | (2.64%) | |
| 落選 | 金子信治 | 51歳 | 民主自由党 | 新人 | 7,331 | 票 | (2.46%) | |
| 落選 | 崎山健 | 37歳 | 無所属 | 新人 | 5,982 | 票 | (2.01%) |
第23回衆議院議員総選挙
1947年4月25日投票 ・定数5・投票率 66.15%・有権者数 421,949人
| 当 | 亘四郎 | 47歳 | 日本自由党 | 前職 | 49,555 | 票 | (17.98%) | |
| 当 | 神山栄一 | 54歳 | 民主党 | 新人 | 当選1回目 | 49,350 | 票 | (17.91%) |
| 当 | 田中角栄 | 28歳 | 民主党 | 新人 | 当選1回目 | 39,043 | 票 | (14.17%) |
| 当 | 清沢俊英 | 56歳 | 日本社会党 | 前職 | 37,020 | 票 | (13.43%) | |
| 当 | 稲村順三 | 46歳 | 日本社会党 | 前職 | 26,260 | 票 | (9.53%) | |
| 落選 | 小林進 | 36歳 | 日本社会党 | 新人 | 22,389 | 票 | (8.12%) | |
| 落選 | 高野雅臣 | 41歳 | 民憲党 | 新人 | 11,721 | 票 | (4.25%) | |
| 落選 | 岩内とみゑ | 48歳 | 日本社会党 | 新人 | 11,451 | 票 | (4.16%) | |
| 落選 | 上村進 | 64歳 | 日本共産党 | 新人 | 8,282 | 票 | (3.01%) | |
| 落選 | 村田万一郎 | 47歳 | 日本自由党 | 新人 | 8,098 | 票 | (2.94%) | |
| 落選 | 星野晄 | 44歳 | 無所属 | 新人 | 8,052 | 票 | (2.92%) | |
| 落選 | 田村満靖 | 54歳 | 日本自由党 | 新人 | 4,356 | 票 | (1.58%) |