福島2区(旧衆議院中選挙区)
福島県の旧衆議院中選挙区。歴代18回の結果(補欠選挙等を含む)を収録しています。
同じ名称の選挙区: 衆議院小選挙区の福島2区
歴代の結果
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
第40回衆議院議員総選挙
1993年7月18日投票 ・定数5・投票率 78.59%・有権者数 563,251人
| 当 | 渡部恒三 | 61歳 | 新生党 | 前職 | 当選9回目 | 97,303 | 票 | (25.67%) |
| 当 | 斎藤文昭 | 50歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 63,666 | 票 | (16.79%) |
| 当 | 玄葉光一郎 | 29歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 55,096 | 票 | (12.7%) |
| 当 | 穂積良行 | 58歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 50,998 | 票 | (13.45%) |
| 当 | 荒井広幸 | 35歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 47,476 | 票 | (12.52%) |
| 落選 | 佐藤公威 | 62歳 | 日本社会党 | 新人 | 41,087 | 票 | (10.84%) | |
| 落選 | 滝沢幸助 | 68歳 | 民社党 | 元職 | 当選2回 | 34,815 | 票 | (9.18%) |
| 落選 | 志賀一夫 | 67歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選1回 | 33,329 | 票 | (8.79%) |
| 落選 | 原田俊広 | 33歳 | 日本共産党 | 新人 | 10,451 | 票 | (2.76%) |
第39回衆議院議員総選挙
1990年2月18日投票 ・定数5・投票率 83.75%・有権者数 551,669人
| 当 | 伊東正義 | 76歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選9回目 | 104,475 | 票 | (22.8%) |
| 当 | 渡部恒三 | 57歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選8回目 | 79,719 | 票 | (17.4%) |
| 当 | 穂積良行 | 55歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 60,831 | 票 | (13.27%) |
| 当 | 志賀一夫 | 64歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 59,139 | 票 | (12.91%) |
| 当 | 渡部行雄 | 65歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選6回目 | 46,732 | 票 | (10.2%) |
| 落選 | 滝沢幸助 | 64歳 | 民社党 | 前職 | 当選2回 | 40,662 | 票 | (8.87%) |
| 落選 | 下田京子 | 49歳 | 日本共産党 | 新人 | 32,589 | 票 | (7.11%) | |
| 落選 | 荒井広幸 | 31歳 | 無所属 | 新人 | 32,272 | 票 | (7.04%) | |
| 落選 | 緑川幹男 | 28歳 | 無所属 | 新人 | 1,833 | 票 | (0.4%) |
第38回衆議院議員総選挙
1986年7月6日投票 ・定数5・投票率 81.24%・有権者数 544,665人
| 当 | 渡部恒三 | 54歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選7回目 | 104,300 | 票 | (24.14%) |
| 当 | 伊東正義 | 72歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選8回目 | 99,187 | 票 | (22.96%) |
| 当 | 穂積良行 | 51歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 77,067 | 票 | (17.84%) |
| 当 | 滝沢幸助 | 61歳 | 民社党 | 前職 | 当選2回目 | 46,524 | 票 | (10.77%) |
| 当 | 渡部行雄 | 61歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選5回目 | 41,672 | 票 | (9.64%) |
| 落選 | 志賀一夫 | 60歳 | 日本社会党 | 新人 | 41,145 | 票 | (9.52%) | |
| 落選 | 三富要 | 57歳 | 日本共産党 | 新人 | 13,130 | 票 | (3.04%) | |
| 落選 | 星雅之 | 42歳 | 無所属 | 新人 | 9,061 | 票 | (2.1%) |
第37回衆議院議員総選挙
1983年12月18日投票 ・定数5・投票率 78.09%・有権者数 540,263人
| 当 | 渡部恒三 | 51歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 88,116 | 票 | (21.06%) |
| 当 | 伊東正義 | 70歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選7回目 | 82,344 | 票 | (19.68%) |
| 当 | 渡部行雄 | 58歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選4回目 | 66,343 | 票 | (15.86%) |
| 当 | 渋谷直蔵 | 67歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選9回目 | 65,184 | 票 | (15.58%) |
| 当 | 滝沢幸助 | 58歳 | 民社党 | 新人 | 当選1回目 | 51,841 | 票 | (12.39%) |
| 落選 | 八田貞義 | 74歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選9回 | 50,861 | 票 | (12.16%) |
| 落選 | 三富要 | 55歳 | 日本共産党 | 新人 | 11,689 | 票 | (2.79%) | |
| 落選 | 斎藤貞夫 | 33歳 | 無所属 | 新人 | 2,054 | 票 | (0.49%) |
第36回衆議院議員総選挙
1980年6月22日投票 ・定数5・投票率 83.8%・有権者数 528,802人
| 当 | 伊東正義 | 66歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 111,135 | 票 | (25.7%) |
| 当 | 渡部恒三 | 48歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 75,029 | 票 | (17.35%) |
| 当 | 八田貞義 | 70歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選9回目 | 63,674 | 票 | (14.72%) |
| 当 | 渋谷直蔵 | 63歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選8回目 | 61,997 | 票 | (14.33%) |
| 当 | 渡部行雄 | 55歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選3回目 | 58,392 | 票 | (13.5%) |
| 落選 | 滝沢幸助 | 55歳 | 民社党 | 新人 | 47,696 | 票 | (11.03%) | |
| 落選 | 三富要 | 51歳 | 日本共産党 | 新人 | 14,572 | 票 | (3.37%) |
第35回衆議院議員総選挙
1979年10月7日投票 ・定数5・投票率 80.9%・有権者数 525,730人
| 当 | 渋谷直蔵 | 63歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選7回目 | 76,058 | 票 | (18.05%) |
| 当 | 八田貞義 | 70歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選8回目 | 75,271 | 票 | (17.86%) |
| 当 | 伊東正義 | 65歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 74,346 | 票 | (17.64%) |
| 当 | 渡部恒三 | 47歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 73,390 | 票 | (17.41%) |
| 当 | 渡部行雄 | 54歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回目 | 57,109 | 票 | (13.55%) |
| 落選 | 滝沢幸助 | 54歳 | 民社党 | 新人 | 49,726 | 票 | (11.8%) | |
| 落選 | 三富要 | 50歳 | 日本共産党 | 新人 | 15,532 | 票 | (3.69%) |
第34回衆議院議員総選挙
1976年12月5日投票 ・定数5・投票率 84.9%・有権者数 512,860人
| 当 | 伊東正義 | 62歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選4回目 | 66,884 | 票 | (15.5%) |
| 当 | 渡部行雄 | 51歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 64,198 | 票 | (14.88%) |
| 当 | 渋谷直蔵 | 60歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選6回目 | 60,287 | 票 | (13.98%) |
| 当 | 渡部恒三 | 44歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 57,553 | 票 | (13.34%) |
| 当 | 湊徹郎 | 57歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選5回目 | 54,562 | 票 | (12.65%) |
| 落選 | 八田貞義 | 67歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選7回 | 54,294 | 票 | (12.59%) |
| 落選 | 下田京子 | 36歳 | 日本共産党 | 新人 | 41,275 | 票 | (9.57%) | |
| 落選 | 滝沢幸助 | 51歳 | 民社党 | 新人 | 32,321 | 票 | (7.49%) |
第33回衆議院議員総選挙
1972年12月10日投票 ・定数5・投票率 87.07%・有権者数 494,217人
| 当 | 伊東正義 | 58歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 72,052 | 票 | (16.88%) |
| 当 | 八田貞義 | 63歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選7回目 | 63,232 | 票 | (14.81%) |
| 当 | 湊徹郎 | 53歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 58,999 | 票 | (13.82%) |
| 当 | 渡部恒三 | 40歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 57,846 | 票 | (13.55%) |
| 当 | 渋谷直蔵 | 56歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 56,711 | 票 | (13.28%) |
| 落選 | 野口忠夫 | 61歳 | 日本社会党 | 元職 | 当選4回 | 50,417 | 票 | (11.81%) |
| 落選 | 塩田智禧 | 37歳 | 公明党 | 新人 | 28,524 | 票 | (6.68%) | |
| 落選 | 渡部行雄 | 47歳 | 日本社会党 | 新人 | 28,167 | 票 | (6.6%) | |
| 落選 | 古関政行 | 49歳 | 日本共産党 | 新人 | 10,988 | 票 | (2.57%) |
第32回衆議院議員総選挙
1969年12月27日投票 ・定数5・投票率 83.52%・有権者数 481,828人
| 当 | 伊東正義 | 56歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選2回目 | 104,966 | 票 | (26.34%) |
| 当 | 湊徹郎 | 50歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 55,758 | 票 | (13.99%) |
| 当 | 八田貞義 | 60歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 53,376 | 票 | (13.4%) |
| 当 | 渋谷直蔵 | 53歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 50,352 | 票 | (12.64%) |
| 当 | 渡部恒三 | 37歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 45,761 | 票 | (11.48%) |
| 落選 | 野口忠夫 | 58歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選4回 | 42,248 | 票 | (10.6%) |
| 落選 | 唐橋東 | 57歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選1回 | 37,461 | 票 | (9.4%) |
| 落選 | 古関政行 | 46歳 | 日本共産党 | 新人 | 8,549 | 票 | (2.15%) |
第31回衆議院議員総選挙
1967年1月29日投票 ・定数5・投票率 84.2%・有権者数 461,202人
| 当 | 湊徹郎 | 47歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 69,200 | 票 | (18.02%) |
| 当 | 八田貞義 | 57歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 67,483 | 票 | (17.57%) |
| 当 | 唐橋東 | 54歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 63,132 | 票 | (16.44%) |
| 当 | 渋谷直蔵 | 50歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 62,199 | 票 | (16.2%) |
| 当 | 野口忠夫 | 55歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選4回目 | 57,980 | 票 | (15.1%) |
| 落選 | 伊東正義 | 53歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選1回 | 57,198 | 票 | (14.9%) |
| 落選 | 古関政行 | 43歳 | 日本共産党 | 新人 | 6,792 | 票 | (1.77%) |
第30回衆議院議員総選挙
1963年11月21日投票 ・定数5・投票率 84.46%・有権者数 459,179人
| 当 | 八田貞義 | 54歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 79,481 | 票 | (20.73%) |
| 当 | 渋谷直蔵 | 47歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 58,560 | 票 | (15.27%) |
| 当 | 伊東正義 | 49歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 54,969 | 票 | (14.33%) |
| 当 | 野口忠夫 | 52歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選3回目 | 54,439 | 票 | (14.2%) |
| 当 | 湊徹郎 | 43歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 53,084 | 票 | (13.84%) |
| 落選 | 平田ヒデ | 61歳 | 日本社会党 | 元職 | 当選1回 | 47,687 | 票 | (12.43%) |
| 落選 | 生江光喜 | 47歳 | 民主社会党 | 新人 | 29,067 | 票 | (7.58%) | |
| 落選 | 佐藤一郎 | 48歳 | 日本共産党 | 新人 | 6,209 | 票 | (1.62%) |
第29回衆議院議員総選挙
1960年11月20日投票 ・定数5・投票率 85.4%・有権者数 467,152人
| 当 | 野口忠夫 | 49歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回目 | 64,552 | 票 | (16.35%) |
| 当 | 大竹作摩 | 65歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 56,137 | 票 | (14.22%) |
| 当 | 八田貞義 | 51歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 55,173 | 票 | (13.97%) |
| 当 | 渋谷直蔵 | 44歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 47,890 | 票 | (12.13%) |
| 当 | 鈴木義男 | 66歳 | 民主社会党 | 元職 | 当選6回目 | 46,187 | 票 | (11.7%) |
| 落選 | 山下春江 | 59歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回 | 43,272 | 票 | (10.96%) |
| 落選 | 今泉兼寛 | 53歳 | 自由民主党 | 新人 | 33,851 | 票 | (8.57%) | |
| 落選 | 菅家喜六 | 66歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回 | 32,108 | 票 | (8.13%) |
| 落選 | 竹内七郎 | 53歳 | 日本共産党 | 新人 | 8,485 | 票 | (2.15%) | |
| 落選 | 吉田利作 | 52歳 | 無所属 | 新人 | 7,227 | 票 | (1.83%) |
第28回衆議院議員総選挙
1958年5月22日投票 ・定数5・投票率 86.9%・有権者数 457,108人
| 当 | 八田貞義 | 48歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 61,230 | 票 | (15.54%) |
| 当 | 助川良平 | 37歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 59,010 | 票 | (14.98%) |
| 当 | 山下春江 | 56歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 48,574 | 票 | (12.33%) |
| 当 | 菅家喜六 | 63歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選4回目 | 43,206 | 票 | (10.97%) |
| 当 | 野口忠夫 | 47歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 42,852 | 票 | (10.88%) |
| 落選 | 広川弘禅 | 56歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回 | 42,598 | 票 | (10.81%) |
| 落選 | 鈴木義男 | 64歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選5回 | 40,269 | 票 | (10.22%) |
| 落選 | 平田ヒデ | 55歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選1回 | 40,048 | 票 | (10.16%) |
| 落選 | 荒木武行 | 61歳 | 自由民主党 | 元職 | 11,013 | 票 | (2.8%) | |
| 落選 | 竹内七郎 | 51歳 | 日本共産党 | 新人 | 3,351 | 票 | (0.85%) | |
| 落選 | 赤沼武夫 | 28歳 | 無所属 | 新人 | 1,848 | 票 | (0.47%) |
第27回衆議院議員総選挙
1955年2月27日投票 ・定数5・投票率 83.55%・有権者数 450,530人
| 当 | 助川良平 | 34歳 | 自由党 | 前職 | 当選2回目 | 47,740 | 票 | (12.82%) |
| 当 | 鈴木義男 | 61歳 | 右派社会党 | 前職 | 当選5回目 | 44,756 | 票 | (12.01%) |
| 当 | 平田ヒデ | 52歳 | 右派社会党 | 新人 | 当選1回目 | 41,236 | 票 | (11.07%) |
| 当 | 山下春江 | 53歳 | 新党同志会 | 前職 | 当選4回目 | 40,444 | 票 | (10.86%) |
| 当 | 八田貞義 | 45歳 | 自由党 | 新人 | 当選1回目 | 39,960 | 票 | (10.73%) |
| 落選 | 水野谷友次郎 | 56歳 | 日本民主党 | 新人 | 37,496 | 票 | (10.07%) | |
| 落選 | 荒木武行 | 58歳 | 日本民主党 | 元職 | 32,010 | 票 | (8.59%) | |
| 落選 | 菅家喜六 | 60歳 | 自由党 | 前職 | 当選3回 | 27,589 | 票 | (7.41%) |
| 落選 | 松崎誠 | 52歳 | 無所属 | 新人 | 25,634 | 票 | (6.88%) | |
| 落選 | 高瀬真一 | 60歳 | 日本民主党 | 新人 | 16,606 | 票 | (4.46%) | |
| 落選 | 山内二郎 | 47歳 | 左派社会党 | 新人 | 11,153 | 票 | (2.99%) | |
| 落選 | 赤沼武夫 | 25歳 | 無所属 | 新人 | 6,879 | 票 | (1.85%) | |
| 落選 | 中河西仁兵衛 | 51歳 | 無所属 | 新人 | 1,002 | 票 | (0.27%) |
第26回衆議院議員総選挙
1953年4月19日投票 ・定数5・投票率 83.1%・有権者数 445,147人
| 当 | 山下春江 | 51歳 | 改進党 | 前職 | 当選3回目 | 51,659 | 票 | (14.12%) |
| 当 | 鈴木義男 | 59歳 | 右派社会党 | 前職 | 当選4回目 | 50,098 | 票 | (13.69%) |
| 当 | 助川良平 | 32歳 | 自由党 | 新人 | 当選1回目 | 45,539 | 票 | (12.45%) |
| 当 | 菅家喜六 | 58歳 | 自由党 | 前職 | 当選3回目 | 29,107 | 票 | (7.96%) |
| 当 | 河原田稼吉 | 67歳 | 自由党 | 前職 | 当選2回目 | 28,098 | 票 | (7.68%) |
| 落選 | 唐橋重政 | 58歳 | 分党派自由党 | 元職 | 27,779 | 票 | (7.59%) | |
| 落選 | 円谷光衛 | 64歳 | 分党派自由党 | 元職 | 当選2回 | 25,682 | 票 | (7.02%) |
| 落選 | 江花静 | 50歳 | 自由党 | 元職 | 当選1回 | 25,638 | 票 | (7.01%) |
| 落選 | 平田ヒデ | 50歳 | 右派社会党 | 新人 | 23,168 | 票 | (6.33%) | |
| 落選 | 菅野義丸 | 48歳 | 自由党 | 新人 | 21,417 | 票 | (5.85%) | |
| 落選 | 林平馬 | 69歳 | 改進党 | 元職 | 当選1回 | 16,489 | 票 | (4.51%) |
| 落選 | 山内二郎 | 45歳 | 左派社会党 | 新人 | 12,343 | 票 | (3.37%) | |
| 落選 | 山内一郎 | 35歳 | 分党派自由党 | 新人 | 4,645 | 票 | (1.27%) | |
| 落選 | 三輪行治 | 39歳 | 日本共産党 | 新人 | 4,198 | 票 | (1.15%) |
第25回衆議院議員総選挙
1952年10月1日投票 ・定数5・投票率 79.23%・有権者数 458,040人
| 当 | 鈴木義男 | 58歳 | 右派社会党 | 前職 | 当選3回目 | 59,099 | 票 | (16.55%) |
| 当 | 白石正明 | 76歳 | 自由党 | 新人 | 当選1回目 | 38,064 | 票 | (10.66%) |
| 当 | 菅家喜六 | 58歳 | 自由党 | 前職 | 当選2回目 | 33,005 | 票 | (9.24%) |
| 当 | 山下春江 | 51歳 | 改進党 | 元職 | 当選2回目 | 32,643 | 票 | (9.14%) |
| 当 | 河原田稼吉 | 66歳 | 自由党 | 新人 | 当選1回目 | 29,749 | 票 | (8.33%) |
| 落選 | 円谷光衛 | 63歳 | 自由党 | 前職 | 当選2回 | 28,322 | 票 | (7.93%) |
| 落選 | 唐橋重政 | 57歳 | 自由党 | 元職 | 24,461 | 票 | (6.85%) | |
| 落選 | 江花静 | 49歳 | 自由党 | 前職 | 当選1回 | 24,209 | 票 | (6.78%) |
| 落選 | 林平馬 | 68歳 | 改進党 | 元職 | 当選1回 | 23,237 | 票 | (6.51%) |
| 落選 | 荒木武行 | 56歳 | 自由党 | 元職 | 19,458 | 票 | (5.45%) | |
| 落選 | 高瀬真一 | 57歳 | 改進党 | 新人 | 12,732 | 票 | (3.57%) | |
| 落選 | 山内二郎 | 45歳 | 左派社会党 | 新人 | 10,944 | 票 | (3.06%) | |
| 落選 | 山内一郎 | 35歳 | 自由党 | 新人 | 10,152 | 票 | (2.84%) | |
| 落選 | 三輪行治 | 38歳 | 日本共産党 | 新人 | 4,386 | 票 | (1.23%) | |
| 落選 | 青柳新七 | 53歳 | 無所属 | 新人 | 3,577 | 票 | (1%) | |
| 落選 | 長谷川輝 | 33歳 | 無所属 | 新人 | 3,088 | 票 | (0.86%) |
第24回衆議院議員総選挙
1949年1月23日投票 ・定数5・投票率 71.8%・有権者数 435,273人
| 当 | 江花静 | 46歳 | 民主自由党 | 新人 | 当選1回目 | 35,427 | 票 | (11.6%) |
| 当 | 大和田義栄 | 49歳 | 民主自由党 | 新人 | 当選1回目 | 34,892 | 票 | (11.42%) |
| 当 | 菅家喜六 | 54歳 | 民主自由党 | 新人 | 当選1回目 | 30,172 | 票 | (9.88%) |
| 当 | 鈴木義男 | 55歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回目 | 26,110 | 票 | (8.55%) |
| 当 | 円谷光衛 | 59歳 | 民主自由党 | 前職 | 当選2回目 | 25,206 | 票 | (8.25%) |
| 落選 | 白石正明 | 72歳 | 民主自由党 | 新人 | 23,616 | 票 | (7.73%) | |
| 落選 | 中野寅吉 | 69歳 | 新自由党 | 前職 | 当選1回 | 23,157 | 票 | (7.58%) |
| 落選 | 竹内七郎 | 42歳 | 日本共産党 | 新人 | 20,462 | 票 | (6.7%) | |
| 落選 | 山下春江 | 47歳 | 民主党 | 前職 | 当選1回 | 17,611 | 票 | (5.77%) |
| 落選 | 真野目吉治 | 42歳 | 無所属 | 新人 | 16,070 | 票 | (5.26%) | |
| 落選 | 佐々木荘治 | 46歳 | 民主自由党 | 新人 | 13,409 | 票 | (4.39%) | |
| 落選 | 林徹夫 | 28歳 | 無所属 | 新人 | 12,689 | 票 | (4.15%) | |
| 落選 | 山内二郎 | 41歳 | 無所属 | 新人 | 9,791 | 票 | (3.21%) | |
| 落選 | 高瀬真一 | 54歳 | 民主自由党 | 新人 | 9,664 | 票 | (3.16%) | |
| 落選 | 平田一郎 | 49歳 | 無所属 | 新人 | 4,857 | 票 | (1.59%) | |
| 落選 | 小沢三男 | 43歳 | 民主党 | 新人 | 2,313 | 票 | (0.76%) |
第23回衆議院議員総選挙
1947年4月25日投票 ・定数5・投票率 62.81%・有権者数 445,989人
| 当 | 中野寅吉 | 68歳 | 日本自由党 | 前職 | 53,418 | 票 | (19.53%) | |
| 当 | 鈴木義男 | 53歳 | 日本社会党 | 前職 | 38,183 | 票 | (13.96%) | |
| 当 | 林平馬 | 63歳 | 民主党 | 前職 | 36,780 | 票 | (13.44%) | |
| 当 | 山下春江 | 45歳 | 民主党 | 前職 | 25,300 | 票 | (9.25%) | |
| 当 | 円谷光衛 | 58歳 | 日本自由党 | 前職 | 16,088 | 票 | (5.88%) | |
| 落選 | 大和田義栄 | 48歳 | 日本自由党 | 新人 | 15,455 | 票 | (5.65%) | |
| 落選 | 菅家喜六 | 53歳 | 日本自由党 | 新人 | 14,943 | 票 | (5.46%) | |
| 落選 | 白石正明 | 71歳 | 民主党 | 新人 | 13,126 | 票 | (4.8%) | |
| 落選 | 矢部周 | 50歳 | 日本社会党 | 新人 | 11,151 | 票 | (4.08%) | |
| 落選 | 高瀬真一 | 53歳 | 無所属 | 新人 | 8,329 | 票 | (3.04%) | |
| 落選 | 上野富市 | 35歳 | 無所属 | 新人 | 7,057 | 票 | (2.58%) | |
| 落選 | 山内二郎 | 40歳 | 日本社会党 | 新人 | 6,815 | 票 | (2.49%) | |
| 落選 | 竹内七郎 | 40歳 | 日本自由党 | 新人 | 6,683 | 票 | (2.44%) | |
| 落選 | 渡部房雄 | 41歳 | 日本共産党 | 新人 | 5,739 | 票 | (2.1%) | |
| 落選 | 川原宏 | 39歳 | 国民協同党 | 新人 | 5,551 | 票 | (2.03%) | |
| 落選 | 中河西仁兵衛 | 44歳 | 無所属 | 新人 | 3,023 | 票 | (1.11%) | |
| 落選 | 橋本利明 | 27歳 | 諸派 | 新人 | 2,616 | 票 | (0.96%) | |
| 落選 | 石井鉄郎 | 61歳 | 日本社会党 | 新人 | 1,904 | 票 | (0.7%) | |
| 落選 | 長谷川正水 | 69歳 | 無所属 | 新人 | 1,400 | 票 | (0.51%) |