日本維新の会(維新)
衆議院36人・参議院19人が所属しています。
基本情報
- 結党
- 2015年10月31日出典: 日本維新の会公式サイト(2026年9月9日取得)
- 本部所在地
- 大阪市中央区島之内1-17-16三栄長堀ビル出典: 日本維新の会公式サイト(2026年9月9日取得)
- 代表
- 吉村洋文出典: 日本維新の会公式サイト(2026年9月9日取得)
- 公式サイト
- https://o-ishin.jp/
重点政策
各党の公約から当サイトが要約したものです。項目数と文字数の上限は全党同一にしています。 各党の公式サイトが重点として掲げる順に、上から6件を掲載しています(当サイトが選んでいません)。
役員
| 役職 | 氏名 | 就任 |
|---|---|---|
| 代表 | 吉村洋文 | 2024年12月1日 |
| 共同代表 | 藤田文武 | |
| 顧問 | 馬場伸幸 | |
| 副代表 | 横山ひでゆき | |
| 幹事長 | 中司宏 | |
| 幹事長代行 | 杉江ゆうすけ | |
| 政務調査会長 | 斎藤アレックス | |
| 政務調査会長代行 | 藤田あきら | |
| 総務会長 | 高木かおり | |
| 総務会長代行 | 黒田まりこ | |
| 選挙対策委員長 | 井上英孝 | |
| 国会対策委員長 | 遠藤たかし |
就任日は各党の公表に従います。役員人事の発表日を掲載している党があります。
所属国会議員
衆議院(36人)
| 氏名 | 選挙区 |
|---|---|
| あおやぎ仁士 | 大阪14区 |
| 東徹 | 大阪3区 |
| 阿部けいし | 兵庫2区 |
| 阿部司 | 東京12区 |
| 池下卓 | 大阪10区 |
| 池畑こうたろう | 兵庫12区 |
| 一谷勇一郎 | 兵庫1区 |
| いちむら浩一郎 | 兵庫6区 |
| いとう信久 | 大阪19区 |
| 井上英孝 | 大阪1区 |
| 岩谷良平 | 大阪13区 |
| 梅村さとし | 大阪5区 |
| うらの靖人 | 大阪15区 |
| うるま譲司 | 大阪8区 |
| 遠藤たかし | 大阪18区 |
| 奥下たけみつ | 大阪7区 |
| 柏倉ゆうじ | 栃木1区 |
| 金村りゅうな | 神奈川10区 |
| 喜多義典 | 比例区 |
| 黒田征樹 | 大阪16区 |
| 斎藤アレックス | 滋賀1区 |
| 住吉ひろき | 兵庫11区 |
| せき健一郎 | 愛知15区 |
| 高見りょう | 大阪2区 |
| 中司宏 | 大阪11区 |
| 西田薫 | 大阪6区 |
| はぎ原けい | 大阪9区 |
| 原山だいすけ | 奈良3区 |
| 馬場伸幸 | 大阪17区 |
| 藤田文武 | 大阪12区 |
| まえはら誠司 | 京都2区 |
| 三木けえ | 兵庫7区 |
| ミノベテルオ | 大阪4区 |
| 村上とものぶ | 福岡11区 |
| 横田光弘 | 神奈川18区 |
| わかさ清史 | 長野1区 |
参議院(19人)
| 氏名 | 選挙区 |
|---|---|
| 青島健太 | 比例区 |
| 浅田均 | 大阪府 |
| 石井苗子 | 比例区 |
| 石井めぐみ | 比例区 |
| 猪瀬直樹 | 比例区 |
| 上野ほたる | 比例区 |
| 岡崎ふとし | 大阪府 |
| 片山大介 | 兵庫県 |
| かだ由紀子 | 比例区 |
| 金子道仁 | 比例区 |
| くしだ誠一 | 比例区 |
| ささきりえ | 大阪府 |
| 柴田巧 | 比例区 |
| 石平 | 比例区 |
| 高木かおり | 大阪府 |
| 中条きよし | 比例区 |
| にいみ彰平 | 京都府 |
| 松沢しげふみ | 神奈川県 |
| 松野明美 | 比例区 |
出典: 日本維新の会公式サイト(2026-09-09取得)
国政選挙の結果
衆議院
| 選挙 | 党名 | 選挙前 | 獲得 | 増減 | 選挙区得票率 | 比例得票率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第51回衆議院議員総選挙 | 日本維新の会 | 34 | 36 | +2 | 6.63 | 8.63 |
| 第50回衆議院議員総選挙 | 日本維新の会 | 44 | 38 | -6 | 11.15 | 9.36 |
| 第49回衆議院議員総選挙 | 日本維新の会 | 11 | 41 | +30 | 8.36 | 14.01 |
| 第48回衆議院議員総選挙 | 日本維新の会 | 14 | 11 | -3 | 3.18 | 6.07 |
| 第47回衆議院議員総選挙 | 維新の党 | 42 | 41 | -1 | 8.16 | 15.72 |
| 第46回衆議院議員総選挙 | 日本維新の会 | 11 | 54 | +43 | 11.64 | 20.38 |
参議院
| 選挙 | 党名 | 改選 | 獲得 | 増減 | 選挙区得票率 | 比例得票率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第27回参議院議員通常選挙 | 日本維新の会 | 6 | 7 | +1 | 5.84 | 7.39 |
| 第26回参議院議員通常選挙 | 日本維新の会 | 6 | 12 | +6 | 10.4 | 14.8 |
| 第25回参議院議員通常選挙 | 日本維新の会 | 7 | 10 | +3 | 7.28 | 9.8 |
| 第24回参議院議員通常選挙 | おおさか維新の会 | 2 | 7 | +5 | 5.84 | 9.2 |
| 第23回参議院議員通常選挙 | 日本維新の会 | 2 | 8 | +6 | 7.25 | 11.94 |
「党名」はその回の届出名です(日本維新の会・維新の党・おおさか維新の会)。 いずれも日本維新の会の歴史上の名称・前身にあたります。
歴史
| 年月日 | 出来事 |
|---|---|
| 2015年10月31日 | 党綱領を制定し設立 |
| 2016年8月23日 | 党名変更に関する党大会決定に伴い綱領を改正 |
| 2022年3月27日 | 綱領を改正 |
| 2024年12月1日 | 代表選挙2024の開票により吉村洋文が代表に選出 |
歴代の党首
| 氏名 | 役職 | 就任 | 退任 |
|---|---|---|---|
| 吉村洋文 | 代表 | 2024年12月1日 | 現職 |
公式サイトに歴代の一覧が掲載されていないため、確認できた範囲を掲載しています。