自由民主党(自民)
衆議院316人・参議院101人が所属しています。
基本情報
- 結党
- 1955年11月15日出典: 自由民主党公式サイト(2026年9月9日取得)
- 本部所在地
- 東京都千代田区永田町1-11-23出典: 自由民主党公式サイト(2026年9月9日取得)
- 総裁
- 高市早苗出典: 自由民主党公式サイト(2026年9月9日取得)
- 公式サイト
- https://www.jimin.jp/
重点政策
成長投資/危機管理投資・成長投資
経済安全保障や食料・エネルギー・防災など国のリスクに備える投資と、AI・半導体・量子など17分野への集中投資、コンテンツ産業の海外展開支援により成長力を高める。
出典: 政権公約2026
エネルギー/エネルギー安全保障
原子力発電所の再稼働や次世代革新炉の導入、国産太陽電池・地熱の活用拡大により安定供給とエネルギー自給をめざし、不適切な太陽光発電への規制も強化する。
出典: 政権公約2026
各党の公約から当サイトが要約したものです。項目数と文字数の上限は全党同一にしています。 各党の公式サイトが重点として掲げる順に、上から6件を掲載しています(当サイトが選んでいません)。
役員
| 役職 | 氏名 | 就任 |
|---|---|---|
| 総裁 | 高市早苗 | 2025年10月7日 |
| 副総裁 | 麻生太郎 | 2025年10月7日 |
| 幹事長 | 鈴木俊一 | 2025年10月7日 |
| 総務会長 | 有村治子 | 2025年10月7日 |
| 政務調査会長 | 小林鷹之 | 2025年10月7日 |
| 選挙対策委員長 | 古屋圭司 | 2025年10月7日 |
| 組織運動本部長 | 新藤義孝 | 2025年10月7日 |
| 広報本部長 | 鈴木貴子 | 2025年10月7日 |
| 国会対策委員長 | 梶山弘志 | 2025年10月7日 |
| 幹事長代行 | 萩生田光一 | 2025年10月7日 |
就任日は各党の公表に従います。役員人事の発表日を掲載している党があります。
所属国会議員
衆議院(316人)
| 氏名 | 選挙区 |
|---|---|
| 逢沢一郎 | 岡山県第1区 |
| 青山繁晴 | 兵庫県第8区 |
| 青山周平 | 愛知県第12区 |
| 赤澤亮正 | 鳥取県第2区 |
| あかま二郎 | 神奈川県第14区 |
| 秋葉賢也 | 東北ブロック |
| 浅田眞澄美 | 長崎県第1区 |
| 東国幹 | 北海道第6区 |
| 畦元将吾 | 東京都第6区 |
| 麻生太郎 | 福岡県第8区 |
| あべ俊子 | 中国ブロック |
| 阿部弘樹 | 九州ブロック |
| 安藤たかお | 東京都第28区 |
| 五十嵐清 | 栃木県第2区 |
| 石井拓 | 愛知県第13区 |
| 石川昭政 | 北関東ブロック |
| 石坂太 | 栃木県第4区 |
| 石田真敏 | 近畿ブロック |
| 石原宏高 | 東京都第3区 |
| 石原正敬 | 三重県第3区 |
| 石破茂 | 鳥取県第1区 |
| 石橋林太郎 | 広島県第3区 |
| 井出庸生 | 長野県第3区 |
| 伊藤聡 | 南関東ブロック |
| 伊藤信太郎 | 東北ブロック |
| 伊藤忠彦 | 愛知県第8区 |
| 伊藤達也 | 東京都第22区 |
| 伊東良孝 | 北海道ブロック |
| 稲田朋美 | 福井県第1区 |
| 稲葉大輔 | 静岡県第8区 |
| 井上信治 | 東京都第25区 |
| 井上貴博 | 福岡県第1区 |
| 井野俊郎 | 群馬県第2区 |
| 井原巧 | 愛媛県第2区 |
| 井原隆 | 埼玉県第5区 |
| 井林辰憲 | 静岡県第2区 |
| 今枝宗一郎 | 愛知県第14区 |
| 今岡植 | 東京都第26区 |
| 岩崎比菜 | 南関東ブロック |
| 岩田和親 | 佐賀県第1区 |
| 岩屋毅 | 大分県第3区 |
| 上杉謙太郎 | 福島県第3区 |
| 上田英俊 | 富山県第2区 |
| うえの賢一郎 | 滋賀県第2区 |
| 上野宏史 | 九州ブロック |
| 上原正裕 | 神奈川県第9区 |
| 内山航 | 新潟県第1区 |
| 江渡聡徳 | 東北ブロック |
| 江藤拓 | 九州ブロック |
| 衛藤博昭 | 大分県第1区 |
| 英利アルフィヤ | 千葉県第5区 |
| 遠藤寛明 | 山形県第1区 |
| 大岡敏孝 | 滋賀県第1区 |
| 大串正樹 | 兵庫県第6区 |
| 大空幸星 | 東京都第15区 |
| 大塚拓 | 埼玉県第9区 |
| 大西洋平 | 東京都第16区 |
| 大野敬太郎 | 香川県第3区 |
| 岡本康宏 | 愛知県第5区 |
| 長田紘一郎 | 東海ブロック |
| 尾崎正直 | 高知県第2区 |
| 小里泰弘 | 鹿児島県第3区 |
| 小田原潔 | 東京都第21区 |
| 鬼木誠 | 福岡県第2区 |
| 小野寺五典 | 宮城県第5区 |
| 尾花瑛仁 | 埼玉県第6区 |
| 小渕優子 | 群馬県第5区 |
| 尾身朝子 | 北関東ブロック |
| 鹿嶋祐介 | 千葉県第4区 |
| 梶山弘志 | 茨城県第4区 |
| 勝俣孝明 | 静岡県第6区 |
| 勝目康 | 京都府第1区 |
| 加藤鮎子 | 山形県第3区 |
| 加藤勝信 | 岡山県第3区 |
| 加藤貴弘 | 北海道第1区 |
| 加藤大博 | 岐阜県第4区 |
| 加藤竜祥 | 長崎県第2区 |
| 門寛子 | 東京都第8区 |
| 門山宏哲 | 千葉県第1区 |
| 金澤結衣 | 神奈川県第20区 |
| 金子恭之 | 熊本県第4区 |
| 金子容三 | 長崎県第3区 |
| 上川陽子 | 静岡県第1区 |
| 川崎ひでと | 三重県第2区 |
| 河野正美 | 九州ブロック |
| 川松真一朗 | 東京都第23区 |
| 菅家一郎 | 東北ブロック |
| 神田潤一 | 青森県第2区 |
| 城内実 | 静岡県第7区 |
| 黄川田仁志 | 埼玉県第3区 |
| 岸田文雄 | 広島県第1区 |
| 岸信千世 | 山口県第2区 |
| 北神圭朗 | 京都府第4区 |
| 木原誠二 | 東京都第20区 |
| 木原稔 | 熊本県第1区 |
| 木村次郎 | 青森県第3区 |
| 草間剛 | 神奈川県第19区 |
| 工藤彰三 | 愛知県第4区 |
| 国定勇人 | 新潟県第2区 |
| 国光あやの | 茨城県第6区 |
| 熊田裕通 | 愛知県第1区 |
| 栗原渉 | 福岡県第5区 |
| 黒崎祐一 | 東京都第27区 |
| 小池正昭 | 千葉県第10区 |
| 小泉進次郎 | 神奈川県第11区 |
| 小泉龍司 | 埼玉県第11区 |
| 河野太郎 | 神奈川県第15区 |
| 高村正大 | 山口県第1区 |
| 高麗啓一郎 | 大阪府第8区 |
| 古賀篤 | 福岡県第3区 |
| 國場幸之助 | 沖縄県第1区 |
| 小寺裕雄 | 近畿ブロック |
| 小林茂樹 | 奈良県第1区 |
| 小林鷹之 | 千葉県第2区 |
| 小林史明 | 広島県第6区 |
| 小森卓郎 | 石川県第1区 |
| 今洋佑 | 北陸信越ブロック |
| 後藤茂之 | 長野県第4区 |
| 斉木武志 | 福井県第2区 |
| 西條昌良 | 北関東ブロック |
| 齋藤健 | 千葉県第7区 |
| 斎藤洋明 | 新潟県第3区 |
| 斉藤りえ | 東海ブロック |
| 坂井学 | 神奈川県第5区 |
| 坂本哲志 | 熊本県第3区 |
| 坂本竜太郎 | 福島県第4区 |
| 笹川博義 | 群馬県第3区 |
| 佐々木紀 | 石川県第2区 |
| 佐藤主迪 | 神奈川県第16区 |
| 塩崎彰久 | 愛媛県第1区 |
| 繁本護 | 京都府第3区 |
| 柴山昌彦 | 埼玉県第8区 |
| 島尻安伊子 | 沖縄県第3区 |
| 島田智明 | 大阪府第15区 |
| 下村博文 | 東京都第11区 |
| 白坂亜紀 | 九州ブロック |
| 新谷正義 | 広島県第4区 |
| 新藤義孝 | 埼玉県第2区 |
| 菅原一秀 | 東京都第9区 |
| 鈴木英敬 | 三重県第4区 |
| 鈴木馨祐 | 神奈川県第7区 |
| 鈴木俊一 | 岩手県第2区 |
| 鈴木淳司 | 愛知県第7区 |
| 鈴木貴子 | 北海道第7区 |
| 鈴木拓海 | 茨城県第5区 |
| 鈴木憲和 | 山形県第2区 |
| 鈴木隼人 | 東京都第10区 |
| 関芳弘 | 兵庫県第3区 |
| 世古万美子 | 東海ブロック |
| 瀬戸隆一 | 香川県第2区 |
| 園崎弘道 | 京都府第6区 |
| 平将明 | 東京都第4区 |
| 高市早苗 | 奈良県第2区 |
| 高階恵美子 | 島根県第1区 |
| 高木啓 | 東京都第12区 |
| 高木宏壽 | 北海道第3区 |
| 高鳥修一 | 新潟県第5区 |
| 高橋祐介 | 北海道第2区 |
| 高見康裕 | 島根県第2区 |
| 武井俊輔 | 宮崎県第1区 |
| 武田良太 | 福岡県第11区 |
| 武部新 | 北海道第12区 |
| 武村展英 | 滋賀県第3区 |
| 橘慶一郎 | 富山県第3区 |
| 田所嘉徳 | 茨城県第1区 |
| 田中和徳 | 神奈川県第10区 |
| 田中昌史 | 東京ブロック |
| 田中良生 | 埼玉県第15区 |
| 棚橋泰文 | 岐阜県第2区 |
| 谷川とむ | 大阪府第19区 |
| 谷公一 | 兵庫県第5区 |
| 田野瀬太道 | 奈良県第3区 |
| 田畑裕明 | 北陸信越ブロック |
| 田宮寿人 | 千葉県第9区 |
| 田村憲久 | 三重県第1区 |
| 俵田祐児 | 中国ブロック |
| 津島淳 | 青森県第1区 |
| 辻清人 | 東京都第2区 |
| 辻秀樹 | 愛知県第2区 |
| 辻由布子 | 東京ブロック |
| 土田慎 | 東京都第13区 |
| 土屋品子 | 埼玉県第16区 |
| 寺田稔 | 中国ブロック |
| 渡海紀三朗 | 兵庫県第10区 |
| とかしきなおみ | 大阪府第7区 |
| 冨樫博之 | 秋田県第1区 |
| 土井亨 | 宮城県第1区 |
| 中川紘一 | 北海道第11区 |
| 中川貴元 | 東海ブロック |
| 中曽根康隆 | 群馬県第1区 |
| 中谷元 | 高知県第1区 |
| 中谷真一 | 山梨県第1区 |
| 中田宏 | 富山県第1区 |
| 中西健治 | 神奈川県第3区 |
| 中根一幸 | 北関東ブロック |
| 中野英幸 | 埼玉県第7区 |
| 中村裕之 | 北海道第4区 |
| 中山展宏 | 四国ブロック |
| 中山泰秀 | 大阪府第4区 |
| 永岡桂子 | 茨城県第7区 |
| 長坂康正 | 愛知県第9区 |
| 長澤興祐 | 東京都第29区 |
| 長島昭久 | 東京都第30区 |
| 永田磨梨奈 | 神奈川県第4区 |
| 長野春信 | 千葉県第14区 |
| 仁木博文 | 徳島県第1区 |
| 西田昭二 | 石川県第3区 |
| 西野太亮 | 熊本県第2区 |
| 西村明宏 | 宮城県第3区 |
| 西村康稔 | 兵庫県第9区 |
| 西銘恒三郎 | 沖縄県第4区 |
| 西山尚利 | 福島県第1区 |
| 新田章文 | 神奈川県第2区 |
| 丹羽秀樹 | 愛知県第6区 |
| 額賀福志郎 | 茨城県第2区 |
| 根本拓 | 福島県第2区 |
| 根本幸典 | 愛知県第15区 |
| 野田聖子 | 岐阜県第1区 |
| 野中厚 | 埼玉県第12区 |
| 萩生田光一 | 東京都第24区 |
| 橋本岳 | 岡山県第4区 |
| 長谷川淳二 | 愛媛県第3区 |
| 鳩山二郎 | 福岡県第6区 |
| 葉梨康弘 | 茨城県第3区 |
| 浜田靖一 | 千葉県第12区 |
| 林芳正 | 山口県第3区 |
| 東田淳平 | 大阪府第9区 |
| 平井卓也 | 香川県第1区 |
| 平口洋 | 広島県第2区 |
| 平沢勝栄 | 東京都第17区 |
| 平沼正二郎 | 中国ブロック |
| 広瀬建 | 大分県第2区 |
| 深澤陽一 | 静岡県第4区 |
| 福田かおる | 東京都第18区 |
| 福田達夫 | 群馬県第4区 |
| 福原淳嗣 | 秋田県第2区 |
| 藤井ひさゆき | 兵庫県第4区 |
| 藤沢忠盛 | 愛知県第11区 |
| 藤田ひかる | 長野県第2区 |
| 藤田誠 | 埼玉県第14区 |
| 藤田洋司 | 京都府第2区 |
| 藤丸敏 | 福岡県第7区 |
| 藤原崇 | 岩手県第3区 |
| 文月涼 | 南関東ブロック |
| 船田元 | 栃木県第1区 |
| 古井康介 | 北陸信越ブロック |
| 古川直季 | 神奈川県第6区 |
| 古川康 | 佐賀県第2区 |
| 古川禎久 | 宮崎県第3区 |
| 古屋圭司 | 岐阜県第5区 |
| 穂坂泰 | 埼玉県第4区 |
| 星野剛士 | 神奈川県第12区 |
| 細田健一 | 東海ブロック |
| 細野豪志 | 静岡県第5区 |
| 堀内詔子 | 山梨県第2区 |
| 本田太郎 | 京都府第5区 |
| 前川恵 | 北関東ブロック |
| 牧島かれん | 神奈川県第17区 |
| 松下英樹 | 北海道第9区 |
| 松島みどり | 東京都第14区 |
| 松野博一 | 千葉県第3区 |
| 松本泉 | 千葉県第8区 |
| 松本尚 | 千葉県第13区 |
| 松本洋平 | 東京都第19区 |
| 丸尾南都子 | 神奈川県第1区 |
| 丸川珠代 | 東京都第7区 |
| 丸田康一郎 | 神奈川県第13区 |
| 水野良彦 | 愛知県第3区 |
| 三反園訓 | 鹿児島県第2区 |
| 三谷英弘 | 神奈川県第8区 |
| 三ッ林裕巳 | 埼玉県第13区 |
| 御法川信英 | 秋田県第3区 |
| 三原朝利 | 福岡県第9区 |
| 宮内秀樹 | 福岡県第4区 |
| 宮崎政久 | 沖縄県第2区 |
| 宮下一郎 | 長野県第5区 |
| 宮路拓馬 | 鹿児島県第1区 |
| 向山淳 | 北海道第8区 |
| 武藤容治 | 岐阜県第3区 |
| 宗清皇一 | 大阪府第13区 |
| 村井英樹 | 埼玉県第1区 |
| 村上誠一郎 | 四国ブロック |
| 村木汀 | 北海道ブロック |
| 茂木敏充 | 栃木県第5区 |
| 森英介 | 千葉県第11区 |
| 森下千里 | 宮城県第4区 |
| 森原紀代子 | 東京ブロック |
| 森山裕 | 鹿児島県第4区 |
| 盛山正仁 | 兵庫県第1区 |
| 保岡宏武 | 九州ブロック |
| 簗和生 | 栃木県第3区 |
| 山際大志郎 | 神奈川県第18区 |
| 山口俊一 | 徳島県第2区 |
| 山口晋 | 埼玉県第10区 |
| 山口壯 | 兵庫県第12区 |
| 山下史守朗 | 愛知県第16区 |
| 山下貴司 | 岡山県第2区 |
| 山田賢司 | 兵庫県第7区 |
| 山田美樹 | 東京都第1区 |
| 山田基靖 | 兵庫県第11区 |
| 山本左近 | 東海ブロック |
| 山本深 | 広島県第5区 |
| 山本大地 | 和歌山県第1区 |
| 山本裕三 | 静岡県第3区 |
| 吉田真次 | 中国ブロック |
| 吉田有理 | 北海道ブロック |
| 吉村悠 | 福岡県第10区 |
| 米内紘正 | 岩手県第1区 |
| 若林健太 | 長野県第1区 |
| 若宮健嗣 | 東京都第5区 |
| 若山慎司 | 愛知県第10区 |
| 鷲尾英一郎 | 新潟県第4区 |
| 渡辺勝幸 | 宮城県第2区 |
| 渡辺孝一 | 北海道第10区 |
| 渡辺博道 | 千葉県第6区 |
| 和田義明 | 北海道第5区 |
参議院(101人)
| 氏名 | 選挙区 |
|---|---|
| 青木一彦 | 鳥取県 |
| 赤松健 | 比例代表 |
| 浅尾慶一郎 | 神奈川県 |
| 朝日健太郎 | 東京都 |
| 阿達雅志 | 比例代表 |
| 有村治子 | 比例代表 |
| 生稲晃子 | 東京都 |
| 石井準一 | 千葉県 |
| 石井浩郎 | 秋田県 |
| 石田昌宏 | 比例代表 |
| いそざき仁彦 | 香川県 |
| 井上義行 | 比例代表 |
| 猪口邦子 | 千葉県 |
| 今井絵理子 | 比例代表 |
| 岩本剛人 | 北海道 |
| いんどう周作 | 比例代表 |
| 上野通子 | 栃木県 |
| 臼井正一 | 千葉県 |
| 江島潔 | 山口県 |
| 大家敏志 | 福岡県 |
| 岡田直樹 | 石川県 |
| 小川克巳 | 比例代表 |
| 越智俊之 | 比例代表 |
| 小野田紀美 | 岡山県 |
| 梶原大介 | 比例代表 |
| 片山さつき | 比例代表 |
| 加田裕之 | 兵庫県 |
| 加藤明良 | 茨城県 |
| かまやち敏 | 比例代表 |
| 神谷政幸 | 比例代表 |
| 北村経夫 | 山口県 |
| 木村義雄 | 比例代表 |
| 見坂茂範 | 比例代表 |
| 上月良祐 | 茨城県 |
| 古賀友一郎 | 長崎県 |
| 古庄玄知 | 大分県 |
| 小林一大 | 新潟県 |
| 小林孝一郎 | 岡山県 |
| こやり隆史 | 滋賀県 |
| 酒井庸行 | 愛知県 |
| 桜井充 | 宮城県 |
| 佐藤啓 | 奈良県 |
| 清水真人 | 群馬県 |
| 進藤金日子 | 比例代表 |
| 自見はなこ | 比例代表 |
| 末松信介 | 兵庫県 |
| 鈴木大地 | 東京都 |
| 鈴木宗男 | 比例代表 |
| 関口昌一 | 埼玉県 |
| 高橋克法 | 栃木県 |
| 高橋はるみ | 北海道 |
| 滝波宏文 | 福井県 |
| 鶴保庸介 | 和歌山県 |
| 出川桃子 | 鳥取県 |
| 友納理緒 | 比例代表 |
| 中曽根弘文 | 群馬県 |
| 中西祐介 | 徳島県 |
| 永井学 | 山梨県 |
| 西田英範 | 広島県 |
| 西田昌司 | 京都府 |
| 野上浩太郎 | 富山県 |
| 野村哲郎 | 鹿児島県 |
| 橋本聖子 | 比例代表 |
| 長谷川岳 | 北海道 |
| 長谷川英晴 | 比例代表 |
| 馬場成志 | 熊本県 |
| 東野秀樹 | 比例代表 |
| 福岡資麿 | 佐賀県 |
| 福山守 | 比例代表 |
| 藤井一博 | 比例代表 |
| 藤川政人 | 愛知県 |
| 藤木眞也 | 比例代表 |
| 船橋利実 | 北海道 |
| 古川俊治 | 埼玉県 |
| 星北斗 | 福島県 |
| 堀井巌 | 奈良県 |
| 本田顕子 | 比例代表 |
| 舞立昇治 | 比例代表 |
| 牧野たかお | 静岡県 |
| 松川るい | 大阪府 |
| 松下新平 | 宮崎県 |
| 松村祥史 | 熊本県 |
| 松山政司 | 福岡県 |
| 三原じゅん子 | 神奈川県 |
| 宮沢洋一 | 広島県 |
| 宮本和宏 | 滋賀県 |
| 宮本周司 | 石川県 |
| 森まさこ | 福島県 |
| 山崎正昭 | 福井県 |
| 山下雄平 | 佐賀県 |
| 山谷えり子 | 比例代表 |
| 山田太郎 | 比例代表 |
| 山田宏 | 比例代表 |
| 山本啓介 | 長崎県 |
| 山本佐知子 | 三重県 |
| 山本順三 | 愛媛県 |
| 吉井章 | 京都府 |
| 若井敦子 | 岐阜県 |
| 若林洋平 | 静岡県 |
| 脇雅昭 | 神奈川県 |
| 渡辺猛之 | 岐阜県 |
出典: 自由民主党公式サイト(2026-09-09取得)
国政選挙の結果
衆議院
| 選挙 | 選挙前 | 獲得 | 増減 | 選挙区得票率 | 比例得票率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第51回衆議院議員総選挙 | 198 | 316 | +118 | 49.23 | 36.72 |
| 第50回衆議院議員総選挙 | 258 | 191 | -67 | 38.46 | 26.73 |
| 第49回衆議院議員総選挙 | 276 | 261 | -15 | 48.08 | 34.66 |
| 第48回衆議院議員総選挙 | 284 | 284 | 0 | 47.82 | 33.28 |
| 第47回衆議院議員総選挙 | 295 | 291 | -4 | 48.1 | 33.11 |
| 第46回衆議院議員総選挙 | 118 | 294 | +176 | 43.02 | 27.79 |
| 第45回衆議院議員総選挙 | 300 | 119 | -181 | 38.68 | 26.73 |
| 第44回衆議院議員総選挙 | 212 | 296 | +84 | 47.77 | 38.18 |
| 第43回衆議院議員総選挙 | 247 | 237 | -10 | 43.85 | 34.96 |
| 第42回衆議院議員総選挙 | 271 | 233 | -38 | 40.97 | 28.31 |
これより前の回を見る(14回)
| 選挙 | 選挙前 | 獲得 | 増減 | 選挙区得票率 | 比例得票率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第41回衆議院議員総選挙 | 211 | 239 | +28 | 38.63 | 32.76 |
| 第40回衆議院議員総選挙 | 222 | 223 | +1 | 36.62 | - |
| 第39回衆議院議員総選挙 | 295 | 275 | -20 | 46.11 | - |
| 第38回衆議院議員総選挙 | 250 | 300 | +50 | 49.42 | - |
| 第37回衆議院議員総選挙 | 286 | 250 | -36 | 45.76 | - |
| 第36回衆議院議員総選挙 | 258 | 284 | +26 | 47.88 | - |
| 第35回衆議院議員総選挙 | 249 | 248 | -1 | 44.59 | - |
| 第34回衆議院議員総選挙 | 265 | 249 | -16 | 41.78 | - |
| 第33回衆議院議員総選挙 | 297 | 271 | -26 | 46.85 | - |
| 第32回衆議院議員総選挙 | 272 | 288 | +16 | 47.63 | - |
| 第31回衆議院議員総選挙 | 278 | 277 | -1 | 48.8 | - |
| 第30回衆議院議員総選挙 | 286 | 283 | -3 | 54.67 | - |
| 第29回衆議院議員総選挙 | 283 | 296 | +13 | 57.56 | - |
| 第28回衆議院議員総選挙 | 290 | 287 | -3 | 57.8 | - |
参議院
| 選挙 | 改選 | 獲得 | 増減 | 選挙区得票率 | 比例得票率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第27回参議院議員通常選挙 | 52 | 39 | -13 | 24.47 | 21.64 |
| 第26回参議院議員通常選挙 | 55 | 63 | +8 | 38.7 | 34.4 |
| 第25回参議院議員通常選挙 | 66 | 57 | -9 | 39.77 | 35.37 |
| 第24回参議院議員通常選挙 | 50 | 56 | +6 | 39.94 | 35.91 |
| 第23回参議院議員通常選挙 | 34 | 65 | +31 | 42.74 | 34.68 |
| 第22回参議院議員通常選挙 | 38 | 51 | +13 | 33.38 | 24.07 |
| 第21回参議院議員通常選挙 | 64 | 37 | -27 | 31.35 | 28.08 |
| 第20回参議院議員通常選挙 | 50 | 49 | -1 | 35.08 | 30.03 |
| 第19回参議院議員通常選挙 | 61 | 64 | +3 | 41.04 | 38.57 |
| 第18回参議院議員通常選挙 | 60 | 44 | -16 | 30.45 | 25.17 |
これより前の回を見る(14回)
| 選挙 | 改選 | 獲得 | 増減 | 選挙区得票率 | 比例得票率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第17回参議院議員通常選挙 | 33 | 46 | +13 | 25.4 | 27.29 |
| 第16回参議院議員通常選挙 | 75 | 68 | -7 | 45.23 | 33.29 |
| 第15回参議院議員通常選挙 | 69 | 36 | -33 | 30.7 | 27.32 |
| 第14回参議院議員通常選挙 | 70 | 72 | +2 | 45.07 | 38.58 |
| 第13回参議院議員通常選挙 | - | 68 | - | 43.24 | 35.33 |
| 第12回参議院議員通常選挙 | - | 69 | - | 43.26 | 42.65 |
| 第11回参議院議員通常選挙 | - | 63 | - | 39.4 | 35.8 |
| 第10回参議院議員通常選挙 | - | 62 | - | 39.5 | 44.34 |
| 第9回参議院議員通常選挙 | - | 63 | - | 43.56 | 44.47 |
| 第8回参議院議員通常選挙 | - | 69 | - | 44.86 | 46.71 |
| 第7回参議院議員通常選挙 | - | 71 | - | 44.2 | 47.23 |
| 第6回参議院議員通常選挙 | 64 | 69 | +5 | 47.13 | 46.43 |
| 第5回参議院議員通常選挙 | - | 71 | - | 52 | 41.2 |
| 第4回参議院議員通常選挙 | - | 61 | - | 48.35 | 39.69 |
歴史
| 年月日 | 出来事 |
|---|---|
| 1955年11月15日 | 保守合同(自由党と日本民主党の合流)により自由民主党結成 |
| 1993年8月9日 | 衆院選後の非自民連立による細川内閣発足で、結党以来初めて政権を離れる |
| 1994年6月30日 | 日本社会党・新党さきがけとの連立(自社さ連立)による村山内閣発足に参加し、自民党は与党に復帰 |
| 2009年8月30日 | 衆院選の結果を受け、自民党は下野 |
| 2012年12月16日 | 衆院選を経て、政権を奪還 |
| 2015年11月15日 | 立党60年を迎える |
| 2024年10月1日 | 石破茂が第28代総裁に就任 |
| 2025年10月4日 | 高市早苗が第29代総裁に就任 |
歴代の党首
| 氏名 | 役職 | 就任 | 退任 |
|---|---|---|---|
| 鳩山一郎 | 総裁 | 1956年4月5日 | 1956年12月14日 |
| 石橋湛山 | 総裁 | 1956年12月14日 | 1957年3月21日 |
| 岸信介 | 総裁 | 1957年3月21日 | 1960年7月14日 |
| 池田勇人 | 総裁 | 1960年7月14日 | 1964年12月1日 |
| 佐藤栄作 | 総裁 | 1964年12月1日 | 1972年7月5日 |
| 田中角栄 | 総裁 | 1972年7月5日 | 1974年12月4日 |
| 三木武夫 | 総裁 | 1974年12月4日 | 1976年12月23日 |
| 福田赳夫 | 総裁 | 1976年12月23日 | 1978年12月1日 |
| 大平正芳 | 総裁 | 1978年12月1日 | 1980年6月12日 |
| 鈴木善幸 | 総裁 | 1980年7月15日 | 1982年11月25日 |
| 中曽根康弘 | 総裁 | 1982年11月25日 | 1987年10月31日 |
| 竹下登 | 総裁 | 1987年10月31日 | 1989年6月2日 |
| 宇野宗佑 | 総裁 | 1989年6月2日 | 1989年8月8日 |
| 海部俊樹 | 総裁 | 1989年8月8日 | 1991年10月30日 |
| 宮沢喜一 | 総裁 | 1991年10月31日 | 1993年7月30日 |
| 河野洋平 | 総裁 | 1993年7月30日 | 1995年9月30日 |
| 橋本龍太郎 | 総裁 | 1995年10月1日 | 1998年7月24日 |
| 小渕恵三 | 総裁 | 1998年7月24日 | 2000年4月5日 |
| 森喜朗 | 総裁 | 2000年4月5日 | 2001年4月24日 |
| 小泉純一郎 | 総裁 | 2001年4月24日 | 2006年9月30日 |
| 安倍晋三 | 総裁 | 2006年10月1日 | 2007年9月23日 |
| 福田康夫 | 総裁 | 2007年9月23日 | 2008年9月22日 |
| 麻生太郎 | 総裁 | 2008年9月22日 | 2009年9月30日 |
| 谷垣禎一 | 総裁 | 2009年10月1日 | 2012年9月30日 |
| 安倍晋三 | 総裁 | 2012年10月1日 | 2020年9月14日 |
| 菅義偉 | 総裁 | 2020年9月14日 | 2021年9月30日 |
| 岸田文雄 | 総裁 | 2021年10月1日 | 2024年9月30日 |
| 石破茂 | 総裁 | 2024年10月1日 | 2025年10月4日 |
| 高市早苗 | 総裁 | 2025年10月4日 | 現職 |